Finance & Accounting
Bank deposits
| Deposit # | Date | Memo | Total | Location |
|---|---|---|---|---|
| DEPS10820 | May 3, 2024 | 451.81 | ||
| DEPS10611 | May 3, 2024 | 15,556.44 | ||
| DEPS11116 | May 2, 2024 | 34,815.62 | ||
| DEPS10920 | May 2, 2024 | 674.89 | ||
| DEPS10819 | May 2, 2024 | 3,125.83 | ||
| DEPS10576 | May 2, 2024 | 17,850.34 | ||
| DEPS10562 | May 2, 2024 | 38,845.63 | ||
| DEPS10561 | May 2, 2024 | 2,746.21 | ||
| DEPS10600 | May 2, 2024 | 2000062065 | 39.20 | |
| DEPS10584 | May 2, 2024 | 1,294.15 | ||
| DEPS10919 | May 1, 2024 | 28.50 | ||
| DEPS10818 | May 1, 2024 | 1,514.21 | ||
| DEPS11181 | May 1, 2024 | 4,909.96 | ||
| DEPS10596 | May 1, 2024 | 7,468.85 | ||
| DEPS10572 | May 1, 2024 | 7,236.35 | ||
| DEPS10566 | May 1, 2024 | 2000228166 | 112,845.90 | |
| DEPS10560 | May 1, 2024 | 9,525.11 | ||
| DEPS10917 | Apr 30, 2024 | 930.66 | ||
| DEPS10817 | Apr 30, 2024 | 4,443.58 | ||
| DEPS10815 | Apr 30, 2024 | 354.10 | ||
| DEPS10814 | Apr 30, 2024 | 60.86 | ||
| DEPS10622 | Apr 30, 2024 | 2000224903 | 0.00 | |
| DEPS10573 | Apr 30, 2024 | 2,758.29 | ||
| DEPS10569 | Apr 30, 2024 | ACH | 9,450.01 | |
| DEPS10565 | Apr 30, 2024 | 2000224903 | 72,736.66 | |
| DEPS10563 | Apr 30, 2024 | 2000060618 | 21,291.71 | |
| DEPS10537 | Apr 30, 2024 | 8,016.45 | ||
| DEPS10536 | Apr 30, 2024 | 63,211.68 | ||
| DEPS10529 | Apr 30, 2024 | Amazon Settlement | 162.63 | |
| DEPS10568 | Apr 30, 2024 | 6051834 | 293,770.63 | |
| DEPS10528 | Apr 30, 2024 | Amazon Settlement | 235,431.04 | |
| DEPS11037 | Apr 29, 2024 | 1,350.12 | ||
| DEPS10916 | Apr 29, 2024 | 168.47 | ||
| DEPS10816 | Apr 29, 2024 | 249.03 | ||
| DEPS10607 | Apr 29, 2024 | 2000222487 | 0.00 | |
| DEPS10574 | Apr 29, 2024 | 2,548.98 | ||
| DEPS10550 | Apr 29, 2024 | 2000058952 | 10,040.72 | |
| DEPS10549 | Apr 29, 2024 | 2000058952 | 125,997.30 | |
| DEPS11079 | Apr 26, 2024 | 1,559.98 | ||
| DEPS10915 | Apr 26, 2024 | 698.52 | ||
| DEPS10813 | Apr 26, 2024 | 4,018.34 | ||
| DEPS10578 | Apr 26, 2024 | 8,320.14 | ||
| DEPS10577 | Apr 26, 2024 | 10,771.55 | ||
| DEPS10564 | Apr 26, 2024 | 2000217511 | 9,703.84 | |
| DEPS10575 | Apr 26, 2024 | 14,711.33 | ||
| DEPS11077 | Apr 25, 2024 | 00055047362024 | 2,339.97 | |
| DEPS10812 | Apr 25, 2024 | 2,960.97 | ||
| DEPS10712 | Apr 25, 2024 | 13,183.70 | ||
| DEPS10548 | Apr 25, 2024 | 2000057335 | 112.48 | |
| DEPS10522 | Apr 25, 2024 | Check #: 9282271 | 112.63 |
Showing 401–450 of 10,913
‹ Previous
Page 9
Next ›