Shipping & Logistics
Return authorizations
| Return # | Date | Customer | Status | Total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| RMA52456 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 691.91 | Miami |
| RMA52452 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,288.48 | Miami |
| RMA52451 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,146.51 | Miami |
| RMA52449 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 98.17 | Miami |
| RMA52447 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,322.10 | Miami |
| RMA52444 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 78.19 | Miami |
| RMA52443 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 109.00 | Miami |
| RMA52441 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 189.98 | Miami |
| RMA52439 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,175.20 | Miami |
| RMA52438 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 816.75 | Miami |
| RMA52436 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 2,350.40 | Miami |
| RMA52434 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 80.74 | Miami |
| RMA52433 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 173.30 | Miami |
| RMA52431 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 62.30 | Miami |
| RMA52427 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 375.00 | Miami |
| RMA52417 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 270.00 | Miami |
| RMA52409 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 3,742.49 | Miami |
| RMA52403 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,699.86 | Miami |
| RMA52400 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,042.28 | Miami |
| RMA52399 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 60.00 | Miami |
| RMA52392 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 124.00 | Miami |
| RMA52391 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 650.00 | Miami |
| RMA52389 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 170.05 | Miami |
| RMA52387 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 707.85 | Miami |
| RMA52384 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 871.20 | Miami |
| RMA52382 | Jul 24, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 223.00 | Miami |
| RMA52361 | Jul 23, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 1,815.52 | Miami |
| RMA52350 | Jul 23, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 337.32 | Miami |
| RMA52347 | Jul 23, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 1,119.00 | Miami |
| RMA52334 | Jul 23, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 341.07 | Miami |
| RMA52289 | Jul 22, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 3,219.99 | Miami |
| RMA52285 | Jul 22, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 997.50 | Miami |
| RMA52274 | Jul 19, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,869.99 | Miami |
| RMA52273 | Jul 19, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,619.99 | Miami |
| RMA52271 | Jul 19, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 1,852.57 | Miami |
| RMA52266 | Jul 19, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 184.68 | Miami |
| RMA52264 | Jul 19, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 97.22 | Miami |
| RMA52254 | Jul 18, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 239.87 | Miami |
| RMA52242 | Jul 18, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 422.96 | Miami |
| RMA52235 | Jul 17, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,937.71 | Miami |
| RMA52228 | Jul 17, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 127.43 | Miami |
| RMA52226 | Jul 17, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 202.39 | Miami |
| RMA52223 | Jul 17, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 269.86 | Miami |
| RMA52221 | Jul 17, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 184.68 | Miami |
| RMA52217 | Jul 17, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 1,178.10 | Miami |
| RMA52205 | Jul 16, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 640.00 | Miami |
| RMA52204 | Jul 16, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 196.07 | Miami |
| RMA52200 | Jul 16, 2024 | 5001 Home Depot.com | Refunded | 200.00 | Miami |
| RMA52196 | Jul 16, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 734.97 | Miami |
| RMA52192 | Jul 16, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Refunded | 179.39 | Miami |
Showing 1–50 of 36,351
Page 1
Next ›