NetSuite Backup
Sales

Orders

Order # Date Customer Status Location Total
SOS2881471 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 123.84
SOS2881470 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Closed Miami 1,769.99
SOS2881473 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 547.73
SOS2881472 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 280.00
SOS2881469 Jul 27, 2024 2331 Menards Billed Miami 565.22
SOS2881474 Jul 27, 2024 5000 Lowes Companies Inc. Billed Miami 765.15
SOS2881468 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 240.00
SOS2881467 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Pending Fulfillment Miami 2,347.49
SOS2881466 Jul 27, 2024 9447 Walmart Billed Miami 223.99
SOS2881465 Jul 27, 2024 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire Billed Miami 224.40
SOS2881464 Jul 27, 2024 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire Billed Miami 509.98
SOS2881463 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 270.00
SOS2881462 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Pending Fulfillment Miami 1,869.99
SOS2881461 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Pending Fulfillment Miami 1,169.00
SOS2881460 Jul 27, 2024 5000 Lowes Companies Inc. Billed Miami 165.41
SOS2881459 Jul 27, 2024 5000 Lowes Companies Inc. Pending Fulfillment Miami 2,150.00
SOS2881458 Jul 27, 2024 5000 Lowes Companies Inc. Billed Miami 127.43
SOS2881456 Jul 27, 2024 2331 Menards Billed Miami 146.99
SOS2881457 Jul 27, 2024 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire Billed Miami 163.05
SOS2881455 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Pending Fulfillment Miami 170.05
SOS2881454 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 157.57
SOS2881453 Jul 27, 2024 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) Pending Billing Miami 161.99
SOS2881452 Jul 27, 2024 5000 Lowes Companies Inc. Pending Fulfillment Miami 3,499.99
SOS2881451 Jul 27, 2024 2511 Wayfair LLC Pending Fulfillment Miami 880.00
SOS2881450 Jul 27, 2024 15927 Shop Anzzi Billed Miami 115.99
SOS2881447 Jul 27, 2024 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire Billed Miami 209.99
SOS2881449 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 1,285.31
SOS2881448 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Closed Miami 98.17
SOS2881446 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 200.00
SOS2881445 Jul 27, 2024 15927 Shop Anzzi Billed Miami 875.00
SOS2881444 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Pending Fulfillment Miami 1,299.00
SOS2881443 Jul 27, 2024 2511 Wayfair LLC Pending Fulfillment Miami 194.48
SOS2881442 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 100.35
SOS2881441 Jul 27, 2024 5000 Lowes Companies Inc. Billed Miami 305.00
SOS2881438 Jul 27, 2024 15927 Shop Anzzi Billed Miami 1,390.00
SOS2881440 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 1,173.47
SOS2881439 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 300.00
SOS2881437 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 133.00
SOS2881436 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Pending Fulfillment Miami 1,290.00
SOS2881435 Jul 27, 2024 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) Pending Billing Miami 1,559.00
SOS2881434 Jul 27, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 325.00
SOS2881432 Jul 27, 2024 2511 Wayfair LLC Pending Fulfillment Miami 524.25
SOS2881428 Jul 27, 2024 2511 Wayfair LLC Billed Miami 139.44
SOS2881426 Jul 27, 2024 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) Closed Miami 279.99
SOS2881423 Jul 27, 2024 2511 Wayfair LLC Pending Fulfillment Miami 194.48
SOS2881418 Jul 27, 2024 2511 Wayfair LLC Billed Miami 27.55
SOS2881671 Jul 26, 2024 11954 Steam Sauna Depot Billed Miami 1,559.88
SOS2881667 Jul 26, 2024 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) Pending Billing Miami 179.99
SOS2881666 Jul 26, 2024 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) Pending Billing Miami 639.00
SOS2881433 Jul 26, 2024 5001 Home Depot.com Billed Miami 200.00
Showing 401–450 of 414,076 Page 9