Sales
Orders
| Order # | Date | Customer | Status | Location | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SOS2881431 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Pending Fulfillment | Miami | 2,249.99 |
| SOS2881430 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Pending Fulfillment | Miami | 2,441.39 |
| SOS2881429 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 199.99 |
| SOS2881427 | Jul 26, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 1,849.60 |
| SOS2881425 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 139.39 |
| SOS2881424 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 307.97 |
| SOS2881421 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 375.09 |
| SOS2881422 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 127.43 |
| SOS2881420 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Closed | Miami | 170.05 |
| SOS2881419 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 454.68 |
| SOS2881416 | Jul 26, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 134.99 |
| SOS2881417 | Jul 26, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Billed | Miami | 169.99 |
| SOS2881415 | Jul 26, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Billed | Miami | 206.52 |
| SOS2881414 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 179.39 |
| SOS2881413 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 72.60 |
| SOS2881412 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Billed | Miami | 1,050.00 |
| SOS2881411 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 311.99 |
| SOS2881410 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Pending Fulfillment | Miami | 1,769.99 |
| SOS2881409 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Pending Fulfillment | Miami | 3,074.99 |
| SOS2881408 | Jul 26, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 1,975.00 |
| SOS2881406 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 383.00 |
| SOS2881405 | Jul 26, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 237.64 |
| SOS2881407 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 465.00 |
| SOS2881400 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 340.00 |
| SOS2881404 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 238.49 |
| SOS2881403 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Pending Fulfillment | Miami | 4,804.79 |
| SOS2881402 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 184.68 |
| SOS2881401 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 2,200.00 |
| SOS2881395 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 307.97 |
| SOS2881398 | Jul 26, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 98.00 |
| SOS2881394 | Jul 26, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 85.97 |
| SOS2881393 | Jul 26, 2024 | 5029 Warranty Spa World Corporation | Pending Fulfillment | Miami | 0.00 |
| SOS2881399 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Pending Fulfillment | Miami | 2,799.99 |
| SOS2881397 | Jul 26, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Closed | Miami | 281.20 |
| SOS2881396 | Jul 26, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Pending Fulfillment | Miami | 562.40 |
| SOS2881388 | Jul 26, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 149.69 |
| SOS2881387 | Jul 26, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Billed | Miami | 979.30 |
| SOS2881392 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 155.21 |
| SOS2881391 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Closed | Miami | 170.05 |
| SOS2881390 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 240.00 |
| SOS2881389 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Pending Fulfillment | Miami | 899.00 |
| SOS2881385 | Jul 26, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Pending Fulfillment | Miami | 2,100.00 |
| SOS2881383 | Jul 26, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Pending Fulfillment | Miami | 199.99 |
| SOS2881382 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 196.00 |
| SOS2881381 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 325.00 |
| SOS2881380 | Jul 26, 2024 | 19302 Production Upgrades | Billed | Miami | 300.00 |
| SOS2881384 | Jul 26, 2024 | 9447 Walmart | Billed | Miami | 358.99 |
| SOS2881379 | Jul 26, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Closed | Miami | 147.06 |
| SOS2881378 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 199.99 |
| SOS2881377 | Jul 26, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 200.00 |
Showing 451–500 of 414,076
‹ Previous
Page 10
Next ›