Tax & Compliance
Tax report maps
| Name | Country | Type | Transaction | VAT class |
|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | NEXUS | ||
| TK | Tokelau | NEXUS | ||
| TL | Timor-Leste | NEXUS | ||
| TM | Turkmenistan | NEXUS | ||
| TN | Tunisia | NEXUS | ||
| TO | Tonga | NEXUS | ||
| TR | Türkiye | NEXUS | ||
| TT | Trinidad and Tobago | NEXUS | ||
| TV | Tuvalu | NEXUS | ||
| TW | Taiwan (Province of China) | NEXUS | ||
| TZ | Tanzania, the United Republic of | NEXUS | ||
| UA | Ukraine | NEXUS | ||
| UG | Uganda | NEXUS | ||
| UM | United States Minor Outlying Islands | NEXUS | ||
| US | United States | NEXUS | ||
| Use Tax Period Name | FORMAT | |||
| UY | Uruguay | NEXUS | ||
| UZ | Uzbekistan | NEXUS | ||
| VA | Holy See | NEXUS | ||
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | NEXUS | ||
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | NEXUS | ||
| VG | Virgin Islands (British) | NEXUS | ||
| VI | Virgin Islands (U.S.) | NEXUS | ||
| VN | Viet Nam | NEXUS | Vietnam (English);Vietnam (Tiếng Việt) | |
| VU | Vanuatu | NEXUS | ||
| WF | Wallis and Futuna | NEXUS | ||
| WS | Samoa | NEXUS | ||
| XC | NEXUS | |||
| XI | United Kingdom | NEXUS | ||
| XK | Kosovo | NEXUS | ||
| XL | NEXUS | |||
| XS | Serbia | NEXUS | ||
| YE | Yemen | NEXUS | ||
| Year Format | FORMAT | |||
| YT | Mayotte | NEXUS | ||
| ZA | South Africa | NEXUS | ||
| ZM | Zambia | NEXUS | ||
| ZW | Zimbabwe | NEXUS |
Showing 251–288 of 288
‹ Previous
Page 6