Shipping & Logistics
Return authorizations
| Return # | Date | Customer | Status | Total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| RMA35872 | Dec 5, 2022 | 5009 Homemart Products | Closed | 1,795.00 | Miami |
| RMA29225 | May 13, 2022 | 5009 Homemart Products | Pending Refund | 0.00 | Miami |
| RMA18182 | Apr 5, 2021 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA13888 | Oct 28, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA13638 | Oct 16, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA13575 | Oct 15, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA13472 | Oct 12, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA12676 | Sep 8, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA12663 | Aug 31, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 66.77 | AMAZON FBA 2 |
| RMA12289 | Aug 20, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 2,270.00 | Miami |
| RMA12265 | Aug 19, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA12345 | Aug 19, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 1,499.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA12163 | Aug 14, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA11857 | Aug 3, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 1,600.00 | Miami |
| RMA11792 | Jul 29, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA11793 | Jul 29, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA11734 | Jul 28, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 160.00 | Miami |
| RMA11505 | Jul 17, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA11277 | Jul 10, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 2,000.00 | Miami |
| RMA11267 | Jul 10, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 749.00 | Miami |
| RMA11217 | Jul 7, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA11220 | Jul 7, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA11148 | Jul 2, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA11096 | Jun 30, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA11114 | Jun 30, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA11002 | Jun 26, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 99.99 | Miami |
| RMA10979 | Jun 25, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10949 | Jun 24, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 142.27 | Miami |
| RMA10957 | Jun 24, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10961 | Jun 24, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 2,895.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10926 | Jun 23, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA10884 | Jun 22, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10845 | Jun 19, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA11018 | Jun 18, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 55.99 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10731 | Jun 17, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 112.32 | Miami |
| RMA10701 | Jun 16, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA10709 | Jun 16, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 254.00 | Miami |
| RMA10712 | Jun 16, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 263.98 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10685 | Jun 16, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 2,300.00 | Miami |
| RMA10666 | Jun 15, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 245.98 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10642 | Jun 15, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 1,499.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA11020 | Jun 14, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 91.99 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10637 | Jun 11, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 93.17 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10556 | Jun 10, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA10618 | Jun 10, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 159.74 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10531 | Jun 9, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 2,200.00 | Miami |
| RMA10530 | Jun 9, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 249.58 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10634 | Jun 9, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 2,895.00 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10627 | Jun 9, 2020 | 5009 Homemart Products | Refunded | 412.99 | AMAZON FBA 2 |
| RMA10519 | Jun 9, 2020 | 5009 Homemart Products | Closed | 139.99 | AMAZON FBA 2 |
Showing 1–50 of 752
Page 1
Next ›