Shipping & Logistics
Return authorizations
| Return # | Date | Customer | Status | Total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| RMA51436 | Jun 13, 2024 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 900.00 | Miami |
| RMA50924 | May 16, 2024 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 137.70 | Miami |
| RMA49910 | Apr 1, 2024 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 1,204.00 | Miami |
| RMA49690 | Mar 22, 2024 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 404.30 | Miami |
| RMA48857 | Feb 16, 2024 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 594.56 | Miami |
| RMA48774 | Feb 13, 2024 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,560.66 | Miami |
| RMA45733 | Oct 16, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 732.50 | Miami |
| RMA45403 | Oct 3, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 1,184.62 | Miami |
| RMA45281 | Sep 26, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 149.00 | Miami |
| RMA44451 | Aug 21, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 2,744.96 | Miami |
| RMA44436 | Aug 18, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 0.00 | Miami |
| RMA44297 | Aug 14, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 2,600.70 | Miami |
| RMA44244 | Aug 10, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 2,355.00 | Miami |
| RMA43961 | Jul 31, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Partially Received | 1,194.00 | Miami |
| RMA42714 | Jun 13, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 1,750.00 | Miami |
| RMA42328 | May 26, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 971.67 | Miami |
| RMA40343 | Apr 17, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 687.80 | Miami |
| RMA39660 | Mar 27, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 492.58 | Miami |
| RMA39555 | Mar 23, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,755.81 | Miami |
| RMA38613 | Feb 27, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,404.65 | Miami |
| RMA38512 | Feb 22, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 297.10 | Miami |
| RMA37528 | Jan 27, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 76.03 | Miami |
| RMA37101 | Jan 16, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 1,755.81 | Miami |
| RMA36689 | Jan 3, 2023 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,091.50 | Miami |
| RMA36656 | Dec 30, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,216.00 | Miami |
| RMA36108 | Dec 9, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 910.00 | Miami |
| RMA35725 | Dec 1, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,091.96 | Miami |
| RMA35150 | Nov 8, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,612.28 | Miami |
| RMA35027 | Nov 4, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Closed | 269.00 | Miami |
| RMA34676 | Oct 24, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,469.00 | Miami |
| RMA34174 | Oct 10, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Pending Receipt | 725.92 | Miami |
| RMA34095 | Oct 6, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Pending Receipt | 815.39 | Miami |
| RMA33386 | Sep 19, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 3,384.77 | Miami |
| RMA33074 | Sep 10, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 2,911.00 | Miami |
| RMA32341 | Aug 19, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 989.70 | Miami |
| RMA32045 | Aug 10, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,318.00 | Miami |
| RMA31771 | Aug 1, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,610.00 | Miami |
| RMA31676 | Jul 27, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 192.62 | Miami |
| RMA31489 | Jul 21, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 2,368.86 | Miami |
| RMA31310 | Jul 15, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 2,320.00 | Miami |
| RMA31150 | Jul 12, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,608.00 | Miami |
| RMA30347 | Jun 14, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 103.79 | Miami |
| RMA29933 | Jun 3, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,966.08 | Miami |
| RMA29886 | Jun 2, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,298.40 | Miami |
| RMA29404 | May 19, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Partially Received | 1,624.00 | Miami |
| RMA28901 | May 3, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Pending Receipt | 1,469.00 | Miami |
| RMA28315 | Apr 15, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 798.24 | Miami |
| RMA27897 | Apr 4, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Refunded | 1,076.00 | Miami |
| RMA26647 | Feb 17, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Partially Received | 1,623.00 | Miami |
| RMA26292 | Feb 3, 2022 | 2304 Laz Distribution LLC | Pending Receipt | 0.00 | Miami |
Showing 1–50 of 153
Page 1
Next ›