Shipping & Logistics
Return authorizations
| Return # | Date | Customer | Status | Total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| RMA52263 | Jul 19, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 60.00 | Miami |
| RMA52229 | Jul 17, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 60.17 | Miami |
| RMA51598 | Jun 20, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 142.00 | Miami : Miami Returns Location |
| RMA51175 | Jun 3, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 2,457.04 | Miami |
| RMA51165 | May 31, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 90.75 | Miami |
| RMA51120 | May 28, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 120.70 | Miami |
| RMA51059 | May 23, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 54.99 | Miami |
| RMA50712 | May 6, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Receipt | 123.75 | Miami |
| RMA50696 | May 6, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Receipt | 674.00 | Miami |
| RMA50592 | May 1, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 736.55 | Miami |
| RMA50338 | Apr 22, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 54.99 | Miami |
| RMA50337 | Apr 22, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 165.00 | Miami |
| RMA50287 | Apr 17, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 376.00 | Miami |
| RMA50141 | Apr 11, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 229.50 | Miami |
| RMA49334 | Mar 7, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 235.70 | Miami |
| RMA49172 | Mar 1, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 216.00 | Miami |
| RMA48924 | Feb 20, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 89.14 | Miami |
| RMA48892 | Feb 16, 2024 | 2276 HOUZZ | Pending Refund | 2,076.00 | Miami |
| RMA48557 | Feb 5, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 96.23 | Miami |
| RMA48297 | Jan 26, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 53.46 | Miami |
| RMA48118 | Jan 19, 2024 | 2276 HOUZZ | Closed | 67.36 | Miami |
| RMA47792 | Jan 10, 2024 | 2276 HOUZZ | Refunded | 41.76 | Miami |
| RMA47441 | Jan 2, 2024 | 2276 HOUZZ | Closed | 613.22 | Miami |
| RMA47222 | Dec 22, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 53.46 | Miami |
| RMA47149 | Dec 19, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 199.99 | Miami |
| RMA46970 | Dec 12, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 153.96 | Miami |
| RMA46910 | Dec 11, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 60.50 | Miami |
| RMA46816 | Dec 4, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 33.68 | Miami |
| RMA46819 | Dec 4, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 84.69 | Miami |
| RMA45886 | Oct 23, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 164.50 | Miami |
| RMA45811 | Oct 18, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 193.40 | Miami |
| RMA45734 | Oct 17, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 70.97 | Miami |
| RMA45467 | Oct 5, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 90.97 | Miami |
| RMA45346 | Sep 29, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 2,845.48 | Miami |
| RMA45289 | Sep 27, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 37.01 | Miami |
| RMA45304 | Sep 27, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 274.00 | Miami |
| RMA44728 | Aug 29, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 96.79 | Miami |
| RMA44630 | Aug 25, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 72.14 | Miami |
| RMA44567 | Aug 23, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 204.78 | Miami |
| RMA44515 | Aug 22, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 459.92 | Miami |
| RMA44341 | Aug 15, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 1,234.99 | Miami |
| RMA44087 | Aug 3, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 105.05 | Miami |
| RMA42628 | Jun 8, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 79.22 | Miami |
| RMA42586 | Jun 6, 2023 | 2276 HOUZZ | Closed | 2,076.00 | Miami |
| RMA42367 | May 30, 2023 | 2276 HOUZZ | Pending Receipt | 253.36 | Miami |
| RMA42232 | May 24, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 77.81 | Miami |
| RMA42204 | May 23, 2023 | 2276 HOUZZ | Closed | 97.66 | Miami |
| RMA42131 | May 19, 2023 | 2276 HOUZZ | Refunded | 1,373.12 | Miami |
| RMA41120 | May 10, 2023 | 2276 HOUZZ | Pending Receipt | 284.71 | Miami |
| RMA40744 | Apr 28, 2023 | 2276 HOUZZ | Pending Receipt | 199.99 | Miami |
Showing 1–50 of 414
Page 1
Next ›