Sales
Orders
| Order # | Date | Customer | Status | Location | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SOS2881071 | Jul 25, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 1,275.00 |
| SOS2881070 | Jul 25, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Billed | Miami | 294.99 |
| SOS2881072 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 229.54 |
| SOS2881069 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Billed | Miami | 535.00 |
| SOS2881068 | Jul 25, 2024 | 5029 Warranty Spa World Corporation | Billed | Miami | 0.00 |
| SOS2881061 | Jul 25, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 1,635.00 |
| SOS2881059 | Jul 25, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 112.00 |
| SOS2881067 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 100.35 |
| SOS2881066 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 116.25 |
| SOS2881065 | Jul 25, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 462.40 |
| SOS2881060 | Jul 25, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 369.23 |
| SOS2881057 | Jul 25, 2024 | 5005 Home Depot.com Canada | Pending Billing | Miami | 1,065.00 |
| SOS2881055 | Jul 25, 2024 | 2276 HOUZZ | Billed | Miami | 195.00 |
| SOS2881054 | Jul 25, 2024 | 2186 Faucet Direct A Division of Imprvmnt Dire | Billed | Miami | 462.40 |
| SOS2881064 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Pending Fulfillment | Miami | 959.00 |
| SOS2881063 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 547.73 |
| SOS2881053 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 1,619.99 |
| SOS2881052 | Jul 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Billed | Miami | 331.70 |
| SOS2881051 | Jul 25, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Pending Fulfillment | Miami | 949.00 |
| SOS2881062 | Jul 25, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 3,499.99 |
| SOS2881050 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 1,642.85 |
| SOS2881049 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 76.03 |
| SOS2881048 | Jul 25, 2024 | 5029 Warranty Spa World Corporation | Billed | Miami | 0.00 |
| SOS2881047 | Jul 25, 2024 | 5029 Warranty Spa World Corporation | Billed | Miami | 0.00 |
| SOS2881046 | Jul 25, 2024 | 5005 Home Depot.com Canada | Pending Billing | Miami | 1,658.08 |
| SOS2881045 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 199.99 |
| SOS2881044 | Jul 25, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 1,635.00 |
| SOS2881043 | Jul 25, 2024 | 13501 eBay | Pending Fulfillment | Miami | 449.99 |
| SOS2881042 | Jul 25, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Billed | Miami | 83.99 |
| SOS2881041 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 2,347.49 |
| SOS2881040 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 112.44 |
| SOS2881039 | Jul 25, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 175.49 |
| SOS2881038 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 1,869.99 |
| SOS2881037 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 325.00 |
| SOS2881036 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 445.78 |
| SOS2881034 | Jul 25, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 449.99 |
| SOS2881033 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 1,178.10 |
| SOS2881035 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 1,350.00 |
| SOS2881031 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 734.50 |
| SOS2881030 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 734.50 |
| SOS2881029 | Jul 25, 2024 | 5001 Home Depot.com | Billed | Miami | 974.50 |
| SOS2881028 | Jul 25, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Billed | Miami | 329.99 |
| SOS2881022 | Jul 25, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 449.99 |
| SOS2881018 | Jul 25, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 299.99 |
| SOS2881015 | Jul 25, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Pending Fulfillment | Miami | 669.00 |
| SOS2881012 | Jul 25, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Billed | Miami | 232.00 |
| SOS2881141 | Jul 24, 2024 | 5000 Lowes Companies Inc. | Billed | Miami | 1,967.99 |
| SOS2881086 | Jul 24, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 449.99 |
| SOS2881058 | Jul 24, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Pending Billing | Miami | 1,975.00 |
| SOS2881056 | Jul 24, 2024 | 2367 Overstock.com | Billed | Miami | 294.62 |
Showing 801–850 of 414,076
‹ Previous
Page 17
Next ›