NetSuite Backup
Purchasing

Vendor bills

Bill # Date Vendor Status Location Total
TSE3263720D Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 15.00
TSE3263720 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 160.80
TSE3263719 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 138.05
TSE3263708 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 242.40
TSE3263668 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 248.00
TSE3263561 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 108.75
TSE3263534 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 254.60
TSE3263523 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 285.60
TSE3263500 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 230.50
TSE3263473 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 212.40
TSE3263308 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 151.95
TSE3263260 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 306.00
TSE3263254 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 178.00
TSE3263016 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 336.30
TSE3262884 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 230.50
TSE3262879 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 192.70
TSE3262662 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 196.25
TSE3262644 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 300.25
TSE3262618 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 119.57
TSE3262575 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 108.00
TSE3262331 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 285.50
TSE3262298 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 192.25
TSE3262297 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 236.25
TSE3262270 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 114.05
TSE3262269 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 216.40
TSE3262248 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 242.00
TSE3262021 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 130.25
TSE3262020 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 125.95
TSE3261919 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 124.00
TSE3261202 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 137.50
TSE3261174 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 130.05
TSE3260907 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 149.35
TSE3260847 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 237.55
TSE3260252 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 297.80
TSE3260226 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 180.05
TSE3259917 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 308.80
TSE3259434 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 114.75
TSE3259175 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 161.65
TSE3258778 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 469.90
TSE3258587 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 267.35
TSE3258012 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 224.10
TSE3251341 Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 122.50
TSE3242929D Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 15.00
TSE3220854D Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 15.00
25122RAR Jul 3, 2024 Seko Worldwide Open 602.00
POS17447-5639 Jul 3, 2024 Waltek Testing Services Co., Ltd Dongguan Branch Paid In Full Miami 392.50
POS17443-5638 Jul 3, 2024 Dalian Seven Color packaging LTD Paid In Full Miami 2,124.00
POS17345-5636 Jul 3, 2024 Youngy Health CO.,LTD. Paid In Full Miami 14,995.00
POS17356-5635 Jul 3, 2024 Foshan Charter Aluminum & Sanitary Ware / FOSHAN CHEN ANDERSON IMPORT & EXPORT Paid In Full Miami 9,439.06
POS17223-5632 Jul 3, 2024 Foshan Charter Aluminum & Sanitary Ware / FOSHAN CHEN ANDERSON IMPORT & EXPORT Paid In Full Miami 2,327.28
Showing 951–1,000 of 106,551 Page 20