Purchasing
Vendor bills
| Bill # | Date | Vendor | Status | Location | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 67089874-2 | Oct 26, 2024 | Pilot Freight | Paid In Full | 252.00 | |
| Aug 8, 2024 | Prome.AI | Pending Approval | 39.00 | ||
| Aug 1, 2024 | Lucid Financial | Pending Approval | 979.41 | ||
| Aug 1, 2024 | Tower 41 Association | Pending Approval | 1,025.08 | ||
| POS16921 | Jul 29, 2024 | Foshan Charter Aluminum & Sanitary Ware / FOSHAN CHEN ANDERSON IMPORT & EXPORT | Paid In Full | Miami | 28,147.20 |
| POS16804 | Jul 29, 2024 | NCIP Inc | Paid In Full | Miami | 3,446.15 |
| Jul 29, 2024 | Tangshan Tai Sanitary wares Co.,Ltd | Paid In Full | Miami | 197.90 | |
| 52370 | Jul 29, 2024 | Madison SPECS | Paid In Full | 2,125.00 | |
| 113-6324596-5307408 | Jul 28, 2024 | Amazon | Paid In Full | Miami | 222.67 |
| 0000006Y3592304 | Jul 27, 2024 | UPS 6Y3592 | Open | 743.12 | |
| 857188274 | Jul 26, 2024 | FedEx Small Pkg | Open | 66.23 | |
| 857188273 | Jul 26, 2024 | FedEx Small Pkg | Open | 19,663.40 | |
| 6600132-02 | Jul 26, 2024 | WEST Forwarding Services | Pending Approval | Miami | 3,214.50 |
| TSE3270448A | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Pending Approval | 55.00 | |
| TSE3276944 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 171.45 | |
| TSE3276346 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 136.75 | |
| TSE3276329 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 114.05 | |
| TSE3276322 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 135.05 | |
| TSE3276274 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 142.50 | |
| TSE3275792 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 360.50 | |
| TSE3275712 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 146.40 | |
| TSE3275701 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 216.65 | |
| TSE3275698 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 224.85 | |
| TSE3275694 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 135.65 | |
| TSE3275692 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 284.65 | |
| TSE3275633 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 286.90 | |
| TSE3275570 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 160.10 | |
| TSE3275420 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 219.75 | |
| TSE3275419 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 276.10 | |
| TSE3275332 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 298.40 | |
| TSE3275325 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 310.25 | |
| TSE3275315 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 145.60 | |
| TSE3275313 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 242.10 | |
| TSE3275312 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 213.35 | |
| TSE3275310 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 313.20 | |
| TSE3275274 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 188.75 | |
| TSE3275224 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 216.40 | |
| TSE3275154 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 194.00 | |
| TSE3275144 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 241.65 | |
| TSE3274833 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 235.20 | |
| TSE3274809 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 379.65 | |
| TSE3279518 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 285.50 | |
| TSE3279465 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 297.80 | |
| TSE3278692 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 140.85 | |
| TSE3278633 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 126.95 | |
| TSE3278499 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 110.05 | |
| TSE3278483 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 191.60 | |
| TSE3278407 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 107.75 | |
| TSE3278396 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 121.25 | |
| TSE3278288 | Jul 25, 2024 | Seko Worldwide | Open | 178.00 |
Showing 1–50 of 106,551
Page 1
Next ›