Purchasing
Vendor bills
| Bill # | Date | Vendor | Status | Location | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE3264370 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 132.50 | |
| TSE3264347 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 156.75 | |
| TSE3264222 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 240.80 | |
| TSE3263842 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 165.50 | |
| TSE3263838 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 184.75 | |
| TSE3263642 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 166.40 | |
| TSE3262906 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 207.00 | |
| TSE3262325 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 230.50 | |
| TSE3262268 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 135.20 | |
| TSE3262261 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 146.35 | |
| TSE3261816 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 224.85 | |
| TSE3259183 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 128.45 | |
| TSE3259080 | Jul 12, 2024 | Seko Worldwide | Open | 268.40 | |
| 90451152 | Jul 11, 2024 | Balboa Water Group | Pending Approval | Miami | 7,061.44 |
| 400112945 | Jul 11, 2024 | Pilot Freight | Open | 163.83 | |
| 400112416 | Jul 11, 2024 | Pilot Freight | Open | 238.83 | |
| 59461806 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 249.42 | |
| 59460408 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 194.63 | |
| 59461824 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 155.09 | |
| 59461817 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 249.42 | |
| 59461823 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 246.63 | |
| 59461822 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 175.58 | |
| 59460407 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 245.17 | |
| 59461819 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 283.87 | |
| 59461821 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 259.68 | |
| 59461897 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 175.58 | |
| 59461888 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 162.76 | |
| 59461825 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 179.42 | |
| 59461809 | Jul 11, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 175.58 | |
| 114-0336634-6296255 | Jul 11, 2024 | Amazon | Paid In Full | Miami | 430.50 |
| POS14840-5657 | Jul 11, 2024 | Tangshan Tai Sanitary wares Co.,Ltd | Paid In Full | Miami | 197.90 |
| 77071354180 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 383.86 | |
| 77071340540 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 190.91 | |
| 77071340520 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 266.96 | |
| 77071331230 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 200.82 | |
| 77071316040 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 400.20 | |
| 77071315760 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 190.91 | |
| 77071312850 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 280.91 | |
| 77071312690 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 190.91 | |
| 77071312290 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 219.32 | |
| 77071224920 | Jul 11, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 219.32 | |
| POS16924 | Jul 11, 2024 | Tejjer Technology Co., LTD | Paid In Full | Miami | 70,301.26 |
| CC-MC21255854 | Jul 11, 2024 | Mailchimp.com | Open | 310.00 | |
| 400108311 | Jul 10, 2024 | Pilot Freight | Open | 169.11 | |
| 400105315 | Jul 10, 2024 | Pilot Freight | Open | 252.48 | |
| 400087085 | Jul 10, 2024 | Pilot Freight | Open | 169.11 | |
| 90451037 | Jul 10, 2024 | Balboa Water Group | Pending Approval | Miami | 12,221.41 |
| 59461886 | Jul 10, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 245.58 | |
| 59461887 | Jul 10, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 197.21 | |
| 59461801 | Jul 10, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 168.68 |
Showing 651–700 of 106,551
‹ Previous
Page 14
Next ›