NetSuite Backup
Purchasing

Vendor bills

Bill # Date Vendor Status Location Total
113-6324596-5307408 Jul 28, 2024 Amazon Paid In Full Miami 222.67
114-0774358-4453019 Jul 22, 2024 Amazon Paid In Full Miami 65.90
114-6343862-6622610 Jul 18, 2024 Amazon Paid In Full Miami 219.00
114-7632321-4694664 Jul 17, 2024 Amazon Paid In Full Miami 216.00
114-7727370-0825812 Jul 14, 2024 Amazon Paid In Full Miami 399.35
114-1306598-8729842 Jul 13, 2024 Amazon Paid In Full Miami 50.76
114-4307751-9945831 Jul 12, 2024 Amazon Paid In Full Miami 75.20
114-0336634-6296255 Jul 11, 2024 Amazon Paid In Full Miami 430.50
114-4325884-2614663 Jul 7, 2024 Amazon Paid In Full Miami 572.55
114-2002249-5247435 Jul 7, 2024 Amazon Paid In Full Miami 188.51
114-0083663-2186645 Jul 4, 2024 Amazon Paid In Full Miami 289.80
113-7678237-5418655 Jun 30, 2024 Amazon Paid In Full Miami 231.75
114-9833304-4390645 Jun 29, 2024 Amazon Paid In Full Miami 1,359.70
113-3406473-5264219 Jun 28, 2024 Amazon Paid In Full Miami 50.97
114-0491377-9147449 Jun 19, 2024 Amazon Paid In Full Miami 49.90
114-4868603-1976265 Jun 19, 2024 Amazon Paid In Full Miami 859.00
114-2222361-9137066 Jun 16, 2024 Amazon Paid In Full Miami 143.18
114-5678030-8482618 Jun 14, 2024 Amazon Paid In Full Miami 296.01
114-7541535-7655424 Jun 11, 2024 Amazon Paid In Full Miami 179.99
114-3593405-7971438 Jun 11, 2024 Amazon Paid In Full Miami 172.88
114-5177825-4053828 Jun 11, 2024 Amazon Paid In Full Miami 126.22
114-2024163-4441017 Jun 11, 2024 Amazon Paid In Full Miami 914.02
114-3388460-6941822 Jun 10, 2024 Amazon Paid In Full Miami 1,858.47
114-1076767-5148208 Jun 10, 2024 Amazon Paid In Full Miami 2,153.14
114-7159619-7233047 Jun 10, 2024 Amazon Paid In Full Miami 91.85
114-0011519-3400218 Jun 7, 2024 Amazon Paid In Full Miami 56.92
113-7249453-6853837 Jun 7, 2024 Amazon Paid In Full Miami 190.40
114-0979741-2209859 Jun 6, 2024 Amazon Paid In Full Miami 1,701.30
113-9301462-4132262 May 30, 2024 Amazon Paid In Full Miami 108.02
113-0540304-3316224 May 29, 2024 Amazon Paid In Full Miami 179.49
113-6716592-8696251 May 24, 2024 Amazon Paid In Full Miami 250.32
113-9881197-4884230 May 23, 2024 Amazon Paid In Full Miami 148.59
113-1863849-9276249 May 15, 2024 Amazon Paid In Full Miami 10.69
113-0667597-4725825 May 15, 2024 Amazon Paid In Full Miami 66.89
113-1388313-9770613 May 14, 2024 Amazon Paid In Full Miami 0.00
113-4010746-6277862 May 13, 2024 Amazon Paid In Full Miami 544.85
113-9460844-9566606 May 9, 2024 Amazon Paid In Full Miami 34.20
113-1001027-2369813 May 8, 2024 Amazon Paid In Full Miami 384.11
113-0935173-1497833 May 7, 2024 Amazon Paid In Full Miami 267.48
113-6379399-6740230 May 7, 2024 Amazon Paid In Full Miami 174.95
113-4901794-7317050 May 7, 2024 Amazon Paid In Full Miami 257.40
113-3926203-8351423 May 7, 2024 Amazon Paid In Full Miami 630.42
113-6965003-0521800 May 6, 2024 Amazon Paid In Full Miami 574.34
CC 113-6573541-6489806 May 2, 2024 Amazon Paid In Full Miami 27.80
CC 113-9212167-3420201 May 2, 2024 Amazon Paid In Full Miami 110.14
CC 113-7799179-7879408 May 2, 2024 Amazon Paid In Full Miami 64.19
CC 113-2293946-6851458 May 2, 2024 Amazon Paid In Full Miami 32.70
CC 113-7470420-2677067 Apr 26, 2024 Amazon Paid In Full Miami 249.30
CC 113-7868432-7985842 Apr 25, 2024 Amazon Paid In Full Miami 17.27
CC 113-9937889-9517037 Apr 16, 2024 Amazon Paid In Full Miami 147.56
Showing 1–50 of 812 Page 1