Integrations
Errors
| Name | Carrier code | Est ship date | PO date | Warehouse ID | Warehouse name |
|---|---|---|---|---|---|
| 119201 | FDEG | 2024-03-04 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-03-02 01:04:12.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 119101 | FDEG | 2024-03-04 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-03-01 23:24:19.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 119001 | FDEG | 2024-03-19 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-03-01 20:01:19.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118901 | FDEG | 2024-03-04 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-03-01 18:51:20.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118801 | FDEG | 2024-03-04 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-03-01 17:50:11.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118701 | FDEG | 2024-03-04 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-03-01 15:17:12.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118601 | FDEG | 2024-03-01 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-03-01 04:47:08.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118501 | FGOP | 2024-03-11 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-03-01 01:11:08.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118401 | FDEG | 2024-03-01 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-29 23:54:32.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118301 | FDEG | 2024-03-01 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-29 21:38:19.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118201 | FDEG | 2024-03-01 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-29 20:51:18.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118101 | FDEG | 2024-03-01 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-29 19:20:16.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 118001 | FDEG | 2024-03-01 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-29 17:13:12.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117901 | FGOP | 2024-02-29 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-29 16:09:31.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117801 | FDEG | 2024-02-29 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-29 03:45:14.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117701 | FGOP | 2024-03-07 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-29 00:00:18.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117601 | FGOP | 2024-02-29 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-28 20:55:41.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117501 | FDEG | 2024-02-29 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-28 17:34:24.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117401 | FDEG | 2024-02-28 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-28 01:23:05.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117301 | FDEG | 2024-02-28 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-28 00:07:35.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117202 | FDEG | 2024-02-28 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-27 23:26:26.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117201 | FDEG | 2024-02-28 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-27 23:17:11.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117101 | FDEG | 2024-02-28 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-27 19:11:58.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 117001 | FGOP | 2024-03-06 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-27 17:48:28.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116901 | FDEG | 2024-02-28 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-27 17:26:17.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116801 | FDEG | 2024-02-27 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-27 03:51:15.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116701 | FDEG | 2024-03-13 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-27 00:37:29.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116601 | FDEG | 2024-02-27 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-26 19:28:17.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116501 | FDEG | 2024-02-27 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-26 16:18:13.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116401 | FDEG | 2024-02-27 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-26 12:04:12.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116301 | FDEG | 2024-03-12 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-25 21:01:36.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116202 | FDEG | 2024-03-12 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-25 18:31:15.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116201 | FDEG | 2024-02-26 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-25 18:22:13.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116101 | FDEG | 2024-02-26 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-25 00:00:27.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 116001 | FDEG | 2024-02-26 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-24 21:49:19.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115901 | HJCS | 2024-03-13 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-23 23:42:16.000000 +00:00 | 42273 | CastleGate SWCORP NJ WH23 |
| 115801 | FDEG | 2024-02-26 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-23 16:43:02.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115701 | FGOP | 2024-02-23 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-23 13:03:23.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115601 | FDEG | 2024-02-23 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-23 06:35:20.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115501 | FDEG | 2024-02-23 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 23:57:26.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115401 | FDEG | 2024-02-23 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 23:05:29.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115301 | FDEG | 2024-02-23 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 21:14:16.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115201 | FGOP | 2024-03-04 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 19:26:18.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115102 | FGOP | 2024-03-01 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 13:52:19.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115101 | FDEG | 2024-02-23 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 13:50:12.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 115001 | FDEG | 2024-02-22 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 04:12:12.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 114902 | FDEG | 2024-02-22 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 01:26:13.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 114901 | FGOP | 2024-02-22 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-22 01:17:20.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 114801 | FDEG | 2024-02-22 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-21 22:10:20.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
| 114701 | FDEG | 2024-02-22 00:00:00.000000 +00:00 | 2024-02-21 20:17:20.000000 +00:00 | 34711 | Spa World Corporation FL |
Showing 951–1,000 of 2,343
‹ Previous
Page 20
Next ›