Integrations
Amazon orders
| Order ID | Error status | Last update date | Order amount | Order status | Sellerorderid |
|---|---|---|---|---|---|
| 114-5383729-8957865 | Yes | 2024-04-27T02:58:12Z | 2,273.24 | Shipped | 114-5383729-8957865 |
| 113-6456543-5963452 | Yes | 2024-04-26T20:43:17Z | 2,012.94 | Unshipped | |
| 111-6726112-8925041 | Yes | 2024-04-26T15:40:40Z | 2,019.59 | Shipped | 111-6726112-8925041 |
| 111-1297701-3601001 | Yes | 2024-04-26T05:37:03Z | Shipped | 111-1297701-3601001 | |
| 113-1902110-0879459 | Yes | 2024-04-26T05:35:27Z | 2,273.24 | Shipped | 113-1902110-0879459 |
| 111-6744315-0045841 | Yes | 2024-04-26T04:18:22Z | 3,461.84 | Shipped | 111-6744315-0045841 |
| 113-3587504-1742619 | Yes | 2024-04-26T03:16:49Z | Shipped | 113-3587504-1742619 | |
| 113-7609907-4385800 | Yes | 2024-04-26T02:06:58Z | Shipped | 113-7609907-4385800 | |
| 112-2666666-3244241 | Yes | 2024-04-25T22:12:49Z | 2,739.61 | Shipped | 112-2666666-3244241 |
| 112-5832783-8383469 | Yes | 2024-04-25T19:04:02Z | Shipped | 112-5832783-8383469 | |
| 114-3453173-2478653 | Yes | 2024-04-25T18:15:16Z | 1,751.46 | Shipped | 114-3453173-2478653 |
| 111-6169266-0673839 | Yes | 2024-04-25T17:48:54Z | 3,133.68 | Shipped | 111-6169266-0673839 |
| 114-1215488-5998657 | Yes | 2024-04-25T16:55:43Z | Shipped | 114-1215488-5998657 | |
| 112-1517168-1593065 | Yes | 2024-04-25T14:38:42Z | 6,307.40 | Shipped | 112-1517168-1593065 |
| 114-1031280-4628219 | Yes | 2024-04-25T02:31:53Z | 1,711.89 | Shipped | 114-1031280-4628219 |
| 113-7452510-1349842 | Yes | 2024-04-25T02:20:16Z | 639.43 | Shipped | 113-7452510-1349842 |
| 111-9140915-7769006 | Yes | 2024-04-25T01:20:00Z | 1,780.53 | Shipped | 111-9140915-7769006 |
| 113-6067869-2548248 | Yes | 2024-04-25T00:55:39Z | 1,817.93 | Shipped | 113-6067869-2548248 |
| 114-6180473-6605865 | Yes | 2024-04-25T00:28:21Z | 1,754.28 | Shipped | 114-6180473-6605865 |
| 111-2579495-3629829 | Yes | 2024-04-24T16:10:13Z | Shipped | 111-2579495-3629829 | |
| 112-3213206-7879426 | Yes | 2024-04-24T14:58:24Z | 3,163.24 | Shipped | 112-3213206-7879426 |
| 111-7355621-5358668 | Yes | 2024-04-24T03:44:40Z | Shipped | 111-7355621-5358668 | |
| 113-7005391-8207448 | Yes | 2024-04-23T19:06:41Z | Shipped | 113-7005391-8207448 | |
| 111-8641693-8730642 | Yes | 2024-04-23T16:18:33Z | 1,753.88 | Shipped | 111-8641693-8730642 |
| 113-1889135-5567411 | Yes | 2024-04-22T18:14:56Z | Shipped | 113-1889135-5567411 | |
| 113-4208231-1231404 | Yes | 2024-04-22T15:14:17Z | Shipped | 113-4208231-1231404 | |
| 113-3797819-8678666 | Yes | 2024-04-21T09:27:18Z | Shipped | 113-3797819-8678666 | |
| 113-5991120-4180250 | Yes | 2024-04-21T07:09:15Z | 1,831.52 | Shipped | 113-5991120-4180250 |
| 113-4902038-9170656 | Yes | 2024-04-21T06:57:24Z | Shipped | 113-4902038-9170656 | |
| 114-8569524-4603448 | Yes | 2024-04-20T21:27:46Z | 3,179.16 | Shipped | 114-8569524-4603448 |
| 111-1694033-2237840 | Yes | 2024-04-20T07:19:12Z | 3,954.41 | Shipped | 111-1694033-2237840 |
| 113-2819290-7493014 | Yes | 2024-04-19T19:19:58Z | 3,828.89 | Shipped | 113-2819290-7493014 |
| 113-7899805-8583420 | Yes | 2024-04-18T14:42:52Z | 2,058.68 | Shipped | 113-7899805-8583420 |
| 113-1357197-6128248 | Yes | 2024-04-17T21:25:56Z | 0.00 | Shipped | 113-1357197-6128248 |
| 111-3885773-6969067 | Yes | 2024-04-17T19:45:26Z | 2,498.30 | Unshipped | |
| 113-7101867-8682621 | Yes | 2024-04-17T19:14:59Z | 3,113.69 | Shipped | 113-7101867-8682621 |
| 111-6225794-8149859 | Yes | 2024-04-17T17:06:50Z | 1,614.99 | Shipped | 111-6225794-8149859 |
| 113-5471381-1080219 | Yes | 2024-04-17T15:30:51Z | 1,607.01 | Shipped | 113-5471381-1080219 |
| 111-0569137-1233028 | Yes | 2024-04-17T13:50:23Z | 1,748.23 | Shipped | 111-0569137-1233028 |
| 113-8880864-2333050 | Yes | 2024-04-17T04:20:45Z | 1,744.19 | Shipped | 113-8880864-2333050 |
| 113-0400412-8846614 | Yes | 2024-04-17T00:23:09Z | 2,279.51 | Unshipped | |
| 112-4940692-5165010 | Yes | 2024-04-15T04:35:20Z | 1,888.92 | Unshipped | |
| 113-0988052-0357055 | Yes | 2024-04-15T02:32:48Z | Shipped | 113-0988052-0357055 | |
| 111-2438530-6895401 | Yes | 2024-04-14T22:25:07Z | 2,170.91 | Unshipped | |
| 113-2640290-8223410 | Yes | 2024-04-14T19:53:50Z | Shipped | 113-2640290-8223410 | |
| 114-9883376-5672235 | Yes | 2024-04-14T18:12:13Z | 1,546.81 | Shipped | 114-9883376-5672235 |
| 113-4738784-6957046 | Yes | 2024-04-13T07:18:15Z | 1,719.96 | Shipped | 113-4738784-6957046 |
| 113-9599027-3133841 | Yes | 2024-04-12T23:55:55Z | Shipped | 113-9599027-3133841 | |
| 114-6673355-7837035 | Yes | 2024-04-12T19:48:12Z | 509.99 | Shipped | 114-6673355-7837035 |
| 111-5682643-1670627 | Yes | 2024-04-12T15:41:29Z | 2,304.44 | Unshipped |
Showing 501–550 of 5,125
‹ Previous
Page 11
Next ›