Integrations
Amazon orders
| Order ID | Error status | Last update date | Order amount | Order status | Sellerorderid |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-9374490-5502605 | Yes | 2024-05-11T08:13:21Z | 1,600.18 | Shipped | 111-9374490-5502605 |
| 114-8626055-0896266 | Yes | 2024-05-10T22:32:17Z | 3,540.14 | Shipped | 114-8626055-0896266 |
| 112-0056933-4544252 | Yes | 2024-05-10T14:53:34Z | 2,243.84 | Shipped | 112-0056933-4544252 |
| 113-2175511-4524227 | Yes | 2024-05-10T06:20:43Z | 2,131.43 | Shipped | 113-2175511-4524227 |
| 112-9796070-2966653 | Yes | 2024-05-10T02:02:33Z | 4,018.64 | Shipped | 112-9796070-2966653 |
| 112-1149389-0286622 | Yes | 2024-05-09T18:57:45Z | 1,598.31 | Unshipped | |
| 112-4368267-1913829 | Yes | 2024-05-08T23:54:10Z | 214.42 | Unshipped | |
| 112-5097235-6598644 | Yes | 2024-05-08T20:19:08Z | 3,954.41 | Shipped | 112-5097235-6598644 |
| 113-4708475-6146665 | Yes | 2024-05-08T05:27:28Z | 3,972.76 | Shipped | 113-4708475-6146665 |
| 113-0193808-0713044 | Yes | 2024-05-07T17:13:58Z | 2,022.29 | Shipped | 113-0193808-0713044 |
| 112-4955401-6695442 | Yes | 2024-05-07T13:32:32Z | 2,246.99 | Shipped | 112-4955401-6695442 |
| 114-6390912-2180226 | Yes | 2024-05-06T23:26:26Z | Shipped | 114-6390912-2180226 | |
| 112-5631226-1920260 | Yes | 2024-05-06T21:54:27Z | 2,379.68 | Shipped | 112-5631226-1920260 |
| 114-7663559-9112269 | Yes | 2024-05-06T20:54:47Z | 1,711.89 | Shipped | 114-7663559-9112269 |
| 113-1134841-5984241 | Yes | 2024-05-06T19:53:13Z | Shipped | 113-1134841-5984241 | |
| 112-1757058-1429027 | Yes | 2024-05-06T17:46:26Z | 2,045.91 | Shipped | 112-1757058-1429027 |
| 112-6527460-9792267 | Yes | 2024-05-06T15:53:48Z | 3,164.54 | Shipped | 112-6527460-9792267 |
| 113-4480418-1927441 | Yes | 2024-05-06T14:50:19Z | 1,748.23 | Shipped | 113-4480418-1927441 |
| 113-6825507-9305002 | Yes | 2024-05-06T12:35:07Z | 2,224.00 | Shipped | 113-6825507-9305002 |
| 113-2485694-5559438 | Yes | 2024-05-06T09:45:52Z | Shipped | 113-2485694-5559438 | |
| 114-0877530-4549040 | Yes | 2024-05-06T09:30:49Z | 2,003.39 | Shipped | 114-0877530-4549040 |
| 113-6287519-8148235 | Yes | 2024-05-05T03:37:26Z | Shipped | 113-6287519-8148235 | |
| 112-2486812-1373814 | Yes | 2024-05-04T17:11:24Z | Shipped | 112-2486812-1373814 | |
| 111-5336974-1900267 | Yes | 2024-05-04T15:06:23Z | 3,853.49 | Shipped | 111-5336974-1900267 |
| 112-3088666-5989866 | Yes | 2024-05-03T21:17:40Z | 2,246.99 | Shipped | 112-3088666-5989866 |
| 111-8926805-6047445 | Yes | 2024-05-02T20:12:14Z | 1,760.34 | Shipped | 111-8926805-6047445 |
| 112-1457819-2453866 | Yes | 2024-05-02T16:32:26Z | Shipped | 112-1457819-2453866 | |
| 114-9945049-6115409 | Yes | 2024-05-02T15:54:26Z | Shipped | 114-9945049-6115409 | |
| 114-1621825-3324264 | Yes | 2024-05-02T15:53:19Z | Shipped | 114-1621825-3324264 | |
| 114-1404773-0209017 | Yes | 2024-05-02T12:56:44Z | 1,588.94 | Unshipped | |
| 114-6835036-9881802 | Yes | 2024-05-02T10:51:55Z | Shipped | 114-6835036-9881802 | |
| 111-8016443-7982641 | Yes | 2024-05-02T04:01:19Z | Shipped | 111-8016443-7982641 | |
| 112-2376552-0381000 | Yes | 2024-05-02T01:11:31Z | 1,835.99 | Shipped | 112-2376552-0381000 |
| 112-7283816-4829814 | Yes | 2024-05-01T15:59:23Z | 2,749.89 | Shipped | 112-7283816-4829814 |
| 111-5654443-4337065 | Yes | 2024-05-01T15:29:31Z | 3,871.84 | Shipped | 111-5654443-4337065 |
| 114-0968181-6137043 | Yes | 2024-05-01T05:16:02Z | 2,125.54 | Shipped | 114-0968181-6137043 |
| 112-0551285-6028236 | Yes | 2024-05-01T04:53:48Z | 301.84 | Shipped | 112-0551285-6028236 |
| 112-1212256-3355450 | Yes | 2024-05-01T04:01:54Z | 2,749.89 | Shipped | 112-1212256-3355450 |
| 113-6193466-9865826 | Yes | 2024-05-01T03:30:45Z | 1,744.19 | Shipped | 113-6193466-9865826 |
| 113-3235950-2742648 | Yes | 2024-04-30T16:49:33Z | Shipped | 113-3235950-2742648 | |
| 111-1670072-1745046 | Yes | 2024-04-30T16:03:34Z | 1,744.19 | Shipped | 111-1670072-1745046 |
| 114-3049252-2733039 | Yes | 2024-04-30T07:18:06Z | Shipped | 114-3049252-2733039 | |
| 111-8557097-0389053 | Yes | 2024-04-29T20:27:41Z | 1,919.99 | Shipped | 111-8557097-0389053 |
| 111-6399889-6209845 | Yes | 2024-04-29T18:48:14Z | 2,941.91 | Shipped | 111-6399889-6209845 |
| 111-8356278-7906641 | Yes | 2024-04-29T09:20:28Z | 1,780.53 | Shipped | 111-8356278-7906641 |
| 111-6036044-1730660 | Yes | 2024-04-29T01:22:34Z | 2,012.94 | Shipped | 111-6036044-1730660 |
| 112-5113927-7329019 | Yes | 2024-04-28T17:50:54Z | 301.84 | Shipped | 112-5113927-7329019 |
| 111-4053687-8433069 | Yes | 2024-04-28T16:57:19Z | Shipped | 111-4053687-8433069 | |
| 111-0265884-0171470 | Yes | 2024-04-28T16:03:19Z | Shipped | 111-0265884-0171470 | |
| 114-3806005-1933006 | Yes | 2024-04-28T14:12:02Z | 1,752.26 | Shipped | 114-3806005-1933006 |
Showing 451–500 of 5,125
‹ Previous
Page 10
Next ›