Integrations
Amazon orders
| Order ID | Error status | Last update date | Order amount | Order status | Sellerorderid |
|---|---|---|---|---|---|
| 113-9038487-3994669 | Yes | 2024-04-11T23:19:05Z | 3,064.91 | Shipped | 113-9038487-3994669 |
| 113-3655089-8129034 | Yes | 2024-04-11T21:30:17Z | 1,744.19 | Shipped | 113-3655089-8129034 |
| 113-1940543-0233053 | Yes | 2024-04-11T19:15:34Z | Shipped | 113-1940543-0233053 | |
| 111-2951779-7236214 | Yes | 2024-04-10T07:16:39Z | 3,954.41 | Shipped | 111-2951779-7236214 |
| 114-7741746-9861067 | Yes | 2024-04-10T01:46:37Z | 2,099.99 | Shipped | 114-7741746-9861067 |
| 111-8198902-0330641 | Yes | 2024-04-09T22:34:27Z | 2,082.73 | Shipped | 111-8198902-0330641 |
| 112-4642146-8380232 | Yes | 2024-04-09T19:50:03Z | 4,016.80 | Shipped | 112-4642146-8380232 |
| 114-9480689-5952207 | Yes | 2024-04-09T08:18:38Z | 3,084.59 | Shipped | 114-9480689-5952207 |
| 112-3466900-2681853 | Yes | 2024-04-08T16:08:17Z | 1,740.15 | Shipped | 112-3466900-2681853 |
| 114-7046330-4800227 | Yes | 2024-04-08T13:01:24Z | 2,118.94 | Unshipped | |
| 111-9805544-1140238 | Yes | 2024-04-08T11:29:21Z | 1,475.95 | Shipped | 111-9805544-1140238 |
| 113-8479171-9296215 | Yes | 2024-04-07T09:41:03Z | 2,778.80 | Shipped | 113-8479171-9296215 |
| 114-3677065-0503444 | Yes | 2024-04-07T04:49:46Z | 3,963.59 | Shipped | 114-3677065-0503444 |
| 114-7336733-1158661 | Yes | 2024-04-05T22:55:52Z | 2,024.66 | Unshipped | |
| 111-1888033-0195419 | Yes | 2024-04-05T19:47:34Z | 4,416.59 | Shipped | 111-1888033-0195419 |
| 113-4427756-3237029 | Yes | 2024-04-05T09:42:17Z | Shipped | 113-4427756-3237029 | |
| 113-0009461-2857843 | Yes | 2024-04-05T07:32:11Z | 2,012.94 | Shipped | 113-0009461-2857843 |
| 113-9148939-2205058 | Yes | 2024-04-04T20:20:26Z | Shipped | 113-9148939-2205058 | |
| 113-8137125-9581859 | Yes | 2024-04-04T18:37:09Z | 1,858.31 | Unshipped | |
| 112-2428305-1529035 | Yes | 2024-04-02T17:38:42Z | 3,095.20 | Shipped | 112-2428305-1529035 |
| 112-9162116-5814648 | Yes | 2024-04-02T16:01:37Z | 2,019.59 | Unshipped | |
| 113-9184921-4263446 | Yes | 2024-04-02T01:56:04Z | 1,678.00 | Shipped | 113-9184921-4263446 |
| 111-8611543-1359411 | Yes | 2024-04-01T19:27:25Z | 3,889.44 | Shipped | 111-8611543-1359411 |
| 113-2242642-7350654 | Yes | 2024-03-31T19:59:37Z | 2,314.15 | Unshipped | |
| 113-0516499-9342638 | Yes | 2024-03-31T18:29:12Z | Shipped | 113-0516499-9342638 | |
| 113-4552742-2226654 | Yes | 2024-03-31T05:51:55Z | 3,106.41 | Shipped | 113-4552742-2226654 |
| 114-9266999-6009004 | Yes | 2024-03-29T15:56:17Z | 3,678.11 | Shipped | 114-9266999-6009004 |
| 111-3933443-1047458 | Yes | 2024-03-28T19:25:40Z | 2,159.00 | Shipped | 111-3933443-1047458 |
| 114-4715397-7945059 | Yes | 2024-03-28T03:06:44Z | 3,136.48 | Shipped | 114-4715397-7945059 |
| 111-0461591-5629847 | Yes | 2024-03-28T01:16:36Z | 2,198.85 | Shipped | 111-0461591-5629847 |
| 113-8611327-5615406 | Yes | 2024-03-26T22:16:10Z | 2,179.24 | Shipped | 113-8611327-5615406 |
| 113-5971548-6292255 | Yes | 2024-03-26T03:29:49Z | Shipped | 113-5971548-6292255 | |
| 113-8473562-8922653 | Yes | 2024-03-26T02:39:36Z | Shipped | 113-8473562-8922653 | |
| 113-9955737-4176250 | Yes | 2024-03-26T00:22:52Z | 540.59 | Shipped | 113-9955737-4176250 |
| 114-2686011-4999427 | Yes | 2024-03-25T18:53:19Z | 3,853.10 | Shipped | 114-2686011-4999427 |
| 113-3984122-3007402 | Yes | 2024-03-24T19:20:14Z | 2,731.48 | Shipped | 113-3984122-3007402 |
| 113-9513893-6123454 | Yes | 2024-03-24T18:34:04Z | Shipped | 113-9513893-6123454 | |
| 114-7900014-9421814 | Yes | 2024-03-22T20:20:15Z | 3,151.04 | Shipped | 114-7900014-9421814 |
| 113-1640486-2608255 | Yes | 2024-03-22T07:13:50Z | Shipped | 113-1640486-2608255 | |
| 113-2274041-7841054 | Yes | 2024-03-22T04:13:19Z | Shipped | 113-2274041-7841054 | |
| 113-3311978-1003444 | Yes | 2024-03-21T13:09:51Z | 623.20 | Shipped | 113-3311978-1003444 |
| 112-1032780-9849007 | Yes | 2024-03-20T19:06:17Z | 2,151.72 | Shipped | 112-1032780-9849007 |
| 113-9808867-6055425 | Yes | 2024-03-20T14:09:05Z | Shipped | 113-9808867-6055425 | |
| 113-7724028-0639468 | Yes | 2024-03-20T13:28:42Z | Shipped | 113-7724028-0639468 | |
| 114-2219192-1822609 | Yes | 2024-03-20T10:26:12Z | 2,191.75 | Shipped | 114-2219192-1822609 |
| 113-8871971-5209834 | Yes | 2024-03-20T07:56:08Z | 2,050.92 | Shipped | 113-8871971-5209834 |
| 113-2361824-1031455 | Yes | 2024-03-19T19:21:18Z | 1,349.10 | Shipped | 113-2361824-1031455 |
| 111-2618246-0367440 | Yes | 2024-03-19T09:05:10Z | 1,829.02 | Shipped | 111-2618246-0367440 |
| 113-5586248-7367457 | Yes | 2024-03-19T05:11:35Z | 1,808.05 | Shipped | 113-5586248-7367457 |
| 113-7982732-8039435 | Yes | 2024-03-18T23:03:15Z | 1,812.24 | Shipped | 113-7982732-8039435 |
Showing 551–600 of 5,125
‹ Previous
Page 12
Next ›