Integrations
Amazon orders
| Order ID | Error status | Last update date | Order amount | Order status | Sellerorderid |
|---|---|---|---|---|---|
| 702-6998599-8017052 | Yes | 2024-05-27T07:47:12Z | 2,144.07 | Shipped | 702-6998599-8017052 |
| 114-1078936-4989003 | Yes | 2024-05-27T07:01:57Z | Shipped | 114-1078936-4989003 | |
| 113-7843586-1845060 | Yes | 2024-05-26T09:26:33Z | Shipped | 113-7843586-1845060 | |
| 111-8462046-2196210 | Yes | 2024-05-26T04:14:54Z | Shipped | 111-8462046-2196210 | |
| 112-6506277-2738649 | Yes | 2024-05-26T04:05:59Z | Shipped | 112-6506277-2738649 | |
| 112-2553849-5515468 | Yes | 2024-05-25T14:39:58Z | Shipped | 112-2553849-5515468 | |
| 113-9312823-4927414 | Yes | 2024-05-25T07:04:30Z | Shipped | 113-9312823-4927414 | |
| 111-7445206-0805832 | Yes | 2024-05-25T06:30:05Z | Shipped | 111-7445206-0805832 | |
| 113-9673688-5148258 | Yes | 2024-05-25T03:15:27Z | Shipped | 113-9673688-5148258 | |
| 114-1332971-4997800 | Yes | 2024-05-24T22:03:50Z | Shipped | 114-1332971-4997800 | |
| 111-0173720-1005858 | Yes | 2024-05-24T22:00:47Z | 2,309.88 | Unshipped | |
| 114-0104091-1613047 | Yes | 2024-05-24T10:01:23Z | 1,861.49 | Shipped | 114-0104091-1613047 |
| 114-5960649-1203449 | Yes | 2024-05-23T23:32:46Z | Shipped | 114-5960649-1203449 | |
| 111-9685503-6501014 | Yes | 2024-05-23T09:52:11Z | Shipped | 111-9685503-6501014 | |
| 114-3023921-5226621 | Yes | 2024-05-23T08:32:38Z | 3,954.41 | Shipped | 114-3023921-5226621 |
| 114-1932790-1769865 | Yes | 2024-05-23T07:21:36Z | 2,298.14 | Shipped | 114-1932790-1769865 |
| 114-3950195-1729056 | Yes | 2024-05-23T01:54:05Z | Shipped | 114-3950195-1729056 | |
| 112-7094630-1393053 | Yes | 2024-05-22T22:18:08Z | Shipped | 112-7094630-1393053 | |
| 111-6387470-7655429 | Yes | 2024-05-22T20:06:33Z | Shipped | 111-6387470-7655429 | |
| 114-3632215-3727445 | Yes | 2024-05-22T20:03:30Z | 2,241.74 | Shipped | 114-3632215-3727445 |
| 112-5101507-0017800 | Yes | 2024-05-22T18:16:45Z | Shipped | 112-5101507-0017800 | |
| 113-1233947-7172204 | Yes | 2024-05-22T18:03:36Z | Shipped | 113-1233947-7172204 | |
| 113-9454795-0527426 | Yes | 2024-05-22T11:22:06Z | 171.96 | Shipped | 113-9454795-0527426 |
| 111-9303847-2577853 | Yes | 2024-05-22T05:17:36Z | 3,102.49 | Shipped | 111-9303847-2577853 |
| 114-5102395-8826646 | Yes | 2024-05-20T20:08:23Z | 3,855.43 | Shipped | 114-5102395-8826646 |
| 112-3252793-6434658 | Yes | 2024-05-20T18:02:50Z | 1,779.27 | Shipped | 112-3252793-6434658 |
| 114-4483511-4231413 | Yes | 2024-05-20T13:39:28Z | 3,926.89 | Shipped | 114-4483511-4231413 |
| 112-8321298-3759441 | Yes | 2024-05-19T01:08:21Z | Shipped | 112-8321298-3759441 | |
| 112-3715860-0626643 | Yes | 2024-05-18T08:20:44Z | 1,167.69 | Shipped | 112-3715860-0626643 |
| 112-8711390-4158661 | Yes | 2024-05-18T05:33:09Z | 2,275.86 | Shipped | 112-8711390-4158661 |
| 113-2415504-7143422 | Yes | 2024-05-17T17:53:48Z | 2,309.99 | Shipped | 113-2415504-7143422 |
| 112-1084360-4909802 | Yes | 2024-05-17T15:46:32Z | 1,726.92 | Unshipped | |
| 113-5481058-3477867 | Yes | 2024-05-17T07:41:37Z | Shipped | 113-5481058-3477867 | |
| 112-6444758-6609859 | Yes | 2024-05-17T06:32:13Z | Shipped | 112-6444758-6609859 | |
| 113-6890644-4719451 | Yes | 2024-05-17T05:08:38Z | 1,818.99 | Shipped | 113-6890644-4719451 |
| 114-4495833-2240235 | Yes | 2024-05-16T19:02:00Z | Shipped | 114-4495833-2240235 | |
| 113-2055910-9168229 | Yes | 2024-05-16T13:54:34Z | Shipped | 113-2055910-9168229 | |
| 113-2468916-7981860 | Yes | 2024-05-16T12:33:59Z | 1,598.31 | Shipped | 113-2468916-7981860 |
| 113-4414387-7917028 | Yes | 2024-05-16T01:01:51Z | 2,353.36 | Unshipped | |
| 113-8566988-4461831 | Yes | 2024-05-15T19:46:57Z | 2,271.93 | Shipped | 113-8566988-4461831 |
| 111-6711729-5577013 | Yes | 2024-05-15T17:24:26Z | Shipped | 111-6711729-5577013 | |
| 111-5442599-8993046 | Yes | 2024-05-15T16:14:46Z | Shipped | 111-5442599-8993046 | |
| 114-8785877-6557828 | Yes | 2024-05-15T05:33:35Z | 1,251.64 | Shipped | 114-8785877-6557828 |
| 113-6026402-3889057 | Yes | 2024-05-15T00:41:26Z | 1,582.87 | Shipped | 113-6026402-3889057 |
| 111-4905315-7625864 | Yes | 2024-05-14T20:12:08Z | 1,614.99 | Shipped | 111-4905315-7625864 |
| 112-8587495-1308242 | Yes | 2024-05-14T06:12:28Z | 2,704.64 | Shipped | 112-8587495-1308242 |
| 112-7823919-6405047 | Yes | 2024-05-14T03:53:03Z | 2,277.44 | Shipped | 112-7823919-6405047 |
| 111-9966822-5441019 | Yes | 2024-05-13T14:36:46Z | Shipped | 111-9966822-5441019 | |
| 111-2636325-7002606 | Yes | 2024-05-13T09:14:45Z | 3,855.43 | Shipped | 111-2636325-7002606 |
| 114-3608967-6442667 | Yes | 2024-05-11T09:11:56Z | 2,246.99 | Shipped | 114-3608967-6442667 |
Showing 401–450 of 5,125
‹ Previous
Page 9
Next ›