DEPS11097
Deposit dateJul 9, 2024
Location–
MemoAmazon Settlement
Account10010 Total Cash : BB&T Spa World Operating - 5243
Payments deposited6060 related · 0 files
Open a line with + to see all of its information.
| # | Item | Description | Date | Reference | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CashSale CSS63296 | 417857 | 6/5/2024 | 114-7128897-5936231 | 203.29 | ||
| 0 | CashSale CSS63225 | 417857 | 6/5/2024 | 113-9376039-3874632 | 203.29 | ||
| 0 | CashSale CSS63214 | 417857 | 6/5/2024 | 112-9231893-5678665 | 293.18 | ||
| 0 | CashSale CSS63299 | 417857 | 6/5/2024 | 113-8115893-5458626 | 203.29 | ||
| 0 | CashSale CSS63300 | 417857 | 6/6/2024 | 112-1633764-8173037 | 203.29 | ||
| 0 | CashSale CSS63062 | 417857 | 6/10/2024 | 112-8587791-0951454 | 1824.03 | ||
| 0 | CashSale CSS63219 | 417857 | 6/10/2024 | 111-9259612-1590654 | 870.92 | ||
| 0 | CashSale CSS63330 | 417857 | 6/11/2024 | 112-4885868-7625809 | 870.92 | ||
| 0 | CashSale CSS63183 | 417857 | 6/13/2024 | 114-9463453-4597824 | 408.18 | ||
| 0 | CashSale CSS63304 | 417857 | 6/13/2024 | 113-9608635-3076264 | 293.18 | ||
| 0 | CashSale CSS63227 | 417857 | 6/15/2024 | 111-6137520-8037807 | 407.43 | ||
| 0 | CashSale CSS63325 | 417857 | 6/17/2024 | 113-9765813-1103468 | 870.92 | ||
| 0 | CashSale CSS63322 | 417857 | 6/17/2024 | 112-8297208-3327459 | 340.93 | ||
| 0 | CashSale CSS62741 | 417857 | 6/18/2024 | 113-4434933-3781045 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS63321 | 417857 | 6/18/2024 | 113-1772965-5085054 | 340.93 | ||
| 0 | CashSale CSS63253 | 417857 | 6/19/2024 | 112-1354039-1833038 | 340.93 | ||
| 0 | CashSale CSS63258 | 417857 | 6/19/2024 | 112-3042140-5573060 | 340.93 | ||
| 0 | CashSale CSS63224 | 417857 | 6/19/2024 | 112-9983176-8534626 | 293.18 | ||
| 0 | CashSale CSS62731 | 417857 | 6/19/2024 | 114-2282372-4680227 | 370.18 | ||
| 0 | CashSale CSS62694 | 417857 | 6/19/2024 | 113-6976443-7237820 | 72.52 | ||
| 0 | CashSale CSS62724 | 417857 | 6/19/2024 | 113-5555759-3080238 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62659 | 417857 | 6/19/2024 | 114-9950032-9779454 | 264.84 | ||
| 0 | CashSale CSS63185 | 417857 | 6/20/2024 | 111-4210879-8373055 | 340.93 | ||
| 0 | CashSale CSS62732 | 417857 | 6/20/2024 | 113-3530570-8714630 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62645 | 417857 | 6/20/2024 | 114-0907079-9773835 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62793 | 417857 | 6/20/2024 | 113-0507436-4545869 | 72.52 | ||
| 0 | CashSale CSS63363 | 485192 | 6/21/2024 | 114-3396104-4127413 | 152.87 | ||
| 0 | CashSale CSS63368 | 485192 | 6/21/2024 | 111-7324942-1069012 | 231.08 | ||
| 0 | CashSale CSS63370 | 485192 | 6/21/2024 | 112-1663292-1031413 | 280.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63373 | 485192 | 6/21/2024 | 111-7986506-9813807 | 382.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63378 | 485192 | 6/21/2024 | 111-5309310-0763468 | 93.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63252 | 417857 | 6/21/2024 | 114-2223897-1197012 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62751 | 417857 | 6/21/2024 | 113-9437779-8911459 | 215.82 | ||
| 0 | CashSale CSS62650 | 417857 | 6/21/2024 | 112-5769126-4161846 | 252.37 | ||
| 0 | CashSale CSS62655 | 417857 | 6/21/2024 | 113-7211764-9099448 | 2317.63 | ||
| 0 | CashSale CSS62669 | 417857 | 6/21/2024 | 113-3561292-7334629 | 7.99 | ||
| 0 | CashSale CSS62697 | 417857 | 6/21/2024 | 114-9148592-1555436 | 2335.49 | ||
| 0 | CashSale CSS62702 | 417857 | 6/21/2024 | 112-4228155-2340221 | 472.18 | ||
| 0 | CashSale CSS62748 | 417857 | 6/21/2024 | 112-5216244-5786620 | 8.14 | ||
| 0 | CashSale CSS62644 | 417857 | 6/21/2024 | 111-5201892-1494630 | 161.68 | ||
| 0 | CashSale CSS63364 | 485192 | 6/22/2024 | 113-5371017-0925856 | 2.60 | ||
| 0 | CashSale CSS63376 | 485192 | 6/22/2024 | 114-3882859-4096261 | 382.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63377 | 485192 | 6/22/2024 | 111-4051067-9911466 | 382.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63382 | 485192 | 6/22/2024 | 112-0771588-8681851 | 339.03 | ||
| 0 | CashSale CSS62788 | 417857 | 6/22/2024 | 112-8585858-9441029 | 227.18 | ||
| 0 | CashSale CSS62646 | 417857 | 6/22/2024 | 114-4914892-9963432 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62726 | 417857 | 6/22/2024 | 114-2684515-8736251 | 264.84 | ||
| 0 | CashSale CSS62653 | 417857 | 6/22/2024 | 113-2137574-6373856 | 4.45 | ||
| 0 | CashSale CSS62660 | 417857 | 6/22/2024 | 113-2401920-7845833 | 2317.63 | ||
| 0 | CashSale CSS62671 | 417857 | 6/22/2024 | 113-5315916-2446645 | 183.75 | ||
| 0 | CashSale CSS62681 | 417857 | 6/22/2024 | 111-7582028-4149019 | 361.17 | ||
| 0 | CashSale CSS62699 | 417857 | 6/22/2024 | 111-0370976-8000264 | 4.45 | ||
| 0 | CashSale CSS62704 | 417857 | 6/22/2024 | 113-7807777-4795464 | 1933.60 | ||
| 0 | CashSale CSS62648 | 417857 | 6/22/2024 | 113-3104620-4556229 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS63362 | 485192 | 6/23/2024 | 111-8293015-5381066 | 382.37 | ||
| 0 | CashSale CSS62735 | 417857 | 6/23/2024 | 113-1163680-3598642 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS63369 | 485192 | 6/23/2024 | 113-4083717-1950604 | 450.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63374 | 485192 | 6/23/2024 | 111-9350221-5043461 | 84.87 | ||
| 0 | CashSale CSS63375 | 485192 | 6/23/2024 | 112-2299905-7505038 | 382.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63229 | 417857 | 6/23/2024 | 112-8544784-2004248 | 1.90 | ||
| 0 | CashSale CSS62968 | 417857 | 6/23/2024 | 111-4766426-5337812 | 72.52 | ||
| 0 | CashSale CSS62979 | 417857 | 6/23/2024 | 113-0222193-0364276 | 444.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62950 | 417857 | 6/23/2024 | 111-8724500-9393840 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62767 | 417857 | 6/23/2024 | 111-1527159-5028258 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62780 | 417857 | 6/23/2024 | 114-0693190-6803428 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62789 | 417857 | 6/23/2024 | 113-5372873-0486652 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62801 | 417857 | 6/23/2024 | 114-1179129-2481001 | 365.69 | ||
| 0 | CashSale CSS62835 | 417857 | 6/23/2024 | 113-1075730-0403442 | 477.60 | ||
| 0 | CashSale CSS62647 | 417857 | 6/23/2024 | 113-6150634-5843464 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62654 | 417857 | 6/23/2024 | 114-9236571-3596259 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62674 | 417857 | 6/23/2024 | 114-8813484-8913850 | 231.73 | ||
| 0 | CashSale CSS62676 | 417857 | 6/23/2024 | 114-8646552-6735420 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62693 | 417857 | 6/23/2024 | 114-7882938-9061840 | 1.99 | ||
| 0 | CashSale CSS62701 | 417857 | 6/23/2024 | 112-9283454-3044205 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62715 | 417857 | 6/23/2024 | 112-0038017-0477047 | 2266.14 | ||
| 0 | CashSale CSS62734 | 417857 | 6/23/2024 | 113-7950258-9093825 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS63365 | 485192 | 6/23/2024 | 113-3494717-7997009 | 382.37 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11021 | 417857 | 6/24/2024 | 111-2265166-8206615 | -281.24 | ||
| 0 | CashSale CSS62753 | 417857 | 6/24/2024 | 113-2936444-1623433 | 2171.38 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11023 | 417857 | 6/24/2024 | 111-3741519-4556211 | -271.90 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11024 | 417857 | 6/24/2024 | 113-5189913-5731436 | -514.99 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11025 | 485192 | 6/24/2024 | 111-8463463-3501036 | -1149.94 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11026 | 417857 | 6/24/2024 | 114-5363642-6133067 | -429.99 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11030 | 417857 | 6/24/2024 | 112-0700467-2481000 | -429.99 | ||
| 0 | CashSale CSS63361 | 485192 | 6/24/2024 | 111-1939565-9568251 | 305.02 | ||
| 0 | CashSale CSS63366 | 485192 | 6/24/2024 | 112-3227300-3058605 | 374.72 | ||
| 0 | CashSale CSS63371 | 485192 | 6/24/2024 | 111-3600562-8525005 | 382.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63372 | 485192 | 6/24/2024 | 111-9501180-7985853 | 450.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63379 | 485192 | 6/24/2024 | 112-8725591-6303424 | 158.69 | ||
| 0 | CashSale CSS63380 | 485192 | 6/24/2024 | 111-2986855-3851432 | 249.78 | ||
| 0 | CashSale CSS63055 | 417857 | 6/24/2024 | 112-0305477-4514608 | 900.17 | ||
| 0 | CashSale CSS62972 | 417857 | 6/24/2024 | 111-0466233-3789011 | 334.65 | ||
| 0 | CashSale CSS62854 | 417857 | 6/24/2024 | 114-7679073-4345040 | 1248.14 | ||
| 0 | CashSale CSS62857 | 417857 | 6/24/2024 | 111-1941928-5697013 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62862 | 417857 | 6/24/2024 | 113-7980814-5658622 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62879 | 417857 | 6/24/2024 | 111-6495568-7421848 | 372.28 | ||
| 0 | CashSale CSS62891 | 417857 | 6/24/2024 | 114-2215773-0151452 | 370.18 | ||
| 0 | CashSale CSS62894 | 417857 | 6/24/2024 | 114-2979754-7473051 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62896 | 417857 | 6/24/2024 | 111-4597566-1608212 | 370.18 | ||
| 0 | CashSale CSS62900 | 417857 | 6/24/2024 | 112-7964565-6266627 | 307.06 | ||
| 0 | CashSale CSS62949 | 417857 | 6/24/2024 | 111-7498500-5126632 | 165.56 | ||
| 0 | CashSale CSS62757 | 417857 | 6/24/2024 | 114-7686879-7371437 | 372.28 | ||
| 0 | CashSale CSS62758 | 417857 | 6/24/2024 | 114-2783764-9916248 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62764 | 417857 | 6/24/2024 | 113-8086249-6856215 | 312.76 | ||
| 0 | CashSale CSS62765 | 417857 | 6/24/2024 | 113-7363053-8206641 | 361.93 | ||
| 0 | CashSale CSS62768 | 417857 | 6/24/2024 | 112-9961061-2468253 | 198.59 | ||
| 0 | CashSale CSS62772 | 417857 | 6/24/2024 | 111-3279735-1950609 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62790 | 417857 | 6/24/2024 | 112-9041737-9032216 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62800 | 417857 | 6/24/2024 | 113-3964690-4633826 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62838 | 417857 | 6/24/2024 | 111-6748268-6729807 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62839 | 417857 | 6/24/2024 | 113-8217836-7322621 | 264.84 | ||
| 0 | CashSale CSS62668 | 417857 | 6/24/2024 | 112-0590487-2171400 | 4.07 | ||
| 0 | CashSale CSS62670 | 417857 | 6/24/2024 | 114-8951330-6857831 | 252.37 | ||
| 0 | CashSale CSS62672 | 417857 | 6/24/2024 | 113-6514705-6282625 | 1083.75 | ||
| 0 | CashSale CSS62673 | 417857 | 6/24/2024 | 114-2242824-9565009 | 333.13 | ||
| 0 | CashSale CSS62677 | 417857 | 6/24/2024 | 113-9318317-7140231 | 77.78 | ||
| 0 | CashSale CSS62678 | 417857 | 6/24/2024 | 114-4819323-3207453 | 68.36 | ||
| 0 | CashSale CSS62679 | 417857 | 6/24/2024 | 113-7201966-0841065 | 1417.11 | ||
| 0 | CashSale CSS62680 | 417857 | 6/24/2024 | 114-3973865-7823467 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62682 | 417857 | 6/24/2024 | 112-7314270-8680207 | 171.78 | ||
| 0 | CashSale CSS62683 | 417857 | 6/24/2024 | 114-9614597-4709835 | 78.54 | ||
| 0 | CashSale CSS62684 | 417857 | 6/24/2024 | 112-7436675-5738600 | 430.78 | ||
| 0 | CashSale CSS62696 | 417857 | 6/24/2024 | 114-2371003-0209836 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62700 | 417857 | 6/24/2024 | 113-0159607-0658633 | 8.90 | ||
| 0 | CashSale CSS62703 | 417857 | 6/24/2024 | 111-1968314-3201865 | 115.69 | ||
| 0 | CashSale CSS62712 | 417857 | 6/24/2024 | 111-7526167-0817851 | 1678.75 | ||
| 0 | CashSale CSS62713 | 417857 | 6/24/2024 | 114-0295870-8969841 | 1083.75 | ||
| 0 | CashSale CSS62717 | 417857 | 6/24/2024 | 112-7163342-3890642 | 201.63 | ||
| 0 | CashSale CSS62719 | 417857 | 6/24/2024 | 111-2977255-3140206 | 4.07 | ||
| 0 | CashSale CSS62721 | 417857 | 6/24/2024 | 112-1949072-1598643 | 72.72 | ||
| 0 | CashSale CSS62722 | 417857 | 6/24/2024 | 112-5516707-2997869 | 1083.75 | ||
| 0 | CashSale CSS62723 | 417857 | 6/24/2024 | 113-6367601-5961868 | 4.45 | ||
| 0 | CashSale CSS62725 | 417857 | 6/24/2024 | 113-9923871-5566611 | 4.07 | ||
| 0 | CashSale CSS62727 | 417857 | 6/24/2024 | 113-5424157-4944207 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62733 | 417857 | 6/24/2024 | 114-3295613-0635451 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62752 | 417857 | 6/24/2024 | 114-1778132-9472269 | 307.06 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11022 | 417857 | 6/24/2024 | 112-5467368-8434667 | -429.99 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11027 | 417857 | 6/25/2024 | 111-7214236-9664267 | -1704.99 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11028 | 417857 | 6/25/2024 | 113-6193876-7116210 | -281.25 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11029 | 417857 | 6/25/2024 | 111-1181574-4720203 | -145.19 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11031 | 417857 | 6/25/2024 | 111-6180383-9958662 | -127.60 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11034 | 417857 | 6/25/2024 | 111-0746698-0839431 | -113.52 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11038 | 417857 | 6/25/2024 | 112-5541588-1977851 | -102.96 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11039 | 417857 | 6/25/2024 | 111-0280971-6153044 | -10.55 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11040 | 417857 | 6/25/2024 | 112-5737539-7220216 | -242.99 | ||
| 0 | CashSale CSS63367 | 485192 | 6/25/2024 | 112-5808346-6302659 | 382.37 | ||
| 0 | CashSale CSS63381 | 485192 | 6/25/2024 | 112-6407701-1048269 | 116.32 | ||
| 0 | CashSale CSS63383 | 485192 | 6/25/2024 | 111-8149134-9312242 | 2.60 | ||
| 0 | CashSale CSS63385 | 485192 | 6/25/2024 | 112-0540969-8855451 | 249.78 | ||
| 0 | CashSale CSS63386 | 485192 | 6/25/2024 | 114-4950025-8465024 | 249.78 | ||
| 0 | CashSale CSS63387 | 485192 | 6/25/2024 | 113-5276626-2250656 | 2.60 | ||
| 0 | CashSale CSS63086 | 417857 | 6/25/2024 | 114-8729040-2845818 | 2167.58 | ||
| 0 | CashSale CSS63087 | 417857 | 6/25/2024 | 111-3305110-7619414 | 654.20 | ||
| 0 | CashSale CSS63100 | 417857 | 6/25/2024 | 111-8690467-8517042 | 361.93 | ||
| 0 | CashSale CSS63146 | 417857 | 6/25/2024 | 114-7885850-8169016 | 2335.49 | ||
| 0 | CashSale CSS62962 | 417857 | 6/25/2024 | 112-8529062-4948214 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62973 | 417857 | 6/25/2024 | 112-6416481-3102606 | 1231.65 | ||
| 0 | CashSale CSS62994 | 417857 | 6/25/2024 | 111-6375182-0060266 | 153.93 | ||
| 0 | CashSale CSS62853 | 417857 | 6/25/2024 | 111-6138073-6780256 | 1129.65 | ||
| 0 | CashSale CSS62856 | 417857 | 6/25/2024 | 114-8744532-0979419 | 274.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62858 | 417857 | 6/25/2024 | 114-2295760-1008221 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62867 | 417857 | 6/25/2024 | 113-1353355-6392227 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62870 | 417857 | 6/25/2024 | 113-3472268-1583464 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62875 | 417857 | 6/25/2024 | 111-6330443-7609856 | 428.65 | ||
| 0 | CashSale CSS62877 | 417857 | 6/25/2024 | 111-2234595-7081043 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62881 | 417857 | 6/25/2024 | 112-3032002-3396220 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62884 | 417857 | 6/25/2024 | 112-0539602-3169829 | 231.73 | ||
| 0 | CashSale CSS62932 | 417857 | 6/25/2024 | 114-8238725-9568248 | 264.84 | ||
| 0 | CashSale CSS62754 | 417857 | 6/25/2024 | 113-3743558-4460265 | 68.36 | ||
| 0 | CashSale CSS62755 | 417857 | 6/25/2024 | 111-4787884-5949854 | 1818.35 | ||
| 0 | CashSale CSS62756 | 417857 | 6/25/2024 | 113-6007842-7652225 | 849.99 | ||
| 0 | CashSale CSS62760 | 417857 | 6/25/2024 | 114-1547261-1279437 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62761 | 417857 | 6/25/2024 | 111-1479670-3296255 | 198.59 | ||
| 0 | CashSale CSS62762 | 417857 | 6/25/2024 | 113-1306631-2634627 | 38.89 | ||
| 0 | CashSale CSS62763 | 417857 | 6/25/2024 | 114-7119214-8219455 | 165.56 | ||
| 0 | CashSale CSS62766 | 417857 | 6/25/2024 | 114-9501613-3957059 | 8.90 | ||
| 0 | CashSale CSS62769 | 417857 | 6/25/2024 | 112-6160692-4976231 | 105.99 | ||
| 0 | CashSale CSS62770 | 417857 | 6/25/2024 | 112-1477576-7481820 | 630.38 | ||
| 0 | CashSale CSS62776 | 417857 | 6/25/2024 | 112-9012118-8372255 | 13.98 | ||
| 0 | CashSale CSS62777 | 417857 | 6/25/2024 | 112-8160342-2803420 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62783 | 417857 | 6/25/2024 | 111-2380195-5777839 | 173.57 | ||
| 0 | CashSale CSS62791 | 417857 | 6/25/2024 | 111-0149063-7654661 | 408.18 | ||
| 0 | CashSale CSS62796 | 417857 | 6/25/2024 | 112-3152147-4601806 | 340.08 | ||
| 0 | CashSale CSS62802 | 417857 | 6/25/2024 | 112-9129292-9905860 | 1487.49 | ||
| 0 | CashSale CSS62803 | 417857 | 6/25/2024 | 114-9667550-9133002 | 747.99 | ||
| 0 | CashSale CSS62804 | 417857 | 6/25/2024 | 114-6895194-1520213 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62805 | 417857 | 6/25/2024 | 111-8278571-4681860 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62814 | 417857 | 6/25/2024 | 113-2621537-8221068 | 307.06 | ||
| 0 | CashSale CSS62816 | 417857 | 6/25/2024 | 111-0283815-5777053 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62823 | 417857 | 6/25/2024 | 111-6968506-0567431 | 1969.28 | ||
| 0 | CashSale CSS62825 | 417857 | 6/25/2024 | 111-7270298-7285840 | 171.78 | ||
| 0 | CashSale CSS62829 | 417857 | 6/25/2024 | 113-2792496-7906608 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62832 | 417857 | 6/25/2024 | 113-8922263-1509037 | 231.73 | ||
| 0 | CashSale CSS62833 | 417857 | 6/25/2024 | 113-4907618-7919462 | 413.12 | ||
| 0 | CashSale CSS62698 | 417857 | 6/25/2024 | 113-0387685-6318622 | 137.30 | ||
| 0 | CashSale CSS62720 | 417857 | 6/25/2024 | 111-2644957-3507406 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62718 | 417857 | 6/25/2024 | 113-0019056-9935478 | 68.84 | ||
| 0 | CashSale CSS62749 | 417857 | 6/25/2024 | 113-7512044-1971420 | 102.01 | ||
| 0 | CashSale CSS62750 | 417857 | 6/25/2024 | 112-0470875-8912210 | 77.45 | ||
| 0 | CashSale CSS62940 | 417857 | 6/26/2024 | 114-6350653-3613800 | 370.18 | ||
| 0 | CashSale CSS63397 | 485192 | 6/26/2024 | 113-0116196-0080213 | 2.60 | ||
| 0 | CashSale CSS62797 | 417857 | 6/26/2024 | 114-1310517-8648250 | 126.48 | ||
| 0 | CashSale CSS62806 | 417857 | 6/26/2024 | 113-9106052-8171409 | 312.76 | ||
| 0 | CashSale CSS62807 | 417857 | 6/26/2024 | 111-4510438-0909004 | 75.14 | ||
| 0 | CashSale CSS62811 | 417857 | 6/26/2024 | 111-1119125-7975406 | 77.90 | ||
| 0 | CashSale CSS62812 | 417857 | 6/26/2024 | 113-6725365-1145860 | 252.37 | ||
| 0 | CashSale CSS62813 | 417857 | 6/26/2024 | 113-3771058-0553850 | 1325.15 | ||
| 0 | CashSale CSS62815 | 417857 | 6/26/2024 | 112-6384873-3588217 | 171.78 | ||
| 0 | CashSale CSS62817 | 417857 | 6/26/2024 | 111-7518837-2091430 | 38.89 | ||
| 0 | CashSale CSS62818 | 417857 | 6/26/2024 | 113-8477982-6760201 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62819 | 417857 | 6/26/2024 | 111-1706151-4900269 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62820 | 417857 | 6/26/2024 | 114-9713118-6472208 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62821 | 417857 | 6/26/2024 | 114-6932597-4052212 | 0.20 | ||
| 0 | CashSale CSS62824 | 417857 | 6/26/2024 | 111-9375187-1609017 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62826 | 417857 | 6/26/2024 | 113-9680713-4407440 | 365.69 | ||
| 0 | CashSale CSS62827 | 417857 | 6/26/2024 | 114-4599362-3704242 | 233.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62831 | 417857 | 6/26/2024 | 112-3341258-8941067 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62836 | 417857 | 6/26/2024 | 112-6471014-9833015 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62837 | 417857 | 6/26/2024 | 111-6604487-2107400 | 77.90 | ||
| 0 | CashSale CSS62840 | 417857 | 6/26/2024 | 113-5052693-6093810 | 6.62 | ||
| 0 | CashSale CSS62841 | 417857 | 6/26/2024 | 112-4892742-9497809 | 420.62 | ||
| 0 | CashSale CSS62852 | 417857 | 6/26/2024 | 111-8767168-1303435 | 13.98 | ||
| 0 | CashSale CSS62861 | 417857 | 6/26/2024 | 113-2508816-7966601 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62865 | 417857 | 6/26/2024 | 112-5378417-5289045 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62866 | 417857 | 6/26/2024 | 112-7852077-4706643 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62874 | 417857 | 6/26/2024 | 112-5610508-6191402 | 249.34 | ||
| 0 | CashSale CSS62876 | 417857 | 6/26/2024 | 112-0924497-2000249 | 2299.24 | ||
| 0 | CashSale CSS62878 | 417857 | 6/26/2024 | 112-6095589-4581062 | 2537.46 | ||
| 0 | CashSale CSS62880 | 417857 | 6/26/2024 | 111-9500735-7633039 | 1895.11 | ||
| 0 | CashSale CSS62882 | 417857 | 6/26/2024 | 112-2600603-2808236 | 869.07 | ||
| 0 | CashSale CSS62885 | 417857 | 6/26/2024 | 112-6580491-1961839 | 1083.75 | ||
| 0 | CashSale CSS62886 | 417857 | 6/26/2024 | 111-1177850-0755444 | 13.24 | ||
| 0 | CashSale CSS62887 | 417857 | 6/26/2024 | 113-3793898-4661050 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62888 | 417857 | 6/26/2024 | 112-6219227-4726631 | 1.90 | ||
| 0 | CashSale CSS62898 | 417857 | 6/26/2024 | 111-4634149-8081008 | 221.98 | ||
| 0 | CashSale CSS62899 | 417857 | 6/26/2024 | 112-4288131-1901026 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62902 | 417857 | 6/26/2024 | 113-9508658-9291441 | 386.43 | ||
| 0 | CashSale CSS62929 | 417857 | 6/26/2024 | 112-3325394-1912268 | 1010.65 | ||
| 0 | CashSale CSS62933 | 417857 | 6/26/2024 | 112-8041087-1618616 | 264.84 | ||
| 0 | CashSale CSS63105 | 417857 | 6/26/2024 | 113-6146560-4625844 | 2266.14 | ||
| 0 | CashSale CSS62964 | 417857 | 6/26/2024 | 114-1879537-7206624 | 249.34 | ||
| 0 | CashSale CSS62967 | 417857 | 6/26/2024 | 112-1603447-6329061 | 336.36 | ||
| 0 | CashSale CSS62975 | 417857 | 6/26/2024 | 111-9713908-0539453 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62976 | 417857 | 6/26/2024 | 112-3951550-1914626 | 401.71 | ||
| 0 | CashSale CSS62989 | 417857 | 6/26/2024 | 112-4090014-3844253 | 408.18 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11032 | 417857 | 6/26/2024 | 112-1920829-5941857 | -429.99 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11033 | 417857 | 6/26/2024 | 114-0363195-0331416 | -111.75 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11035 | 417857 | 6/26/2024 | 111-9326828-2341804 | -455.49 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11036 | 417857 | 6/26/2024 | 113-5937374-3372211 | -2551.59 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11037 | 417857 | 6/26/2024 | 112-5436043-3585054 | -157.99 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11041 | 417857 | 6/26/2024 | 113-7554174-6023444 | -540.49 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11042 | 417857 | 6/26/2024 | 111-1660897-1332229 | -455.49 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11045 | 417857 | 6/26/2024 | 114-9793013-0709843 | -344.99 | ||
| 0 | CashRfnd CRS11047 | 417857 | 6/26/2024 | 111-9963519-9897819 | -548.15 | ||
| 0 | CashSale CSS63384 | 485192 | 6/26/2024 | 111-6877258-8033029 | 2.60 | ||
| 0 | CashSale CSS63391 | 485192 | 6/26/2024 | 112-0766126-0365833 | 101.87 | ||
| 0 | CashSale CSS62779 | 417857 | 6/26/2024 | 112-4973181-8779446 | 21.06 | ||
| 0 | CashSale CSS62939 | 417857 | 6/27/2024 | 111-2638187-9867430 | 211.68 | ||
| 0 | CashSale CSS62947 | 417857 | 6/27/2024 | 113-7821433-6686654 | 407.43 | ||
| 0 | CashSale CSS62956 | 417857 | 6/27/2024 | 113-1596295-2041060 | 281.43 | ||
| 0 | CashSale CSS62959 | 417857 | 6/27/2024 | 113-1122892-4225048 | 231.73 | ||
| 0 | CashSale CSS62960 | 417857 | 6/27/2024 | 112-3553015-3509862 | 1487.49 | ||
| 0 | CashSale CSS62828 | 417857 | 6/27/2024 | 113-5686223-8070642 | 187.10 | ||
| 0 | CashSale CSS62830 | 417857 | 6/27/2024 | 111-9739918-9337067 | 126.48 | ||
| 0 | CashSale CSS63000 | 417857 | 6/27/2024 | 114-9665714-5061036 | 274.68 | ||
| 0 | CashSale CSS63007 | 417857 | 6/27/2024 | 112-3355044-6324266 | 329.68 | ||
| 0 | CashSale CSS63023 | 417857 | 6/27/2024 | 113-3649870-7242642 | 907.49 | ||
| 0 | CashSale CSS63031 | 417857 | 6/27/2024 | 113-7627081-2085037 | 66.43 | ||
| 0 | CashSale CSS63038 | 417857 | 6/27/2024 | 111-7399411-8101866 | 17.06 | ||
