Finance & Accounting
Customer deposits
| Deposit # | Date | Customer | Status | Total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| CDS21336 | Jul 18, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 1,199.99 | Miami |
| CDS21335 | Jul 18, 2024 | 14287 Universal Tubs | Not Deposited | 2,439.60 | Miami |
| CDS21334 | Jul 18, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 190.00 | Miami |
| CDS21333 | Jul 18, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | Fully Applied | 130.00 | Miami |
| CDS21332 | Jul 18, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 195.00 | Miami |
| CDS21331 | Jul 18, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 1,875.00 | Miami |
| CDS21330 | Jul 18, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21329 | Jul 18, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Not Deposited | 25.00 | Miami |
| CDS21328 | Jul 18, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | Fully Applied | 2,600.00 | Miami |
| CDS21326 | Jul 18, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 80.25 | Miami |
| CDS21325 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 24.00 | Miami |
| CDS21322 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Not Deposited | 100.00 | Miami |
| CDS21321 | Jul 17, 2024 | 5029 Warranty Spa World Corporation | Not Deposited | 20.00 | Miami |
| CDS21320 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 330.00 | Miami |
| CDS21319 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 110.00 | Miami |
| CDS21314 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 300.00 | Miami |
| CDS21313 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 899.99 | Miami |
| CDS21312 | Jul 17, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | Fully Applied | 1,950.00 | Miami |
| CDS21311 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 80.00 | Miami |
| CDS21310 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 215.00 | Miami |
| CDS21309 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 429.99 | Miami |
| CDS21306 | Jul 17, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 40.00 | Miami |
| CDS21305 | Jul 17, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 1,100.00 | Miami |
| CDS21304 | Jul 16, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 2,799.98 | Miami |
| CDS21302 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 300.00 | Miami |
| CDS21301 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 425.00 | Miami |
| CDS21300 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 35.00 | Miami |
| CDS21299 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 165.00 | Miami |
| CDS21298 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 200.00 | Miami |
| CDS21297 | Jul 16, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | Fully Applied | 2,903.12 | Miami |
| CDS21295 | Jul 16, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | Fully Applied | 1,200.00 | Miami |
| CDS21293 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 25.00 | Miami |
| CDS21292 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21291 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21290 | Jul 16, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 2,640.00 | Miami |
| CDS21288 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21284 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 267.50 | Miami |
| CDS21283 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 90.00 | Miami |
| CDS21282 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Not Deposited | 80.25 | Miami |
| CDS21281 | Jul 16, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Not Deposited | 110.00 | Miami |
| CDS21280 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 25.00 | Miami |
| CDS21279 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 75.00 | Miami |
| CDS21278 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 495.00 | Miami |
| CDS21277 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 1,299.99 | Miami |
| CDS21276 | Jul 15, 2024 | 19302 Production Upgrades | Fully Applied | 100.00 | Miami |
| CDS21275 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 35.00 | Miami |
| CDS21273 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 80.00 | Miami |
| CDS21271 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 155.00 | Miami |
| CDS21270 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21269 | Jul 15, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 27.50 | Miami |
Showing 101–150 of 18,670
‹ Previous
Page 3
Next ›