Finance & Accounting
Cash sales
| Cash sale # | Date | Customer | Status | Total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS64143 | Jul 22, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Not Deposited | 1,698.95 | Miami |
| CSS64138 | Jul 22, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | Not Deposited | 274.36 | Miami |
| CSS64135 | Jul 22, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Not Deposited | 434.43 | Miami |
| CSS64118 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 38.89 | AMAZON FBA |
| CSS64110 | Jul 22, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 39.36 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64104 | Jul 22, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 320.00 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64100 | Jul 22, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 237.79 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64710 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 359.99 | AMAZON FBA |
| CSS64601 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 359.99 | AMAZON FBA |
| CSS64590 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 499.99 | AMAZON FBA |
| CSS64568 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 499.99 | AMAZON FBA |
| CSS64536 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,456.99 | AMAZON FBA |
| CSS64478 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 695.00 | AMAZON FBA |
| CSS64427 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 13.99 | AMAZON FBA |
| CSS64409 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,796.99 | AMAZON FBA |
| CSS64390 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 249.00 | AMAZON FBA |
| CSS64365 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 14.99 | AMAZON FBA |
| CSS64314 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 13.99 | AMAZON FBA |
| CSS64172 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 23.98 | AMAZON FBA |
| CSS64170 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 196.71 | AMAZON FBA |
| CSS64165 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 449.99 | AMAZON FBA |
| CSS64154 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 11.99 | AMAZON FBA |
| CSS64153 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 19.99 | AMAZON FBA |
| CSS64147 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,796.99 | AMAZON FBA |
| CSS64142 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 54.00 | AMAZON FBA |
| CSS64119 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 1,129.65 | AMAZON FBA |
| CSS64112 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 122.95 | AMAZON FBA |
| CSS64109 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 184.37 | AMAZON FBA |
| CSS64097 | Jul 21, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | Not Deposited | 121.91 | Miami |
| CSS64093 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 343.93 | AMAZON FBA |
| CSS64091 | Jul 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 75.12 | AMAZON FBA |
| CSS64090 | Jul 21, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | Not Deposited | 271.54 | Miami |
| CSS64088 | Jul 21, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 60.00 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64087 | Jul 21, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 60.00 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64086 | Jul 21, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 140.40 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64085 | Jul 21, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 60.00 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64083 | Jul 21, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Not Deposited | 93.79 | Miami |
| CSS64082 | Jul 21, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 99.90 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64081 | Jul 21, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Not Deposited | 192.58 | Miami |
| CSS64080 | Jul 21, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | Not Deposited | 132.87 | Miami |
| CSS64064 | Jul 21, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 91.00 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64606 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 449.99 | AMAZON FBA |
| CSS64581 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 599.99 | AMAZON FBA |
| CSS64542 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,726.00 | AMAZON FBA |
| CSS64495 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 149.00 | AMAZON FBA |
| CSS64481 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 329.99 | AMAZON FBA |
| CSS64474 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 0.00 | AMAZON FBA |
| CSS64462 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,209.00 | AMAZON FBA |
| CSS64455 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 1,499.00 | AMAZON FBA |
| CSS64431 | Jul 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 499.99 | AMAZON FBA |
Showing 351–400 of 63,824
‹ Previous
Page 8
Next ›