Finance & Accounting
Cash sales
| Cash sale # | Date | Customer | Status | Total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS64317 | Jul 23, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Not Deposited | 965.84 | Miami |
| CSS64315 | Jul 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 54.00 | AMAZON FBA |
| CSS64167 | Jul 23, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 216.09 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64742 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 529.99 | AMAZON FBA |
| CSS64714 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,619.99 | AMAZON FBA |
| CSS64709 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 269.99 | AMAZON FBA |
| CSS64689 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 399.99 | AMAZON FBA |
| CSS64683 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 0.00 | AMAZON FBA |
| CSS64660 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 399.99 | AMAZON FBA |
| CSS64629 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 359.99 | AMAZON FBA |
| CSS64583 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 239.99 | AMAZON FBA |
| CSS64569 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 349.99 | AMAZON FBA |
| CSS64537 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,796.99 | AMAZON FBA |
| CSS64503 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,829.99 | AMAZON FBA |
| CSS64484 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 529.99 | AMAZON FBA |
| CSS64469 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 89.00 | AMAZON FBA |
| CSS64458 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 12.26 | AMAZON FBA |
| CSS64450 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 499.99 | AMAZON FBA |
| CSS64448 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,619.99 | AMAZON FBA |
| CSS64438 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 799.00 | AMAZON FBA |
| CSS64436 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 19.99 | AMAZON FBA |
| CSS64429 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 263.99 | AMAZON FBA |
| CSS64401 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 214.39 | AMAZON FBA |
| CSS64397 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 274.99 | AMAZON FBA |
| CSS64392 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 2,876.99 | AMAZON FBA |
| CSS64391 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 1,975.00 | AMAZON FBA |
| CSS64366 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 19.99 | AMAZON FBA |
| CSS64364 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 155.99 | AMAZON FBA |
| CSS64360 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 199.98 | AMAZON FBA |
| CSS64342 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 54.00 | AMAZON FBA |
| CSS64340 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 122.50 | AMAZON FBA |
| CSS64331 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 14.99 | AMAZON FBA |
| CSS64325 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 0.00 | AMAZON FBA |
| CSS64328 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 101.99 | AMAZON FBA |
| CSS64313 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 249.00 | AMAZON FBA |
| CSS64310 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 7.99 | AMAZON FBA |
| CSS64296 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 54.00 | AMAZON FBA |
| CSS64180 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 479.99 | AMAZON FBA |
| CSS64178 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 649.99 | AMAZON FBA |
| CSS64163 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 449.99 | AMAZON FBA |
| CSS64162 | Jul 22, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Not Deposited | 2,543.71 | Miami |
| CSS64161 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 279.99 | AMAZON FBA |
| CSS64160 | Jul 22, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | Not Deposited | 274.36 | Miami |
| CSS64159 | Jul 22, 2024 | 15927 Shop Anzzi | Not Deposited | 89.99 | Miami |
| CSS64158 | Jul 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | Not Deposited | 149.00 | AMAZON FBA |
| CSS64155 | Jul 22, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 39.36 | CastleGate-Wayfair |
| CSS64156 | Jul 22, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | Not Deposited | 1,537.98 | Miami |
| CSS64152 | Jul 22, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | Not Deposited | 119.18 | Miami |
| CSS64148 | Jul 22, 2024 | 19302 Production Upgrades | Not Deposited | 142.50 | Miami |
| CSS64151 | Jul 22, 2024 | 2511 Wayfair LLC | Not Deposited | 393.60 | CastleGate-Wayfair |
Showing 301–350 of 63,824
‹ Previous
Page 7
Next ›