Finance & Accounting
Cash refunds
| Refund # | Date | Customer | Total | Location |
|---|---|---|---|---|
| CRS10267 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 410.44 | AMAZON FBA |
| CRS10266 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 557.49 | AMAZON FBA |
| CRS10265 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,534.15 | AMAZON FBA |
| CRS10264 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,640.40 | AMAZON FBA |
| CRS10260 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,534.15 | AMAZON FBA |
| CRS10259 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 259.98 | AMAZON FBA |
| CRS10257 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 387.92 | AMAZON FBA |
| CRS10256 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 506.49 | AMAZON FBA |
| CRS10255 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 349.24 | AMAZON FBA |
| CRS10337 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 2,977.19 | AMAZON FBA |
| CRS10263 | May 23, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 88.90 | Miami |
| CRS10262 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 74.79 | AMAZON FBA |
| CRS10261 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 131.99 | AMAZON FBA |
| CRS10258 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 423.19 | AMAZON FBA |
| CRS10254 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 514.99 | AMAZON FBA |
| CRS10253 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 514.99 | AMAZON FBA |
| CRS10252 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 234.48 | AMAZON FBA |
| CRS10250 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 429.99 | AMAZON FBA |
| CRS10249 | May 23, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,852.90 | AMAZON FBA |
| CRS10590 | May 22, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 336.99 | Miami |
| CRS10539 | May 22, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 381.59 | Miami |
| CRS10538 | May 22, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 152.99 | Miami |
| CRS10336 | May 22, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 96.67 | Miami |
| CRS10335 | May 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 667.08 | AMAZON FBA |
| CRS11011 | May 22, 2024 | 12796 Houzz Home Mart | 299.99 | Miami |
| CRS10251 | May 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 71.27 | AMAZON FBA |
| CRS10248 | May 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 387.49 | AMAZON FBA |
| CRS10246 | May 22, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 410.44 | AMAZON FBA |
| CRS10621 | May 21, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 207.29 | Miami |
| CRS10609 | May 21, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 274.49 | Miami |
| CRS10589 | May 21, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 449.99 | Miami |
| CRS10588 | May 21, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 331.32 | Miami |
| CRS10587 | May 21, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 202.06 | Miami |
| CRS10537 | May 21, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 11.99 | Miami |
| CRS10989 | May 21, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 587.99 | Miami |
| CRS10247 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 433.39 | AMAZON FBA |
| CRS10245 | May 21, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 1,704.15 | Miami |
| CRS10244 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 387.49 | AMAZON FBA |
| CRS10243 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 410.44 | AMAZON FBA |
| CRS10242 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 163.09 | AMAZON FBA |
| CRS10241 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 349.24 | AMAZON FBA |
| CRS10239 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,160.99 | AMAZON FBA |
| CRS10234 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 102.96 | AMAZON FBA |
| CRS10233 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 2,381.59 | AMAZON FBA |
| CRS10232 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 368.99 | AMAZON FBA |
| CRS10231 | May 21, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 360.94 | AMAZON FBA |
| CRS10334 | May 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 2,189.49 | AMAZON FBA |
| CRS10240 | May 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 99.43 | AMAZON FBA |
| CRS10238 | May 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 238.74 | AMAZON FBA |
| CRS10237 | May 20, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 2,146.23 | AMAZON FBA |
Showing 601–650 of 11,157
‹ Previous
Page 13
Next ›