Finance & Accounting
Cash refunds
| Refund # | Date | Customer | Total | Location |
|---|---|---|---|---|
| CRS10540 | May 28, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 2,795.99 | Miami |
| CRS10366 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 103.83 | AMAZON FBA |
| CRS10364 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 85.35 | AMAZON FBA |
| CRS10361 | May 28, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 103.83 | Miami |
| CRS10358 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 503.94 | AMAZON FBA |
| CRS10356 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 429.99 | AMAZON FBA |
| CRS10355 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 103.83 | AMAZON FBA |
| CRS10354 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 310.99 | AMAZON FBA |
| CRS10353 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 103.83 | AMAZON FBA |
| CRS10352 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 557.49 | AMAZON FBA |
| CRS10351 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 455.49 | AMAZON FBA |
| CRS10350 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,640.40 | AMAZON FBA |
| CRS10348 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 276.99 | AMAZON FBA |
| CRS10347 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,980.40 | AMAZON FBA |
| CRS10342 | May 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 420.90 | AMAZON FBA |
| CRS10349 | May 27, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 80.89 | Miami |
| CRS10346 | May 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 455.49 | AMAZON FBA |
| CRS10345 | May 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 599.15 | AMAZON FBA |
| CRS10344 | May 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 388.35 | AMAZON FBA |
| CRS10343 | May 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 349.24 | AMAZON FBA |
| CRS10339 | May 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 2,487.00 | AMAZON FBA |
| CRS10294 | May 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 259.14 | AMAZON FBA |
| CRS10293 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 242.99 | AMAZON FBA |
| CRS10292 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 388.35 | AMAZON FBA |
| CRS10289 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,492.49 | AMAZON FBA |
| CRS10287 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 387.49 | AMAZON FBA |
| CRS10286 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 454.65 | AMAZON FBA |
| CRS10281 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 454.65 | AMAZON FBA |
| CRS10280 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 618.40 | AMAZON FBA |
| CRS10279 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 387.49 | AMAZON FBA |
| CRS10278 | May 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,253.67 | AMAZON FBA |
| CRS10340 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 3,124.49 | AMAZON FBA |
| CRS10291 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 43.99 | AMAZON FBA |
| CRS10290 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 103.83 | AMAZON FBA |
| CRS10288 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 259.14 | AMAZON FBA |
| CRS10285 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 129.36 | AMAZON FBA |
| CRS10284 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 731.74 | AMAZON FBA |
| CRS10283 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 454.65 | AMAZON FBA |
| CRS10282 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 410.44 | AMAZON FBA |
| CRS10277 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 514.99 | AMAZON FBA |
| CRS10272 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 433.39 | AMAZON FBA |
| CRS10270 | May 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 618.40 | AMAZON FBA |
| CRS10338 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,008.67 | AMAZON FBA |
| CRS10276 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 178.38 | AMAZON FBA |
| CRS10275 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 514.99 | AMAZON FBA |
| CRS10274 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 514.99 | AMAZON FBA |
| CRS10273 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 13.19 | AMAZON FBA |
| CRS10271 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 387.49 | AMAZON FBA |
| CRS10269 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 557.49 | AMAZON FBA |
| CRS10268 | May 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,279.15 | AMAZON FBA |
Showing 551–600 of 11,157
‹ Previous
Page 12
Next ›