Customers & CRM
Opportunities
| Opportunity # | Date | Customer / lead | Status | Projected total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPS15703 | Apr 10, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 3,899.00 | |
| OPPS15702 | Apr 9, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | In Progress | 2,796.00 | |
| OPPS15700 | Apr 8, 2024 | 14288 Endurance Tubs | In Progress | 5,969.00 | |
| OPPS15697 | Apr 4, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | In Progress | 0.00 | |
| OPPS15695 | Apr 3, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | In Progress | 800.00 | |
| OPPS15693 | Apr 2, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 4,999.00 | |
| OPPS15691 | Apr 1, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 3,100.00 | |
| OPPS15690 | Apr 1, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | In Progress | 160.00 | |
| OPPS15687 | Mar 29, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 1,984.38 | |
| OPPS15686 | Mar 28, 2024 | 14288 Endurance Tubs | In Progress | 4,399.00 | |
| OPPS15684 | Mar 28, 2024 | 14288 Endurance Tubs | In Progress | 4,699.00 | |
| OPPS15680 | Mar 27, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 2,065.63 | |
| OPPS15679 | Mar 27, 2024 | 14288 Endurance Tubs | In Progress | 4,268.23 | |
| OPPS15678 | Mar 27, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 4,200.00 | |
| OPPS15677 | Mar 27, 2024 | 20106 Ria Tinao | In Progress | 427.95 | |
| OPPS15676 | Mar 26, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 3,599.00 | |
| OPPS15670 | Mar 22, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 1,799.00 | |
| OPPS15668 | Mar 20, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | In Progress | 1,730.99 | |
| OPPS15667 | Mar 20, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | In Progress | 255.52 | |
| OPPS15662 | Mar 18, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | In Progress | 849.99 | |
| OPPS15660 | Mar 15, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,661.00 | |
| OPPS15655 | Mar 13, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 3,448.00 | |
| OPPS15654 | Mar 11, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 2,348.00 | |
| OPPS15648 | Mar 6, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 4,162.50 | |
| OPPS15645 | Mar 6, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 4,318.00 | |
| OPPS15643 | Mar 5, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 1,499.00 | |
| OPPS15642 | Mar 5, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 1,499.00 | |
| OPPS15641 | Mar 5, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 1,499.00 | |
| OPPS15640 | Mar 5, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 1,499.00 | |
| OPPS15639 | Mar 5, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 1,499.00 | |
| OPPS15637 | Feb 29, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,799.99 | |
| OPPS15635 | Feb 20, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 8,198.00 | |
| OPPS15633 | Feb 19, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,650.00 | |
| OPPS15631 | Feb 14, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 2,679.98 | |
| OPPS15630 | Feb 14, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 3,899.00 | |
| OPPS15629 | Feb 12, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,248.99 | |
| OPPS15626 | Feb 9, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,299.99 | |
| OPPS15625 | Feb 8, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 2,671.88 | |
| OPPS15624 | Feb 8, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 2,448.75 | |
| OPPS15622 | Feb 1, 2024 | 19919 Spa World Sales Corporation | In Progress | 11,999.99 | |
| OPPS15618 | Jan 30, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,199.00 | |
| OPPS15617 | Jan 30, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 2,825.01 | |
| OPPS15607 | Jan 23, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,799.99 | |
| OPPS15605 | Jan 22, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 3,122.10 | |
| OPPS15604 | Jan 22, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 4,000.00 | |
| OPPS15603 | Jan 22, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 2,489.19 | |
| OPPS15596 | Jan 16, 2024 | 14288 Endurance Tubs | In Progress | 3,982.00 | |
| OPPS15595 | Jan 16, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | In Progress | 1,549.99 | |
| OPPS15591 | Jan 15, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,649.00 | |
| OPPS15590 | Jan 15, 2024 | 14287 Universal Tubs | In Progress | 2,459.99 |
Showing 1–50 of 1,647
Page 1
Next ›