NetSuite Backup
Sales

Orders

Order # Date Customer Status Location Total
SOS2849941 Feb 2, 2024 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 2,932.70
SOS2847738 Jan 24, 2024 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 1,850.00
SOS2847486 Jan 23, 2024 2398 R.F Fager Co. Closed Miami 2,932.70
SOS2844431 Jan 9, 2024 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,895.52
SOS2837308 Dec 5, 2023 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,967.20
SOS2795357 May 22, 2023 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 4,371.00
SOS2774727 Mar 8, 2023 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 19.99
SOS2772961 Mar 1, 2023 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,947.00
SOS2751366 Dec 8, 2022 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 4,564.76
SOS2744902 Nov 16, 2022 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 4,183.00
SOS2727998 Sep 7, 2022 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 4,457.00
SOS2725949 Aug 30, 2022 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 4,136.60
SOS2687463 Apr 18, 2022 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,742.00
SOS2670533 Feb 21, 2022 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 5,300.00
SOS2668407 Feb 14, 2022 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 25.00
SOS2667930 Feb 11, 2022 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 1,720.00
SOS2642448 Oct 11, 2021 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 4,560.00
SOS2642111 Oct 8, 2021 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 4,748.00
SOS2631019 Aug 10, 2021 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 4,945.00
SOS2620214 Jun 18, 2021 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,889.00
SOS2589160 Feb 1, 2021 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,103.00
SOS227846 Oct 10, 2019 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,756.00
SOS222564 Aug 26, 2019 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 1,921.00
SOS220145 Aug 7, 2019 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,102.00
SOS218529 Jul 25, 2019 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,102.00
SOS217646 Jul 17, 2019 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 3,852.00
SOS214019 Jun 17, 2019 2398 R.F Fager Co. Closed Miami 3,261.00
SOSWC3605 Feb 21, 2019 2398 R.F Fager Co. Billed Miami 2,889.00
Showing 1–28 of 28 Page 1