Sales
Invoices
| Invoice # | Date | Customer | Status | Location | Total | Amount due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV581944 | Jul 23, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV581943 | Jul 23, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV576054 | Jun 14, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV569922 | May 1, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV568076 | Apr 19, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV567263 | Apr 15, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV567262 | Apr 15, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV562683 | Mar 20, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV562682 | Mar 20, 2024 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV545987 | Dec 20, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV540318 | Nov 27, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 4,707.56 | – |
| INV539801 | Nov 21, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV539791 | Nov 21, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 262.50 | – |
| INV539789 | Nov 21, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV539766 | Nov 21, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 4,268.51 | – |
| INV528311 | Sep 20, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV528310 | Sep 20, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV526589 | Sep 11, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV523297 | Aug 23, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV521007 | Aug 11, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV520214 | Aug 7, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV519279 | Aug 2, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV516266 | Jul 18, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV515382 | Jul 12, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV511555 | Jun 23, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV506408 | Jun 2, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV506406 | Jun 2, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV506407 | Jun 2, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV506142 | Jun 1, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV504154 | May 23, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV503118 | May 17, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV487164 | Mar 7, 2023 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV470006 | Dec 28, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV469052 | Dec 22, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV465724 | Dec 5, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV458570 | Nov 8, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV457388 | Nov 4, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV455742 | Oct 28, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV455743 | Oct 28, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV455744 | Oct 28, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV446761 | Sep 19, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV425084 | Jun 23, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV424809 | Jun 22, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV423985 | Jun 20, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV418770 | Jun 1, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV416848 | May 25, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV408043 | Apr 28, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV391652 | Mar 3, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV381738 | Jan 20, 2022 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
| INV376389 | Dec 22, 2021 | 16093 BizDevQuote | Paid In Full | Miami | 0.00 | – |
Showing 1–50 of 56
Page 1
Next ›