NetSuite Backup
Sales

Invoices

Invoice # Date Customer Status Location Total Amount due
INV575142 Jun 7, 2024 1891 Ameriglide Distributing 2 Open Miami 3,208.94 3,208.94
INV494267 Apr 10, 2023 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 4,317.95 –
INV491670 Mar 28, 2023 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,656.95 –
INV480027 Feb 7, 2023 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,890.95 –
INV474998 Jan 18, 2023 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,107.95 –
INV384778 Feb 2, 2022 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 4,760.95 –
INV377586 Dec 30, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,956.95 –
INV377114 Dec 27, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,220.00 –
INV374504 Dec 10, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,868.00 –
INV359150 Sep 20, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,728.00 –
INV354367 Aug 24, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 4,029.00 –
INV354366 Aug 24, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 1,970.00 –
INV352069 Aug 10, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 4,166.00 –
INV345093 Jul 1, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,120.00 –
INV343030 Jun 22, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,220.00 –
INV342383 Jun 17, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,620.00 –
INV338806 May 26, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,029.00 –
INV337646 May 19, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,829.00 –
INV335422 May 6, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,620.00 –
INV335242 May 5, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,029.00 –
INV332475 Apr 21, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,120.00 –
INV330214 Apr 9, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,429.00 –
INV327200 Mar 26, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,429.00 –
INV323645 Mar 11, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,929.00 –
INV313855 Feb 1, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,429.00 –
INV312278 Jan 25, 2021 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,429.00 –
INV297489 Oct 30, 2020 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,829.00 –
INV295747 Oct 20, 2020 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,820.00 –
INV295746 Oct 20, 2020 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 4,429.00 –
INV275196 Jun 8, 2020 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,220.00 –
INV275197 Jun 8, 2020 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,220.00 –
INV274874 Jun 5, 2020 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 5,614.00 –
INVS239372 Nov 19, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 6,190.00 –
INVS237652 Nov 5, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,690.00 –
INVS231678 Sep 19, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 1,100.00 –
INVS229975 Sep 5, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 1,100.00 –
INVS224153 Jul 16, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,195.00 –
INVS22568 Jul 2, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,790.00 –
INVSWC10213 Apr 3, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,095.00 –
INVSWC5077 Mar 6, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,095.00 –
INVSWC4350 Mar 4, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 2,690.00 –
INVSWC2286 Feb 19, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 3,720.00 –
INVSWC1197 Feb 13, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 0.00 –
INVSWC519 Feb 8, 2019 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 0.00 –
221087 Dec 3, 2018 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 1,325.00 –
217852 Nov 2, 2018 1891 Ameriglide Distributing 2 Paid In Full Miami 225.00 –
Showing 1–46 of 46 Page 1