Sales
Invoices
| Invoice # | Date | Customer | Status | Location | Total | Amount due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV582775 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 209.22 | 209.22 |
| INV582767 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
| INV582761 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 184.79 | 184.79 |
| INV582754 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 147.20 | 147.20 |
| INV582773 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 200.00 | 200.00 |
| INV582771 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 147.20 | 147.20 |
| INV582769 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 200.00 | 200.00 |
| INV582760 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 200.00 | 200.00 |
| INV582772 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 565.22 | 565.22 |
| INV582759 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
| INV582752 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
| INV582770 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
| INV582778 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 864.12 | 864.12 |
| INV582774 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 560.00 | 560.00 |
| INV582768 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
| INV582763 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 139.39 | 139.39 |
| INV582762 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,749.99 | 1,749.99 |
| INV582779 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,050.00 | 1,050.00 |
| INV582764 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
| INV582758 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 144.00 | 144.00 |
| INV582750 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 415.00 | 415.00 |
| INV582780 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,050.00 | 1,050.00 |
| INV582765 | Jul 29, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 58.00 | 58.00 |
| INV582466 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,149.75 | 1,149.75 |
| INV582467 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 98.18 | 98.18 |
| INV582465 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 979.00 | 979.00 |
| INV582464 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 525.00 | 525.00 |
| INV582463 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 535.00 | 535.00 |
| INV582462 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 549.14 | 549.14 |
| INV582458 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 323.07 | 323.07 |
| INV582457 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 147.20 | 147.20 |
| INV582460 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 184.79 | 184.79 |
| INV582468 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 415.00 | 415.00 |
| INV582461 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,149.75 | 1,149.75 |
| INV582459 | Jul 26, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 110.08 | 110.08 |
| INV582313 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,999.00 | 1,999.00 |
| INV582310 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,750.00 | 1,750.00 |
| INV582302 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 565.00 | 565.00 |
| INV582295 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 560.00 | 560.00 |
| INV582283 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 294.40 | 294.40 |
| INV582282 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 200.00 | 200.00 |
| INV582281 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
| INV582280 | Jul 25, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 100.35 | 100.35 |
| INV582095 | Jul 24, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,529.00 | 1,529.00 |
| INV582094 | Jul 24, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 1,129.00 | 1,129.00 |
| INV582092 | Jul 24, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 2,899.99 | 2,899.99 |
| INV582089 | Jul 24, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 2,479.99 | 2,479.99 |
| INV582086 | Jul 24, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 147.20 | 147.20 |
| INV582083 | Jul 24, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
| INV582080 | Jul 24, 2024 | 2331 Menards | Open | Miami | 146.99 | 146.99 |
Showing 1–50 of 14,004
Page 1
Next ›