Sales
Invoices
| Invoice # | Date | Customer | Status | Location | Total | Amount due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV536024 | Oct 31, 2023 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 212.80 | – |
| INV520571 | Aug 9, 2023 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 2,780.00 | – |
| INV488689 | Mar 14, 2023 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 399.99 | – |
| INV487608 | Mar 10, 2023 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 323.22 | – |
| INV471503 | Jan 4, 2023 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 533.46 | – |
| INV470474 | Dec 29, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,320.08 | – |
| INV468817 | Dec 20, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 339.00 | – |
| INV460220 | Nov 15, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 339.00 | – |
| INV457299 | Nov 3, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,320.08 | – |
| INV451667 | Oct 10, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 2,450.00 | – |
| INV441580 | Aug 25, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,312.13 | – |
| INV432894 | Jul 22, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,497.43 | – |
| INV432484 | Jul 21, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 507.69 | – |
| INV429354 | Jul 8, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 526.15 | – |
| INV429339 | Jul 8, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,312.13 | – |
| INV428689 | Jul 6, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 317.80 | – |
| INV428711 | Jul 6, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 519.23 | – |
| INV412155 | May 10, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,320.00 | – |
| INV407948 | Apr 28, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 71.71 | – |
| INV407524 | Apr 27, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,461.24 | – |
| INV407093 | Apr 26, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,972.73 | – |
| INV399486 | Apr 1, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 2,205.00 | – |
| INV389298 | Feb 22, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 153.06 | – |
| INV384727 | Feb 2, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,320.00 | – |
| INV380163 | Jan 13, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 3,094.00 | – |
| INV378963 | Jan 7, 2022 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 2,205.00 | – |
| INV377148 | Dec 27, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 2,694.00 | – |
| INV374505 | Dec 10, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 847.00 | – |
| INV374056 | Dec 8, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 3,094.00 | – |
| INV367373 | Dec 2, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,889.00 | – |
| INV361571 | Oct 4, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 837.39 | – |
| INV340612 | Jun 7, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 2,783.00 | – |
| INV338831 | May 26, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,322.00 | – |
| INV333472 | Apr 27, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,360.00 | – |
| INV332670 | Apr 22, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 315.60 | – |
| INV332671 | Apr 22, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 236.99 | – |
| INV331308 | Apr 15, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 236.99 | – |
| INV323048 | Mar 9, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 410.78 | – |
| INV312933 | Jan 27, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,100.79 | – |
| INV308139 | Jan 5, 2021 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 999.99 | – |
| INV304871 | Dec 14, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 617.94 | – |
| INV303103 | Dec 3, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 230.76 | – |
| INV303099 | Dec 3, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 166.21 | – |
| INV303094 | Dec 3, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 221.59 | – |
| INV302144 | Nov 30, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 80.76 | – |
| INV293180 | Oct 5, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 221.19 | – |
| INV292895 | Oct 2, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,890.00 | – |
| INV290308 | Sep 15, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 91.83 | – |
| INV289775 | Sep 11, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 769.00 | – |
| INV288555 | Sep 4, 2020 | 2513 Web2business Home Thangs | Paid In Full | Miami | 1,895.00 | – |
Showing 1–50 of 85
Page 1
Next ›