Sales
Invoices
| Invoice # | Date | Customer | Status | Location | Total | Amount due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV582496 | Jul 29, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 121.59 | 121.59 |
| INV582345 | Jul 26, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 1,101.91 | 1,101.91 |
| INV582169 | Jul 25, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 195.00 | 195.00 |
| INV582167 | Jul 25, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 116.14 | 116.14 |
| INV581715 | Jul 23, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 79.49 | 79.49 |
| INV581465 | Jul 22, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 97.50 | 97.50 |
| INV581311 | Jul 19, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 97.50 | 97.50 |
| INV581079 | Jul 18, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 2,292.86 | 2,292.86 |
| INV580688 | Jul 16, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 10.08 | 10.08 |
| INV580687 | Jul 16, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 114.07 | 114.07 |
| INV580418 | Jul 15, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 114.07 | 114.07 |
| INV580419 | Jul 15, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 94.50 | 94.50 |
| INV580161 | Jul 12, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 165.00 | 165.00 |
| INV580159 | Jul 12, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 10.08 | 10.08 |
| INV580156 | Jul 12, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 72.14 | 72.14 |
| INV580158 | Jul 12, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 77.00 | 77.00 |
| INV580157 | Jul 12, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 97.50 | 97.50 |
| INV580162 | Jul 12, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 60.60 | 60.60 |
| INV579933 | Jul 11, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 98.00 | 98.00 |
| INV579695 | Jul 10, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 1,279.99 | 1,279.99 |
| INV579694 | Jul 10, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 10.08 | 10.08 |
| INV579391 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 74.75 | 74.75 |
| INV579390 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 1,279.99 | 1,279.99 |
| INV579389 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 524.78 | 524.78 |
| INV579386 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 280.17 | 280.17 |
| INV579388 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 280.17 | 280.17 |
| INV579384 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 560.34 | 560.34 |
| INV579379 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 1,400.85 | 1,400.85 |
| INV579382 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 560.34 | 560.34 |
| INV579378 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 280.17 | 280.17 |
| INV579387 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 280.17 | 280.17 |
| INV579385 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 280.17 | 280.17 |
| INV579381 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 560.34 | 560.34 |
| INV579383 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 560.34 | 560.34 |
| INV579380 | Jul 9, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 840.51 | 840.51 |
| INV578932 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 112.50 | 112.50 |
| INV578937 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 854.14 | 854.14 |
| INV578939 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 451.00 | 451.00 |
| INV578940 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 60.00 | 60.00 |
| INV578933 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 462.40 | 462.40 |
| INV579338 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 93.59 | 93.59 |
| INV579371 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 71.31 | 71.31 |
| INV579372 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 251.08 | 251.08 |
| INV578934 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 60.17 | 60.17 |
| INV578935 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 39.48 | 39.48 |
| INV578936 | Jul 8, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 69.70 | 69.70 |
| INV578757 | Jul 3, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 60.00 | 60.00 |
| INV578756 | Jul 3, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 112.50 | 112.50 |
| INV578755 | Jul 3, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 64.24 | 64.24 |
| INV578754 | Jul 3, 2024 | 2276 HOUZZ | Open | Miami | 108.52 | 108.52 |
Showing 1–50 of 3,882
Page 1
Next ›