Purchasing
Vendor bills
| Bill # | Date | Vendor | Status | Location | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 147486369 | Jul 8, 2024 | Daylight Transport, LLC | Open | 388.86 | |
| 6600371-01 | Jul 8, 2024 | WEST Forwarding Services | Pending Approval | Miami | 1,789.50 |
| 6600070-02 | Jul 8, 2024 | WEST Forwarding Services | Open | Miami | 4,753.50 |
| 6600258-01 | Jul 8, 2024 | WEST Forwarding Services | Open | Miami | 8,825.00 |
| 6600061-05 | Jul 8, 2024 | WEST Forwarding Services | Open | Miami | 1,544.50 |
| CC 69071 | Jul 8, 2024 | Medley Metal Recycling LLC. | Paid In Full | 275.00 | |
| 77071112550 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 308.49 | |
| 77071110580 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 542.34 | |
| 77071108330 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 340.55 | |
| 77071107890 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 280.09 | |
| 77071107460 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 372.38 | |
| 77071107430 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 313.25 | |
| 77071101900 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 308.49 | |
| 77071085170 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 240.58 | |
| 77071076330 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 218.49 | |
| 77070946300 | Jul 8, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 443.70 | |
| POS16847 | Jul 8, 2024 | G Thinker Equipment Company | Paid In Full | Miami | 48,000.00 |
| POS16740 | Jul 8, 2024 | Zhongshan Neptum Sanitary Ware | Paid In Full | Miami | 32,133.29 |
| 7960 | Jul 8, 2024 | H&K Pallets Inc. | Open | Miami | 1,100.00 |
| 446738 | Jul 8, 2024 | CastleGate Fulfillment | Open | 2,040.38 | |
| SAL070524 | Jul 8, 2024 | China Office (Foshan Shibaiwo Trading Co) | Open | 22,182.89 | |
| 90450927 | Jul 8, 2024 | Balboa Water Group | Open | Miami | 117.00 |
| 855332804 | Jul 8, 2024 | FedEx Small Pkg | Paid In Full | 10,666.92 | |
| 228942367 | Jul 8, 2024 | FedEx Small Pkg | Paid In Full | 447.41 | |
| 855332805 | Jul 8, 2024 | FedEx Small Pkg | Paid In Full | 51.97 | |
| CASE39813 | Jul 8, 2024 | Kimberly Spicer | Paid In Full | 100.00 | |
| 33418259 | Jul 8, 2024 | Holland & Knight LLP | Paid In Full | 7,087.00 | |
| 151379 | Jul 8, 2024 | Forklift Systems Inc | Paid In Full | 722.25 | |
| Guard003.0724 | Jul 8, 2024 | Guardian | Paid In Full | 115.29 | |
| 33418257 | Jul 8, 2024 | Holland & Knight LLP | Paid In Full | 664.00 | |
| 33418258 | Jul 8, 2024 | Holland & Knight LLP | Paid In Full | 544.00 | |
| 33418260 | Jul 8, 2024 | Holland & Knight LLP | Paid In Full | 680.15 | |
| 437974 | Jul 8, 2024 | Blueacrobat Corporation | Paid In Full | 5,615.68 | |
| Jul 8, 2024 | Prome.AI | Paid In Full | 39.00 | ||
| 64843049A | Jul 7, 2024 | AAA Cooper Transportation | Pending Approval | 25.00 | |
| 114-2002249-5247435 | Jul 7, 2024 | Amazon | Paid In Full | Miami | 188.51 |
| 114-4325884-2614663 | Jul 7, 2024 | Amazon | Paid In Full | Miami | 572.55 |
| 249558082 | Jul 7, 2024 | Shopify Inc | Paid In Full | 105.00 | |
| 0000006Y3592274 | Jul 6, 2024 | UPS 6Y3592 | Paid In Full | 470.09 | |
| CC PL-114433 | Jul 6, 2024 | Profit Labs | Paid In Full | 1,250.00 | |
| 59461918 | Jul 5, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 162.38 | |
| 77071005820 | Jul 5, 2024 | Saia Moter Freight LLC | Open | 258.96 | |
| Jul 5, 2024 | P&G Long Island Inc | Open | 9,465.00 | ||
| Jul 5, 2024 | P&G Long Island Inc | Open | 1,078.00 | ||
| 054214 | Jul 5, 2024 | Crestwood Associates LLC | Open | 2,250.00 | |
| 054243 | Jul 5, 2024 | Crestwood Associates LLC | Open | 200.00 | |
| 153 | Jul 4, 2024 | Makarenko Architects aka Individual Entrepreneur Nikita | Open | 2,878.00 | |
| 154 | Jul 4, 2024 | Makarenko Architects aka Individual Entrepreneur Nikita | Paid In Full | 3,417.00 | |
| 114-0083663-2186645 | Jul 4, 2024 | Amazon | Paid In Full | Miami | 289.80 |
| 59461939 | Jul 3, 2024 | AAA Cooper Transportation | Open | 202.59 |
Showing 801–850 of 106,551
‹ Previous
Page 17
Next ›