Manufacturing
Work orders
| Work order # | Date | Assembly item | Status | Quantity | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| WOS62765 | Feb 1, 2024 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS61263 | Dec 27, 2023 | 2344355 | Closed | 2 | Miami |
| WOS61152 | Dec 23, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS61080 | Dec 20, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS61055 | Dec 19, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS60991 | Dec 18, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS60928 | Dec 15, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS60809 | Dec 12, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS60718 | Dec 10, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS60699 | Dec 9, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS60474 | Dec 3, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57689 | Sep 5, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57687 | Sep 4, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57679 | Sep 4, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57676 | Sep 4, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57656 | Sep 3, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57631 | Sep 2, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57496 | Aug 29, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57367 | Aug 24, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57200 | Aug 19, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57184 | Aug 18, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS57064 | Aug 15, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS56987 | Aug 12, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS56926 | Aug 10, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS56888 | Aug 9, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS56786 | Aug 7, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS56771 | Aug 7, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS52828 | Apr 7, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS51603 | Mar 7, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS51599 | Mar 6, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS51475 | Mar 3, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS51398 | Mar 1, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS51303 | Feb 27, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS51089 | Feb 21, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS51045 | Feb 20, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50936 | Feb 17, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50861 | Feb 15, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50840 | Feb 15, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50722 | Feb 10, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50606 | Feb 8, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50559 | Feb 7, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50526 | Feb 6, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50256 | Jan 30, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50215 | Jan 29, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50212 | Jan 29, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50185 | Jan 28, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50171 | Jan 27, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50161 | Jan 27, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50143 | Jan 27, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
| WOS50122 | Jan 26, 2023 | 2344355 | Closed | 1 | Miami |
Showing 1–50 of 432
Page 1
Next ›