Integrations
Order sync item errors
| NetSuite item ID | Line number | Price | Quantity | SKU | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| (no name) | 1 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| G-SHGOLD | 1 | 54.99 | 1 | G-SHGOLD | PROCESSING |
| STPCH | 1 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| SS-K-NI | 1 | 117.00 | 1 | SS-K-NI | PROCESSING |
| STPCH | 1 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| G-SC-200-OB | 1 | 245.85 | 1 | G-SC-200-OB | PROCESSING |
| SS-K-NI | 1 | 117.00 | 1 | SS-K-NI | PROCESSING |
| SS-K-NI | 1 | 117.00 | 1 | SS-K-NI | PROCESSING |
| SS-K-NI | 1 | 117.00 | 1 | SS-K-NI | PROCESSING |
| VT-MR4SCCT48-DB | 1 | 722.73 | 1 | VT-MR4SCCT48-DB | PROCESSING |
| SS-K-NI | 1 | 117.00 | 1 | SS-K-NI | PROCESSING |
| SS-K-NI | 1 | 117.00 | 1 | SS-K-NI | PROCESSING |
| FT-CF130LXFT-CH | 1 | 466.00 | 1 | FT-CF130LXFT-CH | PROCESSING |
| FR-AZ801 | |||||
| FR-AZ801 | 1 | 260.03 | 1 | FR-AZ801 | PROCESSING |
| STPCH | 4 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| G-SHBN | 3 | 37.45 | 1 | G-SHBN | PROCESSING |
| STMKIT-02 | 2 | 178.53 | 1 | STMKIT-02 | PROCESSING |
| D-1200 | 1 | 811.58 | 1 | D-1200 | PROCESSING |
| FR-AZ801 | 1 | 260.03 | 1 | FR-AZ801 | PROCESSING |
| LS-AZ207 | 1 | 132.05 | 1 | S188 | PROCESSING |
| PAN-301 | 1 | 49.27 | 1 | PAN-301 | PROCESSING |
| G-STEAMFILT | 2 | 39.29 | 1 | G-STEAMFILT | PROCESSING |
| OAT1050CH-A | 1 | 1,455.63 | 1 | OAT1050CH-A | PROCESSING |
| STPCH | 4 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| G-SHMK | 3 | 64.24 | 2 | G-SHMK | PROCESSING |
| D-1050-A | 2 | 894.61 | 1 | D-1050-A | PROCESSING |
| G-DPAN | 1 | 51.92 | 1 | G-DPAN | PROCESSING |
| G-SHBN | 3 | 37.45 | 1 | G-SHBN | PROCESSING |
| STPCH | 2 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| D-900-A | 1 | 894.61 | 1 | D-900-A | PROCESSING |
| STPCH | 1 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| STMKIT | 2 | 80.33 | 1 | STMKIT | PROCESSING |
| STPCH | 1 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| (no name) | 1 | 7.97 | 1 | G-OILPEP | PROCESSING |
| (no name) | 1 | 7.97 | 1 | G-OILPEP | PROCESSING |
| STPCH | 1 | 294.62 | 1 | STPCH | PROCESSING |
| SB-AZ009WH | 1 | 224.36 | 1 | SB-AZ009WH | PROCESSING |
| (no name) | |||||
| G-OILEUC | 2 | 7.97 | 1 | G-OILEUC | PROCESSING |
| G-OILPEP | 1 | 7.97 | 1 | G-OILPEP | PROCESSING |
| FR-AZ473 | 1 | 165.00 | 1 | FR-AZ473 | PROCESSING |
| WH-AZ035-M1 | 1 | 112.44 | 1 | WH-AZ035-M1 | PROCESSING |
| G-OILPEP | 1 | 7.97 | 2 | G-OILPEP | PROCESSING |
| FR-AZ473 | 1 | 165.00 | 1 | FR-AZ473 | PROCESSING |
| G-OILEUC | 2 | 7.97 | 1 | G-OILEUC | PROCESSING |
| G-OILPEP | 1 | 7.97 | 1 | G-OILPEP | PROCESSING |
| OAT900BN | 2 | 1,223.63 | 1 | OAT900BN | PROCESSING |
| STMKIT-02 | 1 | 178.53 | 1 | STMKIT-02 | PROCESSING |
| G-SHBN | 5 | 37.45 | 1 | G-SHBN | PROCESSING |
Showing 1–50 of 175
Page 1
Next ›