Integrations
Order sync errors
| Name | Channel name | Created date | Created sales ord | NetSuite customer ID | Order status |
|---|---|---|---|---|---|
| 411210897 | OSTK | 2023-08-29T14:13:33.000-06:00 | Sales Order #SOS2818756 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 410792369 | OSTK | 2023-08-23T14:31:52.000-06:00 | Sales Order #SOS2818754 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 409151519 | OSTK | 2023-08-03T20:24:05.000-06:00 | Sales Order #SOS2812981 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 406988824 | OSTK | 2023-07-05T22:35:30.000-06:00 | Sales Order #SOS2807406 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 406059633 | OSTK | 2023-06-17T21:42:42.000-06:00 | Sales Order #SOS2803095 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 404434005 | OSTK | 2023-05-20T12:26:37.000-06:00 | Sales Order #SOS2805063 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 401976773 | OSTK | 2023-04-05T20:00:59.000-06:00 | Sales Order #SOS2785567 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 398778489 | OSTK | 2023-02-27T06:00:16.000-07:00 | Sales Order #SOS2772326 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 397996021 | OSTK | 2023-02-14T13:39:05.000-07:00 | Sales Order #SOS2771443 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 398397258 | OSTK | 2023-02-20T21:31:45.000-07:00 | Sales Order #SOS2771444 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 398229717 | OSTK | 2023-02-19T06:01:37.000-07:00 | Sales Order #SOS2770090 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 397922313 | OSTK | 2023-02-13T05:55:28.000-07:00 | Sales Order #SOS2768143 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 397716222 | OSTK | 2023-02-09T09:40:01.000-07:00 | Sales Order #SOS2767159 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396835472 | OSTK | 2023-01-25T02:23:40.000-07:00 | Sales Order #SOS2766285 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396762431 | OSTK | 2023-01-23T14:06:43.000-07:00 | Sales Order #SOS2762322 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396725458 | OSTK | 2023-01-22T19:11:09.000-07:00 | Sales Order #SOS2762098 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396622161 | OSTK | 2023-01-20T22:20:43.000-07:00 | Sales Order #SOS2762097 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396605963 | OSTK | 2023-01-20T14:30:27.000-07:00 | Sales Order #SOS2761443 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396576597 | OSTK | 2023-01-19T21:45:48.000-07:00 | Sales Order #SOS2761302 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396249454 | OSTK | 2023-01-13T17:57:26.000-07:00 | Sales Order #SOS2761301 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396305517 | OSTK | 2023-01-14T19:28:59.000-07:00 | Sales Order #SOS2760147 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396207777 | OSTK | 2023-01-12T19:39:25.000-07:00 | Sales Order #SOS2759463 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 396000950 | OSTK | 2023-01-08T13:47:02.000-07:00 | Sales Order #SOS2758717 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 395985783 | OSTK | 2023-01-08T09:06:24.000-07:00 | Sales Order #SOS2758716 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 395954008 | OSTK | 2023-01-07T15:00:11.000-07:00 | Sales Order #SOS2758715 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 395808895 | OSTK | 2023-01-04T08:45:02.000-07:00 | Sales Order #SOS2757282 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 395678289 | OSTK | 2023-01-01T16:52:10.000-07:00 | Sales Order #SOS2756670 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 395640263 | OSTK | 2022-12-31T18:59:22.000-07:00 | Sales Order #SOS2756669 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 395479187 | OSTK | 2022-12-28T11:41:47.000-07:00 | Sales Order #SOS2756668 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 395251114 | OSTK | 2022-12-22T13:10:33.000-07:00 | Sales Order #SOS2754581 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 394307262 | OSTK | 2022-12-08T08:53:52.000-07:00 | Sales Order #SOS2751322 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 394301737 | OSTK | 2022-12-08T07:07:00.000-07:00 | Sales Order #SOS2751320 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 393962205 | OSTK | 2022-12-02T21:51:56.000-07:00 | Sales Order #SOS2750400 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 392449214 | OSTK | 2022-11-16T17:34:14.000-07:00 | Sales Order #SOS2748810 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 391097766 | OSTK | 2022-10-28T08:59:14.000-06:00 | Sales Order #SOS2740818 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 390669835 | OSTK | 2022-10-21T05:34:00.000-06:00 | Sales Order #SOS2738634 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 389543178 | OSTK | 2022-10-03T11:38:24.000-06:00 | Sales Order #SOS2733969 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 389340983 | OSTK | 2022-10-01T05:42:12.000-06:00 | Sales Order #SOS2733968 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 387195236 | OSTK | 2022-09-02T16:30:40.000-06:00 | Sales Order #SOS2727521 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 387019674 | OSTK | 2022-08-31T09:07:35.000-06:00 | Sales Order #SOS2726406 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 386721300 | OSTK | 2022-08-27T10:07:23.000-06:00 | Sales Order #SOS2725519 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 385841956 | OSTK | 2022-08-15T17:35:28.000-06:00 | Sales Order #SOS2722747 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 385544107 | OSTK | 2022-08-11T14:18:27.000-06:00 | Sales Order #SOS2722303 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 385491641 | OSTK | 2022-08-10T17:45:51.000-06:00 | Sales Order #SOS2720991 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 385315432 | OSTK | 2022-08-08T11:40:08.000-06:00 | Sales Order #SOS2720990 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 385150004 | OSTK | 2022-08-06T05:49:40.000-06:00 | Sales Order #SOS2719974 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 384531583 | OSTK | 2022-07-29T09:52:00.000-06:00 | Sales Order #SOS2717705 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 384308750 | OSTK | 2022-07-25T17:20:26.000-06:00 | Sales Order #SOS2717055 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 383714177 | OSTK | 2022-07-16T18:15:45.000-06:00 | Sales Order #SOS2714643 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
| 382343571 | OSTK | 2022-06-27T17:30:25.000-06:00 | Sales Order #SOS2709515 | 2367 Overstock.com | PROCESSING |
Showing 51–100 of 136
‹ Previous
Page 2
Next ›