Integrations
Order items
| Price | Itemid | Qty | Tranid | NetSuite ID | NetSuite SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2450.0 | 133470293823 | 1 | 1743358011003 | SUR2753FLWD | SUR2753F |
| 67.94 | 133490842384 | 1 | 1742261955003 | LS-AZ264 | LS-AZ264-OB-EBAY ROOM |
| 2300.0 | 133470293821 | 1 | 1741850248003 | MT2853LBD-E | 2853WID-Manufacturing floor |
| 530.0 | 133515288760 | 1 | 1741416350003 | FT-AZ005 | FT-AZ005-OB-DISTRIBUTION |
| 525.0 | 143727148742 | 1 | 1818565775004 | FT-AZ068 | FT-AZ068-OB-DISTRIBUTION |
| 2100.0 | 133470293821 | 1 | 1741645882003 | MT2853RBD-E | 2853WID-Manufacturing floor |
| 575.0 | 143772489337 | 1 | 1818391108004 | OB-Special | B-7101L-OB |
| 2450.0 | 133470293823 | 1 | 1740701157003 | SUR2753FLWD | SUR2753F |
| 2450.0 | 133470293823 | 1 | 1739945697003 | SUR2753FRWD | SUR2753F |
| 1100.0 | 143387744534 | 1 | 1816307779004 | 3153WILWS | 3153WILWS-Manufacturing floor |
| 2450.0 | 133470293823 | 1 | 1739413545003 | SUR2753FLWD | SUR2753F |
| 550.0 | 133422265403 | 1 | 1738843930003 | FT-AZ902a | FT-AZ902a-OB-DISTRIBUTION |
| 330.0 | 143726743406 | 1 | 1813718397004 | OB-Special | FT-AZ010-OB-DISTRIBUTION |
| 2200.0 | 143661856040 | 1 | 1812959374004 | MT2853LWH-E | 2853WIH-Manufacturing floor |
| 2000.0 | 133181363517 | 1 | 1736034399003 | 3153WIRBD | 3153WID-Manufacturing floor |
| 1600.0 | 133262909280 | 1 | 1735855002003 | OB-Special | 3153WIBD-Manufacturing floor |
| 150.0 | 143653393953 | 1 | 1812160439004 | OB-Special | SD-AZ02ACH-L-OB-DISTRIBUTION |
| 150.0 | 133460157866 | 1 | 1735571134003 | SD-AZ02ACH-R-OB-DISTRIBUTION | |
| 150.0 | 133460157866 | 1 | 1735569758003 | OB-Special | SD-AZ02ACH-R-OB-DISTRIBUTION |
| 325.0 | 143626688252 | 1 | 1810598809004 | OB-Special | FT-AZ401-OB |
| 540.0 | 143726887254 | 1 | 1811562733004 | OB-Special | FT-AZ084-OB-A-20-30-10-A |
| 570.0 | 133515230209 | 1 | 1734958667003 | OB-Special | FT-AZ007-OB-DISTRIBUTION |
| 2450.0 | 133470293823 | 1 | 1731471740003 | 2753WIRWD | SUR2753F |
| 1600.0 | 133262909280 | 1 | 1731416507003 | 3153WILBD | 3153WIBD-Manufacturing floor |
| 2200.0 | 143661856040 | 1 | 1805246898004 | MT2853RWH-E | 2853WIH-Manufacturing floor |
| 200.0 | 133458531099 | 1 | 1728767220003 | OB-Special | XtremepowerUS 75035-OB-EBAY ROOM |
| 175.0 | 133447834397 | 1 | 1727527199003 | SP-AZ060 | SP-AZ060-OB-EBAY ROOM |
| 700.0 | 133402980271 | 1 | 1727192260003 | FTS3267A | D-8089-OB |
| 2450.0 | 133470293823 | 1 | 1727006238003 | SUR2753FLWD | SUR2753F |
| 2300.0 | 133470293821 | 1 | 1726928603003 | OB-Special | 2853WID-Manufacturing floor |
| 1600.0 | 133262909280 | 1 | 1726043752003 | OB-Special | 3153WIBD-Manufacturing floor |
| 1175.0 | 143552226616 | 1 | 1801982863004 | OB-Special | 3140LWS-OB-A-10-30-60-A |
| 185.0 | 143641120078 | 1 | 1801318940004 | OB-Special | SP-AZ022-OB-EBAY ROOM |
| 2200.0 | 143661856040 | 1 | 1801026972004 | OB-Special | 2853WIH-Manufacturing floor |
| 1600.0 | 133262909280 | 1 | 1724763635003 | OB-Special | 3153WIBD-Manufacturing floor |
| 180.0 | 133471993340 | 1 | 1724567195003 | OB-Special | SD-AZ01BCH-R-OB-DISTRIBUTION |
| 2200.0 | 143661856040 | 1 | 1800663907004 | OB-Special | 2853WIH-Manufacturing floor |
| 200.0 | 143641120078 | 1 | 1800301734004 | OB-Special | SP-AZ022-OB-EBAY ROOM |
| 190.0 | 143641120078 | 1 | 1799474273004 | OB-Special | SP-AZ022-OB-EBAY ROOM |
| 1200.0 | 143661856037 | 1 | 1798684628004 | OB-Special | 2646LBS-Manufacturing floor |
| 400.0 | 143661813850 | 1 | 1798847024004 | OB-Special | BT-06-150-OB-EBAY FLOOR |
| 200.0 | 143641218400 | 1 | 1797424210004 | OB-Special | SP-AZ042-OB-EBAY ROOM |
| 1200.0 | 143661856037 | 1 | 1797346779004 | OB-Special | 2646LBS-Manufacturing floor |
| 485.0 | 133471934480 | 1 | 1720902213003 | OB-Special | BT-24-150-OB-EBAY ROOM |
| 600.0 | 133477487641 | 1 | 1720711106003 | OB-Special | GIZO LZ-0701z-EBAY ROOM |
| 80.0 | 143563130877 | 1 | 1796444888004 | OB-Special | MFF-BVRW8-CP-OB-EBAY ROOM |
| 475.0 | 143626688252 | 1 | 1785474501004 | FT-AZ401 | FT-AZ401-OB |
Showing 701–747 of 747
‹ Previous
Page 15