Finance & Accounting
Customer deposits
| Deposit # | Date | Customer | Status | Total | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| CDS21081 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 175.00 | Miami |
| CDS21080 | Jun 25, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 3,945.49 | Miami |
| CDS21079 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21078 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21077 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 195.00 | Miami |
| CDS21076 | Jun 25, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | Fully Applied | 650.00 | Miami |
| CDS21074 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 1,070.00 | Miami |
| CDS21073 | Jun 25, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | Fully Applied | 2,400.00 | Miami |
| CDS21070 | Jun 25, 2024 | 20090 American Bath | Fully Applied | 750.00 | Miami |
| CDS21069 | Jun 25, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | Fully Applied | 1,980.00 | Miami |
| CDS21068 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 240.00 | Miami |
| CDS21067 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 37.00 | Miami |
| CDS21066 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 202.00 | Miami |
| CDS21065 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21062 | Jun 25, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 125.95 | Miami |
| CDS21060 | Jun 25, 2024 | 10480 HOME PLUS DEALS,INC. | Fully Applied | 211.94 | Miami |
| CDS21059 | Jun 25, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 4,299.99 | Miami |
| CDS21058 | Jun 25, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | Fully Applied | 1,100.00 | Miami |
| CDS21057 | Jun 25, 2024 | 20090 American Bath | Fully Applied | 2,050.00 | Miami |
| CDS21056 | Jun 24, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 74.99 | Miami |
| CDS21055 | Jun 24, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 5,000.00 | Miami |
| CDS21053 | Jun 24, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 300.00 | Miami |
| CDS21052 | Jun 24, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 10.00 | Miami |
| CDS21051 | Jun 24, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 4,520.00 | Miami |
| CDS21050 | Jun 24, 2024 | 19927 Steam Sauna Direct | Fully Applied | 2,400.00 | Miami |
| CDS21049 | Jun 24, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 25.00 | Miami |
| CDS21048 | Jun 24, 2024 | 14288 Endurance Tubs | Fully Applied | 1,999.00 | Miami |
| CDS21047 | Jun 24, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21045 | Jun 24, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 500.00 | Miami |
| CDS21043 | Jun 24, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 462.78 | Miami |
| CDS21038 | Jun 24, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | Fully Applied | 1,390.99 | Miami |
| CDS21036 | Jun 24, 2024 | 10480 HOME PLUS DEALS,INC. | Fully Applied | 600.08 | Miami |
| CDS21035 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 90.00 | Miami |
| CDS21034 | Jun 21, 2024 | 10480 HOME PLUS DEALS,INC. | Fully Applied | 291.50 | Miami |
| CDS21033 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 225.00 | Miami |
| CDS21031 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 550.00 | Miami |
| CDS21030 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Deposited | 20.00 | Miami |
| CDS21028 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 75.00 | Miami |
| CDS21027 | Jun 21, 2024 | 14287 Universal Tubs | Fully Applied | 800.00 | Miami |
| CDS21026 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 45.00 | Miami |
| CDS21025 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 225.00 | Miami |
| CDS21024 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 15.00 | Miami |
| CDS21023 | Jun 21, 2024 | 19302 Production Upgrades | Fully Applied | 165.00 | Miami |
| CDS21022 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 10.00 | Miami |
| CDS21019 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 249.98 | Miami |
| CDS21018 | Jun 21, 2024 | 19302 Production Upgrades | Fully Applied | 180.00 | Miami |
| CDS21017 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 217.00 | Miami |
| CDS21016 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 15.00 | Miami |
| CDS21014 | Jun 21, 2024 | 1854 Spa World Parts SWP SWP | Fully Applied | 20.00 | Miami |
| CDS21013 | Jun 20, 2024 | 19928 Shop Anzzi Direct | Fully Applied | 270.00 | Miami |
Showing 301–350 of 18,670
‹ Previous
Page 7
Next ›