Finance & Accounting
Cash refunds
| Refund # | Date | Customer | Total | Location |
|---|---|---|---|---|
| CRS11053 | Jun 28, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 119.67 | Miami |
| CRS11051 | Jun 28, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,236.65 | AMAZON FBA |
| CRS11120 | Jun 27, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 1,014.98 | Miami |
| CRS11057 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 455.49 | AMAZON FBA |
| CRS11056 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 965.49 | AMAZON FBA |
| CRS11052 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 310.99 | AMAZON FBA |
| CRS11050 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 344.99 | AMAZON FBA |
| CRS11049 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 96.79 | AMAZON FBA |
| CRS11048 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 327.99 | AMAZON FBA |
| CRS11046 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 540.49 | AMAZON FBA |
| CRS11044 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 514.99 | AMAZON FBA |
| CRS11043 | Jun 27, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 429.99 | AMAZON FBA |
| CRS11018 | Jun 27, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 114.99 | Miami |
| CRS10975 | Jun 27, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 939.45 | Miami |
| CRS10974 | Jun 27, 2024 | 13498 HomeMartBath.com | 943.39 | Miami |
| CRS11047 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 548.15 | AMAZON FBA |
| CRS11045 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 344.99 | AMAZON FBA |
| CRS11042 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 455.49 | AMAZON FBA |
| CRS11041 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 540.49 | AMAZON FBA |
| CRS11037 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 157.99 | AMAZON FBA |
| CRS11036 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 2,551.59 | AMAZON FBA |
| CRS11035 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 455.49 | AMAZON FBA |
| CRS11033 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 111.75 | AMAZON FBA |
| CRS11032 | Jun 26, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 429.99 | AMAZON FBA |
| CRS11017 | Jun 26, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 597.06 | Miami |
| CRS11016 | Jun 26, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 569.24 | Miami |
| CRS11015 | Jun 26, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 734.02 | Miami |
| CRS11014 | Jun 26, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 671.96 | Miami |
| CRS11013 | Jun 26, 2024 | 15927 Shop Anzzi | 603.48 | Miami |
| CRS10965 | Jun 26, 2024 | 13501 eBay | 127.52 | Miami |
| CRS11040 | Jun 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 242.99 | AMAZON FBA |
| CRS11039 | Jun 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 10.55 | AMAZON FBA |
| CRS11038 | Jun 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 102.96 | AMAZON FBA |
| CRS11034 | Jun 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 113.52 | AMAZON FBA |
| CRS11031 | Jun 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 127.60 | AMAZON FBA |
| CRS11029 | Jun 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 145.19 | AMAZON FBA |
| CRS11028 | Jun 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 281.25 | AMAZON FBA |
| CRS11027 | Jun 25, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 1,704.99 | AMAZON FBA |
| CRS10950 | Jun 25, 2024 | 13501 eBay | 86.99 | Miami |
| CRS10938 | Jun 25, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 2,209.99 | Miami |
| CRS10934 | Jun 25, 2024 | 13501 eBay | 129.75 | Miami |
| CRS10928 | Jun 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 323.74 | AMAZON FBA |
| CRS10921 | Jun 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 344.99 | AMAZON FBA |
| CRS10920 | Jun 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 514.99 | AMAZON FBA |
| CRS11030 | Jun 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 429.99 | AMAZON FBA |
| CRS11026 | Jun 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 429.99 | AMAZON FBA |
| CRS11025 | Jun 24, 2024 | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | 1,149.94 | Miami |
| CRS11024 | Jun 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 514.99 | AMAZON FBA |
| CRS11023 | Jun 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 271.90 | AMAZON FBA |
| CRS11022 | Jun 24, 2024 | 11779 Amazon.com FBA | 429.99 | AMAZON FBA |
Showing 201–250 of 11,157
‹ Previous
Page 5
Next ›