System
Test templates
| Name | Process | 140 | Scenario | Area | UAT iteration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | Order to Cash_Return to Credit | O2C04.1 | Create Sales Order | Create Sales Order, Fulfill, Invoice | 1 |
| 1761 | Order to Cash_Return to Credit | O2C03.0 | Create New Amortization Template | Create New Billing Schedule | 1 |
| 1760 | Order to Cash_Return to Credit | O2C02.0 | Review Configured Templates Schedules | Review Configured Billing Schedules | 1 |
| 1759 | Order to Cash_Return to Credit | O2C01.0 | Create Customer | Create Multi-Currency Customer | 1 |
| 1758 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P16.2 | Check PDF Outputs | Verify PDF Outputs | 1 |
| 1757 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P15.1 | Check reports | Verify Reports | 1 |
| 1756 | Procure to Pay_Return to Debit | R2C01.5 | Manage Vendor Refund: Associate Credit to Deposit | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 1755 | Procure to Pay_Return to Debit | R2C01.4 | Manage Vendor Refund: Deposit | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 1754 | Procure to Pay_Return to Debit | R2C01.3 | Credit Vendor Return | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 1753 | Procure to Pay_Return to Debit | R2C01.2 | Ship Vendor Return Authorization | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 1752 | Procure to Pay_Return to Debit | R2C01.1 | Create Vendor Return Authorization | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 1751 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P11.3 | Pay Bill | Process Purchase with Vendor Prepayment | 1 |
| 1750 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P11.2 | Bill and apply Vendor Prepayments | Process Purchase with Vendor Prepayment | 1 |
| 1749 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P11.1 | Create Vendor Prepayment | Process Purchase with Vendor Prepayment | 1 |
| 1748 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P11.0 | Create Purchase Order for Test | Process Purchase with Vendor Prepayment | 1 |
| 1747 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P10.2 | Post Vendor Bill Variance | Post Vendor Bill Variances | 1 |
| 1746 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P10.1 | Create Variance for Testing Purposes | Post Vendor Bill Variances | 1 |
| 1745 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P09.0 | Create Vendor Credit | Create Vendor Credit | 1 |
| 1744 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.4 | Associate Deposit and Credit | Create Vendor Bill with Credit and Refund | 1 |
| 1743 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.3 | Deposit Refund | Create Vendor Bill with Credit and Refund | 1 |
| 1742 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.2 | Create Vendor Credit | Create Vendor Bill with Credit and Refund | 1 |
| 1741 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.1 | Create Vendor Bill | Create Vendor Bill with Credit and Refund | 1 |
| 1740 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P07.0 | Create Vendor Bill | Create Vendor Bill | 1 |
| 1739 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P06.6 | Pay Bill | 3-Way Match | 1 |
| 1738 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P06.5 | Approve Bill | 3-Way Match | 1 |
| 1737 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P06.4 | Bill Purchase Order | 3-Way Match | 1 |
| 1736 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P06.3 | Receive Purchase Order | 3-Way Match | 1 |
| 1735 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P06.2 | Enter Purchase Order | 3-Way Match | 1 |
| 1734 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P06.1 | Set Vendor Tolerances | 3-Way Match | 1 |
| 1733 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P05.2 | Reject Purchase Order | Purchase Order Rejection | 1 |
| 1732 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P05.1 | Create Purchase Order - Require Approval | Purchase Order Rejection | 1 |
| 1731 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.5 | Approve Purchase Order | Purchase Order Approval | 1 |
| 1730 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.4 | Create Purchase Order - Require Approval | Purchase Order Approval | 1 |
| 1729 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.3 | Create Purchase Order - Auto-Approved | Purchase Order Approval | 1 |
| 1728 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.2 | Define Approver Purchase Hierarchy | Purchase Order Approval | 1 |
| 1727 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.1 | Define Purchaser Purchase Hierarchy | Purchase Order Approval | 1 |
| 1726 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.6 | Pay Bill | Create Purchase Order - Partial Receipt/Overage | 1 |
| 1725 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.5 | Bill Purchase Order | Create Purchase Order - Partial Receipt/Overage | 1 |
| 1724 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.4 | Receive Purchase Order - Overage | Create Purchase Order - Partial Receipt/Overage | 1 |
| 1723 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.3 | Partially Bill Purchase Order | Create Purchase Order - Partial Receipt/Overage | 1 |
| 1722 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.2 | Receive Purchase Order - Partial | Create Purchase Order - Partial Receipt/Overage | 1 |
| 1721 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.1 | Enter Purchase Order | Create Purchase Order - Partial Receipt/Overage | 1 |
| 1720 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.5 | Pay Bill | Create Purchase Order | 1 |
| 1719 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.4 | Partially Pay Bill | Create Purchase Order | 1 |
| 1718 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.3 | Bill Remainder of Purchase Order | Create Purchase Order | 1 |
| 1717 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.2 | Receive Purchase Order | Create Purchase Order | 1 |
| 1716 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.1 | Enter Purchase Order | Create Purchase Order | 1 |
| 1715 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P01.0 | Create Vendor | Create Vendor | 1 |
| 1707 | Manufacturing | MFG06.2 | Generate Supply Plan | Demand Planning | 1 |
| 1706 | Manufacturing | MFG06.1 | Calculate Demand | Demand Planning | 1 |
Showing 251–300 of 1,857
‹ Previous
Page 6
Next ›