System
Test templates
| Name | Process | 140 | Scenario | Area | UAT iteration |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P05.2 | Enter Purchase Order | 3-Way Match | 1 |
| 378 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P05.1 | Set Vendor Tolerances | 3-Way Match | 1 |
| 377 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.4 | Pay Bill | Enter, Receive, and Bill Purchase Order. | 1 |
| 376 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.3 | Bill Purchase Order | Enter, Receive, and Bill Purchase Order. | 1 |
| 375 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.2 | Receive Purchase Order | Enter, Receive, and Bill Purchase Order. | 1 |
| 374 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P04.1 | Enter Purchase Order | Enter, Receive, and Bill Purchase Order. | 1 |
| 373 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.4 | Pay Bill | Purchase Order from Order Items | 1 |
| 372 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.3 | Bill Purchase Order | Purchase Order from Order Items | 1 |
| 371 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.2 | Receive Purchase Order | Purchase Order from Order Items | 1 |
| 370 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P03.1 | Create Purchase Order | Purchase Order from Order Items | 1 |
| 369 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.4 | Pay Bill | Create Purchase Order | 1 |
| 368 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.3 | Bill Purchase Order | Create Purchase Order | 1 |
| 367 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.2 | Receive Purchase Order | Create Purchase Order | 1 |
| 366 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P02.1 | Enter Purchase Order | Create Purchase Order | 1 |
| 365 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P01.1 | Create Vendor | Create Vendor | 1 |
| 364 | Design to Build | D2B05.4 | Enter an unbuild assembly transaction | Work Orders and Assemblies | 1 |
| 363 | Design to Build | D2B05.3 | Enter an assembly build transaction | Work Orders and Assemblies | 1 |
| 362 | Design to Build | D2B05.2 | Build a work order | Work Orders and Assemblies | 1 |
| 361 | Design to Build | D2B05.1 | Enter a work order | Work Orders and Assemblies | 1 |
| 360 | Design to Build | D2B04.0 | Enter Inventory Transfer | Inventory Transfer | 1 |
| 359 | Design to Build | D2B03.4 | Receive Items | Transfer Inventory - Transfer Order | 1 |
| 358 | Design to Build | D2B03.3 | Receive Transfer Order | Transfer Inventory - Transfer Order | 1 |
| 357 | Design to Build | D2B03.2 | Fulfill Transfer Order | Transfer Inventory - Transfer Order | 1 |
| 356 | Design to Build | D2B03.1 | Enter Transfer Order | Transfer Inventory - Transfer Order | 1 |
| 355 | Design to Build | D2B02 | Adjust Inventory | Create Inventory Adjustment | 1 |
| 354 | Design to Build | D2B01.0 | Create Item | Create new Inventory Item | 1 |
| 353 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.11 | Process Payment | Customer Return - Replace | 1 |
| 352 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.10 | Bill Order | Customer Return - Replace | 1 |
| 351 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.9 | Ship Items | Customer Return - Replace | 1 |
| 350 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.8 | Pack Items | Customer Return - Replace | 1 |
| 349 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.7 | Pick Items | Customer Return - Replace | 1 |
| 348 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.6 | Create Replacement Order | Customer Return - Replace | 1 |
| 347 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.5 | Credit Return | Customer Return - Replace | 1 |
| 346 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.4 | Receive Items | Customer Return - Replace | 1 |
| 345 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.3 | Approve Return | Customer Return - Replace | 1 |
| 344 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.2 | Create Return | Customer Return - Replace | 1 |
| 343 | Order to Cash_Return to Credit | R2C02.1 | Create Case | Customer Return - Replace | 1 |
| 342 | Order to Cash_Return to Credit | R2C01..6 | Refund Customer | Customer Return - Credit | 1 |
| 341 | Order to Cash_Return to Credit | R2C01..5 | Credit Return | Customer Return - Credit | 1 |
| 340 | Order to Cash_Return to Credit | R2C01..4 | Receive Items | Customer Return - Credit | 1 |
| 339 | Order to Cash_Return to Credit | R2C01..3 | Approve Return | Customer Return - Credit | 1 |
| 338 | Order to Cash_Return to Credit | R2C01..2 | Create Return | Customer Return - Credit | 1 |
| 337 | Order to Cash_Return to Credit | R2C01..1 | Create Case | Customer Return - Credit | 1 |
| 336 | Lead to Quote | L2Q03.2 | Validate Forecast vs. Quota | Establish Quota | 1 |
| 335 | Lead to Quote | L2Q03.1 | Create Quota | Establish Quota | 1 |
| 334 | Lead to Quote | L2Q02.2 | Validate Lead | Create Online Lead | 1 |
| 333 | Lead to Quote | L2Q02.1 | Enter Contact Us information | Create Online Lead | 1 |
| 332 | Lead to Quote | L2Q01.3 | Create Quote | Create Lead, Opportunity, Quote | 1 |
| 331 | Lead to Quote | L2Q01.2 | Create Opportunity | Create Lead, Opportunity, Quote | 1 |
| 330 | Lead to Quote | L2Q01.1 | Create Lead | Create Lead, Opportunity, Quote | 1 |
Showing 1,501–1,550 of 1,857
‹ Previous
Page 31
Next ›