System
Test templates
| Name | Process | 140 | Scenario | Area | UAT iteration |
|---|---|---|---|---|---|
| 879 | Order to Cash_Return to Credit | O2C05.5 | Create Charge Rule | Create Project Progress Rule | 1 |
| 878 | Order to Cash_Return to Credit | O2C05.4 | Create Charge Rule | Create Milestone Rule | 1 |
| 877 | Order to Cash_Return to Credit | O2C05.3 | Create Charge Rule | Create Fixed Date Rule | 1 |
| 876 | Order to Cash_Return to Credit | O2C05.2 | Create Charge Rule | Create Expense Based Rule | 1 |
| 875 | Order to Cash_Return to Credit | O2C05.1 | Create Charge Rule | Create Time Based Rule | 1 |
| 874 | Order to Cash_Return to Credit | O2C04.0 | Create Second invoice in a Billing schedule | Invoice in advance of Billing Schedule | 1 |
| 873 | Order to Cash_Return to Credit | O2C03.4 | Process Payment | Create Sales Order, Fulfill, Invoice | 1 |
| 872 | Order to Cash_Return to Credit | O2C03.3 | Invoice Order | Create Sales Order, Fulfill, Invoice | 1 |
| 871 | Order to Cash_Return to Credit | O2C03.2 | Fulfill Order [If Applicable] | Create Sales Order, Fulfill, Invoice | 1 |
| 870 | Order to Cash_Return to Credit | O2C03.1 | Create Sales Order | Create Sales Order, Fulfill, Invoice | 1 |
| 869 | Order to Cash_Return to Credit | O2C02.2 | Create New Amortization Template | Create New Billing Schedule | 1 |
| 868 | Order to Cash_Return to Credit | O2C02.1 | Review Configured Templates Schedules | Review Configured Billing Schedules | 1 |
| 867 | Order to Cash_Return to Credit | O2C01.0 | Create Customer | Create Customer | 1 |
| 866 | Design to Build | D2B06 | Enter Inventory Transfer | Inventory Transfer | 1 |
| 865 | Design to Build | D2B05.3 | Receive Transfer Order | Transfer Inventory - Transfer Order | 1 |
| 864 | Design to Build | D2B05.2 | Fulfill Transfer Order | Transfer Inventory - Transfer Order | 1 |
| 863 | Design to Build | D2B05.1 | Enter Transfer Order | Transfer Inventory - Transfer Order | 1 |
| 862 | Design to Build | D2B04 | Adjust Inventory | Create Inventory Adjustment | 1 |
| 861 | Design to Build | D2B03 | Create Item | Create new Service Item | 1 |
| 860 | Design to Build | D2B02.0 | Create Item | Create new Non-Inventory Item [If Applicable] | 1 |
| 859 | Design to Build | D2B01.0 | Create Item | Create new Inventory Item [If Applicable] | 1 |
| 858 | Marketing to ROI | M2R01.7 | Execute Campaign | Manage Campaigns | 1 |
| 857 | Marketing to ROI | M2R01.6 | Set Up Campaign | Manage Campaigns | 1 |
| 856 | Marketing to ROI | M2R01.5 | Set Up Promotions | Manage Campaigns | 1 |
| 855 | Marketing to ROI | M2R01.4 | Set Up Groups (Dynamic) | Manage Campaigns | 1 |
| 854 | Marketing to ROI | M2R01.3 | Set Up Groups (Dynamic): Create Saved Search | Manage Campaigns | 1 |
| 853 | Marketing to ROI | M2R01.2 | Set Up Groups (Dynamic): Validate Customer | Manage Campaigns | 1 |
| 852 | Marketing to ROI | M2R01.1 | Set up Template | Manage Campaigns | 1 |
| 851 | Procure to Pay_Return to Debit | FA03.3 | Asset Revaluation | Revalue an Asset | 1 |
| 850 | Procure to Pay_Return to Debit | FA03.2 | Asset Disposal - Write Off | Write Off an Asset | 1 |
| 849 | Procure to Pay_Return to Debit | FA03.1 | Asset Disposal - Sale | Sell an Asset | 1 |
| 848 | Procure to Pay_Return to Debit | FA02.0 | Depreciate Assets for a Period | Depreciate an Asset | 1 |
| 847 | Procure to Pay_Return to Debit | FA01.2 | Create Fixed Asset Record from Transactions | Create Fixed Asset | 1 |
| 846 | Procure to Pay_Return to Debit | FA01.1 | Manually Create New Fixed Asset Record | Create Fixed Asset | 1 |
| 845 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P09.5 | Manage Vendor Refund: Associate Credit to Deposit | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 844 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P09.4 | Manage Vendor Refund: Deposit | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 843 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P09.3 | Credit Vendor Return | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 842 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P09.2 | Ship Vendor Return Authorization | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 841 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P09.1 | Create Vendor Return Authorization | Vendor Return with Item Fulfillment | 1 |
| 840 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.6 | Pay Bill | 3-Way Match | 1 |
| 839 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.5 | Approve Bill | 3-Way Match | 1 |
| 838 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.4 | Bill Purchase Order | 3-Way Match | 1 |
| 837 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.3 | Receive Purchase Order | 3-Way Match | 1 |
| 836 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.2 | Enter Purchase Order | 3-Way Match | 1 |
| 835 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P08.1 | Set Vendor Tolerances | 3-Way Match | 1 |
| 834 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P07.5 | Pay Bill | Blanket Purchase Order | 1 |
| 833 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P07.4 | Bill Purchase Order | Blanket Purchase Order | 1 |
| 832 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P07.3 | Receive Purchase Order | Blanket Purchase Order | 1 |
| 831 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P07.2 | Release Purchase Order | Blanket Purchase Order | 1 |
| 830 | Procure to Pay_Return to Debit | P2P07.1 | Create Blanket Purchase Order | Blanket Purchase Order | 1 |
Showing 1,001–1,050 of 1,857
‹ Previous
Page 21
Next ›