System
Mapper values
| Name | Value isdefault | Value category | Value inreport |
|---|---|---|---|
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Outros Clientes | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 36 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — outras partes relacionadas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 35 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — empreendimentos conjuntos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 34 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresas associadas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 33 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresas subsidiárias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 32 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresa -mãe | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 31 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes gerais | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 30 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — outras partes relacionadas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 29 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — empreendimentos conjuntos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 28 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — empresas associadas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 27 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — empresas subsidiárias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 26 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — empresa -mãe | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 25 |
| S: Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes gerais | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 24 |
| S: Clientes - Adiantamentos de clientes | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 23 |
| S: Clientes - Outros Clientes | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 22 |
| S: Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — outras partes relacionadas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 21 |
| S: Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — empreendimentos conjuntos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 20 |
| S: Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresas associadas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 19 |
| S: Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresas subsidiárias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 18 |
| S: Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresa -mãe | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 17 |
| S: Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes gerais | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 16 |
| S: Clientes - Clientes c/c - Clientes — outras partes relacionadas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 15 |
| S: Clientes - Clientes c/c - Clientes — empreendimentos conjuntos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 14 |
| S: Clientes - Clientes c/c - Clientes — empresas associadas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 13 |
| S: Clientes - Clientes c/c - Clientes — empresas subsidiárias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 12 |
| S: Clientes - Clientes c/c - Clientes — empresa -mãe | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 11 |
| S: Clientes - Clientes c/c - Clientes gerais | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 10 |
| S: Outros instrumentos financeiros - Outros ativos e passivos financeiros - Outros passivos financeiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 9 |
| S: Outros instrumentos financeiros - Outros ativos e passivos financeiros - Outros ativos financeiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 8 |
| S: Outros instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros detidos para negociação - Passivos financeiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 7 |
| S: Outros instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros detidos para negociação - Ativos financeiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 6 |
| S: Outros instrumentos financeiros - Derivados - Potencialmente desfavoráveis | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 5 |
| S: Outros instrumentos financeiros - Derivados - Potencialmente favoráveis | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 4 |
| S: Outros depósitos bancários | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 3 |
| S: Depósitos à ordem | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 2 |
| S: Caixa | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 1 |
| GR – account of the 1st level general accounting | No | PT SAF-T: Account Grouping | GR |
| 999 - N/A | No | MX SAT: Bank | 999 |
| 670 - LIBERTAD | No | MX SAT: Bank | 670 |
| 902 - INDEVAL | No | MX SAT: Bank | 902 |
| 901 - CLS | No | MX SAT: Bank | 901 |
| 659 - OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE | No | MX SAT: Bank | 659 |
| 656 - UNAGRA | No | MX SAT: Bank | 656 |
| 655 - SOFIEXPRESS | No | MX SAT: Bank | 655 |
| 653 - KUSPIT | No | MX SAT: Bank | 653 |
| 652 - ASEA | No | MX SAT: Bank | 652 |
| 651 - SEGMTY | No | MX SAT: Bank | 651 |
| 649 - SKANDIA | No | MX SAT: Bank | 649 |
| 648 - EVERCORE | No | MX SAT: Bank | 648 |
| 647 - TELECOMM | No | MX SAT: Bank | 647 |
Showing 951–1,000 of 3,236
‹ Previous
Page 20
Next ›