System
Mapper values
| Name | Value isdefault | Value category | Value inreport |
|---|---|---|---|
| S: Produtos acabados e intermédios - Perdas por imparidade acumuladas - Produtos em poder de terceiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 186 |
| S: Produtos acabados e intermédios - Perdas por imparidade acumuladas - Produtos acabados e intermédios | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 185 |
| S: Produtos acabados e intermédios - Produtos em poder de terceiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 184 |
| S: Produtos acabados e intermédios - Produtos acabados e intermédios | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 183 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Outras matérias -primas, subsidiárias e de consumo | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 182 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Matérias em trânsito | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 181 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Materiais diversos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 180 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Embalagens | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 179 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Matérias subsidiárias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 178 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Matérias -primas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 177 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Outras matérias -primas, subsidiárias e de consumo | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 176 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Matérias em trânsito | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 175 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Materiais diversos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 174 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Embalagens | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 173 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Matérias subsidiárias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 172 |
| S: Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Matérias - primas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 171 |
| S: Mercadorias - Perdas por imparidade acumuladas - Mercadorias em poder de terceiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 170 |
| S: Mercadorias - Perdas por imparidade acumuladas - Mercadorias em trânsito | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 169 |
| S: Mercadorias - Perdas por imparidade acumuladas - Mercadorias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 168 |
| S: Mercadorias - Mercadorias em poder de terceiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 167 |
| S: Mercadorias - Mercadorias em trânsito | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 166 |
| S: Mercadorias - Mercadorias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 165 |
| S: Compras - Descontos e abatimentos em compras - Ativos biológicos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 164 |
| S: Compras - Descontos e abatimentos em compras - Matérias -primas, subsidiárias e de consumo | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 163 |
| S: Compras - Descontos e abatimentos em compras - Mercadorias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 162 |
| S: Compras - Devoluções de compras - Ativos biológicos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 161 |
| S: Compras - Devoluções de compras - Matérias -primas, subsidiárias e de consumo | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 160 |
| S: Compras - Devoluções de compras - Mercadorias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 159 |
| S: Compras - Ativos biológicos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 158 |
| S: Compras - Matérias -primas, subsidiárias e de consumo | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 157 |
| S: Compras - Mercadorias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 156 |
| S: Provisões - Outras provisões | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 155 |
| S: Provisões - Reestruturação | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 154 |
| S: Provisões - Contratos onerosos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 153 |
| S: Provisões - Matérias ambientais | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 152 |
| S: Provisões - Acidentes de trabalho e doenças profissionais | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 151 |
| S: Provisões - Processos judiciais em curso | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 150 |
| S: Provisões - Garantias a clientes | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 149 |
| S: Provisões - Impostos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 148 |
| S: Diferimentos - Rendimentos a reconhecer | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 147 |
| S: Diferimentos - Gastos a reconhecer | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 146 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Outros devedores e credores - (NÃO CORRENTE) | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 145 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Outros devedores e credores - (CORRENTE) | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 144 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Impostos diferidos - Ativos por impostos diferidos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 143 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)* - Devedores por acréscimos de rendimentos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 142 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Fornecedores de investimentos - Adiantamentos a fornecedores de investimentos (NÃO CORRENTE) | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 141 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Fornecedores de investimentos - Adiantamentos a fornecedores de investimentos (CORRENTE) | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 140 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Outros devedores e credores - (NÃO CORRENTE) | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 139 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Outros devedores e credores - (CORRENTE) | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 138 |
| S: Outras contas a receber e a pagar - Adiantamentos por conta de vendas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 137 |
Showing 801–850 of 3,236
‹ Previous
Page 17
Next ›