System
Mapper values
| Name | Value isdefault | Value category | Value inreport |
|---|---|---|---|
| S: Reversões - De depreciações e de amortizações - Ativos fixos tangíveis - Equipamento administrativo | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 536 |
| S: Reversões - De depreciações e de amortizações - Ativos fixos tangíveis - Equipamento de transporte | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 535 |
| S: Reversões - De depreciações e de amortizações - Ativos fixos tangíveis - Equipamento básico | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 534 |
| S: Reversões - De depreciações e de amortizações - Ativos fixos tangíveis - Edifícios e outras construções | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 533 |
| S: Reversões - De depreciações e de amortizações - Ativos fixos tangíveis - Terrenos e recursos naturais | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 532 |
| S: Reversões - De depreciações e de amortizações - Propriedades de investimento - Outras propriedades de investimento | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 531 |
| S: Reversões - De depreciações e de amortizações - Propriedades de investimento - Edifícios e outras construções | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 530 |
| S: Reversões - De depreciações e de amortizações - Propriedades de investimento - Terrenos e recursos naturais | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 529 |
| S: Subsídios à exploração - Subsídios de outras entidades | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 528 |
| S: Subsídios à exploração - Subsídios das entidades públicas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 527 |
| S: Trabalhos para a própria entidade - Ativos por gastos diferidos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 526 |
| S: Trabalhos para a própria entidade - Propriedades de investimento | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 525 |
| S: Trabalhos para a própria entidade - Ativos intangíveis | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 524 |
| S: Trabalhos para a própria entidade - Ativos fixos tangíveis | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 523 |
| S: Variações nos inventários da produção - Ativos biológicos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 522 |
| S: Variações nos inventários da produção - Produtos e trabalhos em curso | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 521 |
| S: Variações nos inventários da produção - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 520 |
| S: Variações nos inventários da produção - Produtos acabados e intermédios | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 519 |
| S: Prestações de serviços - Descontos e abatimentos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 518 |
| S: Prestações de serviços - IVA dos serviços com imposto incluído | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 517 |
| S: Prestações de serviços - Serviços secundários | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 516 |
| S: Prestações de serviços - Outros serviços | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 515 |
| S: Prestações de serviços - Serviço B | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 514 |
| S: Prestações de serviços - Serviço A | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 513 |
| S: Vendas - Descontos e abatimentos em vendas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 512 |
| S: Vendas - Devoluções de vendas | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 511 |
| S: Vendas - IVA das vendas com imposto incluído | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 510 |
| S: Vendas - Ativos biológicos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 509 |
| S: Vendas - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 508 |
| S: Vendas - Produtos acabados e intermédios | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 507 |
| S: Vendas - Mercadorias | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 506 |
| S: Gastos de financiamento - Outros gastos de financiamento - Outros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 505 |
| S: Gastos de financiamento - Outros gastos d financiamento - Relativos a financiamentos obtidos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 504 |
| S: Gastos de financiamento - Diferenças de câmbio desfavoráveis - Outras | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 503 |
| S: Gastos de financiamento - Diferenças de câmbio desfavoráveis - Relativas a financiamentos obtidos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 502 |
| S: Gastos de financiamento - Juros suportados - Outros juros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 501 |
| S: Gastos de financiamento - Juros suportados - Juros de financiamentos obtidos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 500 |
| S: Outros gastos - Outros - Outros não especificados | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 499 |
| S: Outros gastos - Outros - Diferenças de câmbio desfavoráveis | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 498 |
| S: Outros gastos - Outros - Perdas em instrumentos financeiros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 497 |
| S: Outros gastos - Outros - Insuficiência da estimativa para impostos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 496 |
| S: Outros gastos - Outros - Ofertas e amostras de inventários | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 495 |
| S: Outros gastos - Outros - Quotizações | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 494 |
| S: Outros gastos - Outros - Donativos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 493 |
| S: Outros gastos - Outros - Correções relativas a períodos anteriores | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 492 |
| S: Outros gastos - Gastos em investimentos não financeiros - Outras gastos | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 491 |
| S: Outros gastos - Gastos em investimentos não financeiros - Gastos em propriedades de investimento | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 490 |
| S: Outros gastos - Gastos em investimentos não financeiros - Abates | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 489 |
| S: Outros gastos - Gastos em investimentos não financeiros - Sinistros | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 488 |
| S: Outros gastos - Gastos em investimentos não financeiros - Alienações | No | PT SAF-T: Taxonomy S (Base & International Standard Chart of Accounts) | 487 |
Showing 451–500 of 3,236
‹ Previous
Page 10
Next ›