Manufacturing
Work order completions
| Completion # | Date | Assembly item | Work order | Quantity | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| WCOS8744 | Oct 15, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7674 | 1 | Miami |
| WCOS8469 | Oct 2, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7399 | 1 | Miami |
| WCOS8427 | Sep 30, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7350 | 1 | Miami |
| WCOS8271 | Sep 24, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7227 | 1 | Miami |
| WCOS8143 | Sep 20, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7159 | 1 | Miami |
| WCOS8139 | Sep 19, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7123 | 1 | Miami |
| WCOS8084 | Sep 18, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7083 | 1 | Miami |
| WCOS8000 | Sep 17, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7069 | 1 | Miami |
| WCOS7987 | Sep 17, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS7064 | 1 | Miami |
| WCOS7889 | Sep 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS6921 | 1 | Miami |
| WCOS7839 | Sep 10, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS6844 | 1 | Miami |
| WCOS7817 | Sep 10, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS6770 | 1 | Miami |
| WCOS7805 | Sep 9, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS6763 | 1 | Miami |
| WCOS7803 | Sep 9, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS6766 | 1 | Miami |
| WCOS7802 | Sep 9, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS6764 | 1 | Miami |
| WCOS7801 | Sep 9, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS6762 | 1 | Miami |
| WCOS6847 | Aug 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS6062 | 1 | Miami |
| WCOS6659 | Aug 5, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5826 | 1 | Miami |
| WCOS6522 | Jul 30, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5811 | 1 | Miami |
| WCOS6366 | Jul 25, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5675 | 1 | Miami |
| WCOS6354 | Jul 25, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5675 | 0 | Miami |
| WCOS6341 | Jul 25, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5675 | 0 | Miami |
| WCOS6285 | Jul 24, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5645 | 1 | Miami |
| WCOS6273 | Jul 24, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5645 | 0 | Miami |
| WCOS6258 | Jul 24, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5675 | 0 | Miami |
| WCOS6214 | Jul 23, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5659 | 1 | Miami |
| WCOS6193 | Jul 23, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5659 | 0 | Miami |
| WCOS6192 | Jul 23, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5645 | 0 | Miami |
| WCOS6182 | Jul 23, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5659 | 0 | Miami |
| WCOS6180 | Jul 23, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5659 | 0 | Miami |
| WCOS6178 | Jul 23, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5645 | 0 | Miami |
| WCOS6150 | Jul 22, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5617 | 1 | Miami |
| WCOS6129 | Jul 22, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5617 | 0 | Miami |
| WCOS6124 | Jul 22, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5617 | 0 | Miami |
| WCOS6115 | Jul 22, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5617 | 0 | Miami |
| WCOS6029 | Jul 18, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5568 | 1 | Miami |
| WCOS5979 | Jul 17, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5504 | 1 | Miami |
| WCOS5965 | Jul 17, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5504 | 0 | Miami |
| WCOS5957 | Jul 17, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5487 | 1 | Miami |
| WCOS5922 | Jul 17, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5539 | 1 | Miami |
| WCOS5809 | Jul 15, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5487 | 0 | Miami |
| WCOS5797 | Jul 15, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5487 | 0 | Miami |
| WCOS5783 | Jul 15, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5487 | 0 | Miami |
| WCOS5759 | Jul 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5442 | 1 | Miami |
| WCOS5747 | Jul 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5441 | 1 | Miami |
| WCOS5737 | Jul 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5441 | 0 | Miami |
| WCOS5731 | Jul 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5442 | 0 | Miami |
| WCOS5728 | Jul 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5442 | 0 | Miami |
| WCOS5727 | Jul 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5441 | 0 | Miami |
| WCOS5714 | Jul 12, 2019 | 1075664 | Work Order #WOS5442 | 0 | Miami |
Showing 1–50 of 193
Page 1
Next ›