Manufacturing
Work order completions
| Completion # | Date | Assembly item | Work order | Quantity | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| WCOS58362 | Feb 8, 2024 | AV3871BW | Work Order #WOS62476 | 1 | Miami |
| WCOS52894 | Aug 8, 2023 | AV3871BW | Work Order #WOS56661 | 1 | Miami |
| WCOS49828 | Apr 27, 2023 | AV3871BW | Work Order #WOS53306 | 1 | Miami |
| WCOS43543 | Oct 3, 2022 | AV3871BW | Work Order #WOS46550 | 1 | Miami |
| WCOS31132 | Oct 8, 2021 | AV3871BW | Work Order #WOS33279 | 1 | Miami |
| WCOS27721 | Jul 9, 2021 | AV3871BW | Work Order #WOS29708 | 1 | Miami |
| WCOS27402 | Jun 29, 2021 | AV3871BW | Work Order #WOS29342 | 1 | Miami |
| WCOS26319 | May 25, 2021 | AV3871BW | Work Order #WOS27881 | 1 | Miami |
| WCOS25130 | Apr 19, 2021 | AV3871BW | Work Order #WOS26059 | 1 | Miami |
| WCOS14009 | May 5, 2020 | AV3871BW | Work Order #WOS13309 | 1 | Miami |
| WCOS3353 | May 23, 2019 | AV3871BW | Work Order #WOS3849 | 1 | Miami |
| WCOSWC521 | Feb 28, 2019 | AV3871BW | Work Order #WOSWC177 | 1 | Miami |
| WCOSWC258 | Feb 21, 2019 | AV3871BW | Work Order #WOSWC177 | 0 | Miami |
Showing 1–13 of 13
Page 1