Manufacturing
Work order closes
| Close # | Date | Assembly item | Work order | Quantity | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| WCLS59668 | Feb 6, 2024 | 2344355 | Work Order #WOS62765 | 1 | Miami |
| WCLS58312 | Jan 1, 2024 | 2344355 | Work Order #WOS61263 | 2 | Miami |
| WCLS58243 | Dec 27, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS61152 | 1 | Miami |
| WCLS58211 | Dec 26, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS61080 | 1 | Miami |
| WCLS58143 | Dec 22, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS61055 | 1 | Miami |
| WCLS57944 | Dec 20, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS60928 | 1 | Miami |
| WCLS57791 | Dec 15, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS60809 | 1 | Miami |
| WCLS57650 | Dec 12, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS60718 | 1 | Miami |
| WCLS57645 | Dec 12, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS60699 | 1 | Miami |
| WCLS57469 | Dec 6, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS60474 | 1 | Miami |
| WCLS54910 | Sep 7, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57676 | 1 | Miami |
| WCLS54908 | Sep 7, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57689 | 1 | Miami |
| WCLS54896 | Sep 7, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57679 | 1 | Miami |
| WCLS54894 | Sep 7, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57687 | 1 | Miami |
| WCLS54873 | Sep 6, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57656 | 1 | Miami |
| WCLS54870 | Sep 6, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57631 | 1 | Miami |
| WCLS54789 | Sep 1, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57496 | 1 | Miami |
| WCLS54634 | Aug 29, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57367 | 1 | Miami |
| WCLS54467 | Aug 23, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57200 | 1 | Miami |
| WCLS54452 | Aug 23, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57184 | 1 | Miami |
| WCLS54282 | Aug 17, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS57064 | 1 | Miami |
| WCLS54225 | Aug 16, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS56987 | 1 | Miami |
| WCLS54194 | Aug 15, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS56926 | 1 | Miami |
| WCLS54122 | Aug 11, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS56888 | 1 | Miami |
| WCLS54047 | Aug 10, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS56786 | 1 | Miami |
| WCLS54046 | Aug 10, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS56771 | 1 | Miami |
| WCLS50065 | Apr 13, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS52828 | 1 | Miami |
| WCLS48830 | Mar 9, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS51603 | 1 | Miami |
| WCLS48744 | Mar 7, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS51599 | 1 | Miami |
| WCLS48705 | Mar 6, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS51475 | 1 | Miami |
| WCLS48617 | Mar 3, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS51398 | 1 | Miami |
| WCLS48484 | Feb 28, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS51303 | 1 | Miami |
| WCLS48234 | Feb 22, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS51089 | 1 | Miami |
| WCLS48193 | Feb 21, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS51045 | 1 | Miami |
| WCLS48158 | Feb 20, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50936 | 1 | Miami |
| WCLS48055 | Feb 16, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50861 | 1 | Miami |
| WCLS48023 | Feb 15, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50840 | 1 | Miami |
| WCLS47929 | Feb 13, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50722 | 1 | Miami |
| WCLS47837 | Feb 9, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50606 | 1 | Miami |
| WCLS47777 | Feb 8, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50559 | 1 | Miami |
| WCLS47749 | Feb 7, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50526 | 1 | Miami |
| WCLS47552 | Jan 31, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50256 | 1 | Miami |
| WCLS47513 | Jan 30, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50215 | 1 | Miami |
| WCLS47503 | Jan 30, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50212 | 1 | Miami |
| WCLS47502 | Jan 30, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50185 | 1 | Miami |
| WCLS47501 | Jan 30, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50161 | 1 | Miami |
| WCLS47500 | Jan 30, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50171 | 1 | Miami |
| WCLS47403 | Jan 27, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50122 | 1 | Miami |
| WCLS47373 | Jan 26, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50109 | 1 | Miami |
| WCLS47248 | Jan 24, 2023 | 2344355 | Work Order #WOS50026 | 1 | Miami |
Showing 1–50 of 421
Page 1
Next ›