Integrations
Order items
| Price | Itemid | Qty | Tranid | NetSuite ID | NetSuite SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 | 133852461463 | 1 | 1854099116003 | OB-Special | OB-SP-3054LW |
| 600.0 | 144202716582 | 1 | 1934914795004 | OB-Special | OB-SP-D-1050-EBAY ROOM |
| 300.0 | 144244365973 | 1 | 0 | OB-Special | OB-SP-HD3471AW- |
| 115.0 | 144232747886 | 1 | 1934535227004 | OB-Special | OB-SP-FR-AZ091ORB-EBAY ROOM |
| 700.0 | 133845940152 | 1 | 1853299236003 | OB-Special | OB-SP-B-1200-GEN PALLET 2 |
| 904.99 | 133859380007 | 1 | 1853350795003 | OB-Special | OB-SP-GARDNER-DENVER-EBAY |
| 815.0 | 133902244089 | 1 | 1853234912003 | FT-AZ090 | FT-AZ090 |
| 150.0 | 144253923941 | 1 | 1933523522004 | OB-Special | OB-SP-PULSE Showerspa-EBAY ROOM |
| 3750.0 | 144245713012 | 1 | 0 | OB-Special | OB-SP-Crown SP3520-30 |
| 800.0 | 144212141351 | 1 | 1933158630004 | OB-Special | OB-SP-3260VNDR-A-20-30-10-A |
| 64.89 | 133865489611 | 1 | 1852845724003 | OB-Special | OB-SP-DELTA 561-MPU-DST-PALLET Y |
| 50.0 | 133903007375 | 1 | 1852786426003 | OB-Special | OB-SP-ARTIKA OME1LB-HD2-EBAY ROOM |
| 1050.0 | 133903171336 | 1 | 1851909048003 | 2646RWS | 2646RW |
| 100.0 | 144244590935 | 1 | 1932190208004 | OB-Special | OB-SP-TW-AZ102BN-PALLET O |
| 45.0 | 144217021357 | 1 | 1932232266004 | OB-Special | OB-SP-PFISTER LADER LF-042-LRGS-PALLET T |
| 325.0 | 133820068163 | 1 | 1851383719003 | SD-AZ25BZ-L | SD-AZ25BZ-L |
| 90.0 | 133895784813 | 1 | 1851199844003 | OB-Special | OB-SP-JELDWEN CLOSET DOOR-PALLET X |
| 70.0 | 133865270994 | 1 | 1851199694003 | OB-Special | OB-SP-VIGO VG07047-EBAY ROOM |
| 1915.0 | 133896814615 | 1 | 1850870726003 | EB3153WIRBD | 3153WID-Manufacturing floor |
| 610.0 | 144223180834 | 1 | 0 | OB-Special | OB-SP-FT-AZ004-EBAY ROOM |
| 699.99 | 144150523948 | 1 | 1930124761004 | OB-Special | OB-SP-D-900-EBAY ROOM |
| 500.0 | 144202637458 | 1 | 1929904194004 | OB-Special | OB-SP-B-900-EBAY ROOM |
| 900.0 | 133846664602 | 1 | 1849595688003 | OB-Special | OB-SP-D-1200-EBAY ROOM |
| 699.99 | 144089621438 | 1 | 1929983753004 | OB-Special | OB-SP-DREAMLINE SHOWER ENCLOSURE |
| 124.99 | 144169613651 | 1 | 1929959025004 | OB-Special | OB-SP-MAIL BOSS 7106-PALLET AF |
| 675.0 | 133845940152 | 1 | 1849294124003 | OB-Special | OB-SP-B-1200-GEN PALLET 2 |
| 800.0 | 144043794812 | 1 | 1929649327004 | 2646RWS | 2646RW |
| 40.0 | 133785336926 | 2 | 1849194795003 | OB-Special | MOEN YG2212CH GRAB BAR-OB-EBAY |
| 200.0 | 144104086560 | 1 | 1928760450004 | OB-Special | OB-SP-PULSE 1017-PALLET S |
| 100.0 | 144119225031 | 1 | 1928760420004 | OB-Special | OB-SP-BROAN659-PALLET I |
| 900.0 | 144043794812 | 1 | 1928679274004 | 2646RWS | 2646RW |
| 104.64 | 144181283808 | 1 | 1928477980004 | OB-Special | OB-SP-AKDY KS0084-PALLET Y |
| 750.0 | 133846664602 | 1 | 1847596834003 | OB-Special | OB-SP-D-1200-EBAY ROOM |
| 8.0 | 144184335349 | 4 | 1928183583004 | OB-Special | OB-SP-WZFQ CHILD TENT-PALLET W |
| 550.0 | 144206132637 | 1 | 1927823087004 | OB-Special | OB-SP-B-750-GEN PALLET 2 |
| 500.0 | 133846664602 | 1 | 1846768963003 | OB-Special | OB-SP-D-1200-EBAY ROOM |
| 600.0 | 133846664602 | 1 | 1846760927003 | OB-Special | OB-SP-D-1200-EBAY ROOM |
| 604.59 | 144202637458 | 1 | 1927525927004 | OB-Special | OB-SP-B-900-EBAY ROOM |
| 19.99 | 144184335349 | 1 | 1926931089004 | OB-Special | OB-SP-WZFQ CHILD TENT-PALLET W |
| 1175.0 | 133823629958 | 1 | 1845969193003 | OB-Special | 2851WI-OB-Manufacturing Floor |
| 41.57 | 133852461462 | 1 | 1844909699003 | OB-Special | OB-SP-PLC-12-BQ-BQ-GRAB BAR PALLET |
| 19.99 | 144184335349 | 1 | 1924684749004 | OB-Special | OB-SP-WZFQ CHILD TENT-PALLET W |
| 90.0 | 144179742762 | 1 | 1924358189004 | OB-Special | OB-SP-FR-AZ473-PALLET V |
| 60.0 | 133840100313 | 1 | 1844004573003 | OB-Special | OB-SP-FLEXSTONE SHAMPOO CADDY-EBAY ROOM |
| 210.0 | 144190616757 | 1 | 1924165772004 | OB-Special | OB-SP-KF-AZ258BKM-EBAY ROOM |
| 504.99 | 144150523948 | 1 | 1924065859004 | OB-Special | OB-SP-D-900-EBAY ROOM |
| 1242.73 | 144133116280 | 1 | 1923424184004 | OB-Special | OB-SP-2653LWS-A-10-10-60-A |
| 600.0 | 144152100096 | 1 | 1923204473004 | OB-Special | OB-SP-D-750A-EBAY ROOM |
| 125.0 | 133833080600 | 1 | 1842685700003 | OB-Special | OB-SP-AMERICAN STANDARD TUB FAUCET- PALLET |
| 123.49 | 133810119410 | 2 | 1841752877003 | OB-Special | OB-SP-JELDWEN CLOSET DOOR-PALLET X |
Showing 351–400 of 747
‹ Previous
Page 8
Next ›