Integrations
Amazon orders
| Order ID | Error status | Last update date | Order amount | Order status | Sellerorderid |
|---|---|---|---|---|---|
| 113-1337215-5804236 | Yes | 2024-06-17T08:46:57Z | 192.59 | Shipped | 113-1337215-5804236 |
| 111-2192871-8686656 | Yes | 2024-06-17T07:45:06Z | 3,882.00 | Shipped | 111-2192871-8686656 |
| 702-7484564-7336264 | Yes | 2024-06-17T06:46:00Z | 1,621.91 | Shipped | 702-7484564-7336264 |
| 113-1899772-1262668 | Yes | 2024-06-17T04:26:30Z | 1,535.94 | Shipped | 113-1899772-1262668 |
| 114-8792092-7767404 | Yes | 2024-06-16T22:20:11Z | 1,420.36 | Shipped | 114-8792092-7767404 |
| 113-7577386-1170654 | Yes | 2024-06-16T15:11:33Z | 359.98 | Shipped | 113-7577386-1170654 |
| 112-6574377-0775443 | Yes | 2024-06-16T07:27:54Z | 192.59 | Shipped | 112-6574377-0775443 |
| 111-3756218-0716234 | Yes | 2024-06-16T05:33:50Z | Shipped | 111-3756218-0716234 | |
| 113-5331191-9233023 | Yes | 2024-06-16T04:14:10Z | 1,779.74 | Shipped | 113-5331191-9233023 |
| 113-9394837-3688231 | Yes | 2024-06-15T12:47:04Z | 181.68 | Shipped | 113-9394837-3688231 |
| 112-1743770-2284239 | Yes | 2024-06-15T09:02:46Z | Shipped | 112-1743770-2284239 | |
| 111-1625830-0738668 | Yes | 2024-06-15T04:41:49Z | Shipped | 111-1625830-0738668 | |
| 113-6167746-4155446 | Yes | 2024-06-14T21:47:24Z | 4,057.17 | Shipped | 113-6167746-4155446 |
| 113-8314994-1102614 | Yes | 2024-06-14T20:01:08Z | Shipped | 113-8314994-1102614 | |
| 114-6174459-1525835 | Yes | 2024-06-14T19:31:07Z | 3,906.09 | Shipped | 114-6174459-1525835 |
| 114-3627677-3863433 | Yes | 2024-06-14T16:07:06Z | 4,759.39 | Shipped | 114-3627677-3863433 |
| 114-5930013-2522663 | Yes | 2024-06-14T03:20:42Z | Shipped | 114-5930013-2522663 | |
| 114-5472875-0425855 | Yes | 2024-06-13T17:57:01Z | Shipped | 114-5472875-0425855 | |
| 114-6990808-3751409 | Yes | 2024-06-13T14:33:28Z | 3,942.94 | Shipped | 114-6990808-3751409 |
| 111-3725939-3301031 | Yes | 2024-06-13T14:23:09Z | 1,613.70 | Shipped | 111-3725939-3301031 |
| 112-0259198-0617065 | Yes | 2024-06-13T14:08:02Z | Shipped | 112-0259198-0617065 | |
| 111-1240184-0984259 | Yes | 2024-06-13T09:30:06Z | Shipped | 111-1240184-0984259 | |
| 113-7164653-5488215 | Yes | 2024-06-13T08:56:37Z | Shipped | 113-7164653-5488215 | |
| 111-5134673-8996234 | Yes | 2024-06-13T04:44:29Z | Shipped | 111-5134673-8996234 | |
| 114-0894394-5919444 | Yes | 2024-06-13T01:04:02Z | 2,665.63 | Unshipped | |
| 112-9878255-4774610 | Yes | 2024-06-12T22:27:58Z | Shipped | 112-9878255-4774610 | |
| 113-8395383-3598653 | Yes | 2024-06-12T17:12:21Z | 1,668.13 | Shipped | 113-8395383-3598653 |
| 114-7181234-3842661 | Yes | 2024-06-12T16:48:19Z | Shipped | 114-7181234-3842661 | |
| 111-1161963-9929024 | Yes | 2024-06-12T15:38:16Z | Shipped | 111-1161963-9929024 | |
| 111-8017790-1305003 | Yes | 2024-06-12T15:29:46Z | 3,869.24 | Shipped | 111-8017790-1305003 |
| 114-7034461-2619432 | Yes | 2024-06-12T13:40:48Z | 3,880.52 | Shipped | 114-7034461-2619432 |
| 113-6415152-1525017 | Yes | 2024-06-12T10:15:50Z | Shipped | 113-6415152-1525017 | |
| 112-5436043-3585054 | Yes | 2024-06-12T04:51:54Z | 197.90 | Shipped | 112-5436043-3585054 |
| 111-0627581-4714659 | Yes | 2024-06-12T04:22:07Z | 3,942.94 | Shipped | 111-0627581-4714659 |
| 112-4500858-1021809 | Yes | 2024-06-11T17:40:49Z | Shipped | 112-4500858-1021809 | |
| 114-7913302-9101819 | Yes | 2024-06-11T16:56:23Z | Shipped | 114-7913302-9101819 | |
| 112-7913222-4692203 | Yes | 2024-06-11T16:55:44Z | Shipped | 112-7913222-4692203 | |
| 112-0121765-0303419 | Yes | 2024-06-11T16:11:19Z | 1,415.23 | Shipped | 112-0121765-0303419 |
| 113-3528091-3807411 | Yes | 2024-06-11T16:09:13Z | Shipped | 113-3528091-3807411 | |
| 113-1001531-6210606 | Yes | 2024-06-11T15:58:58Z | 190.79 | Shipped | 113-1001531-6210606 |
| 112-5709967-0644217 | Yes | 2024-06-11T13:26:18Z | Shipped | 112-5709967-0644217 | |
| 113-1359360-5005015 | Yes | 2024-06-11T13:13:49Z | 1,535.94 | Shipped | 113-1359360-5005015 |
| 114-1677855-9501063 | Yes | 2024-06-11T06:55:12Z | 1,267.77 | Shipped | 114-1677855-9501063 |
| 112-4742071-7925866 | Yes | 2024-06-10T23:59:58Z | Shipped | 112-4742071-7925866 | |
| 113-4847899-4008236 | Yes | 2024-06-10T20:10:49Z | 3,896.18 | Shipped | 113-4847899-4008236 |
| 111-4840609-8783437 | Yes | 2024-06-10T15:32:22Z | Shipped | 111-4840609-8783437 | |
| 111-0123770-9885048 | Yes | 2024-06-10T14:38:59Z | 1,806.89 | Shipped | 111-0123770-9885048 |
| 114-3658594-6536248 | Yes | 2024-06-10T13:51:00Z | 2,093.50 | Shipped | 114-3658594-6536248 |
| 112-5592780-8581057 | Yes | 2024-06-09T17:53:46Z | Shipped | 112-5592780-8581057 | |
| 113-9419631-0161832 | Yes | 2024-06-09T07:31:41Z | 1,809.12 | Shipped | 113-9419631-0161832 |
Showing 301–350 of 5,125
‹ Previous
Page 7
Next ›