Integrations
Amazon orders
| Order ID | Error status | Last update date | Order amount | Order status | Sellerorderid |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-1352722-4084255 | Yes | 2024-07-11T13:33:06Z | 680.54 | Unshipped | |
| 111-5707870-7474614 | Yes | 2024-07-11T02:19:25Z | 27.38 | Shipped | 111-5707870-7474614 |
| 113-2284246-8544268 | Yes | 2024-07-11T00:12:41Z | 3,208.93 | Unshipped | |
| 112-0172135-6036263 | Yes | 2024-07-10T18:29:21Z | 2,390.53 | Shipped | 112-0172135-6036263 |
| 111-7134359-3557003 | Yes | 2024-07-10T15:56:41Z | Shipped | 111-7134359-3557003 | |
| 111-9497910-1675430 | Yes | 2024-07-10T13:24:57Z | 27.01 | Shipped | 111-9497910-1675430 |
| 113-1180359-4292246 | Yes | 2024-07-10T09:12:34Z | 26.70 | Shipped | 113-1180359-4292246 |
| 112-2646369-5476244 | Yes | 2024-07-10T05:53:45Z | 395.28 | Shipped | 112-2646369-5476244 |
| 114-1634518-0369856 | Yes | 2024-07-10T03:47:53Z | 677.34 | Unshipped | |
| 111-7065378-2933849 | Yes | 2024-07-10T02:31:04Z | 3.40 | Unshipped | |
| 112-5784054-9528245 | Yes | 2024-07-09T22:09:43Z | 3.46 | Unshipped | |
| 114-6517982-6932251 | Yes | 2024-07-09T21:23:54Z | 2,221.58 | Shipped | 114-6517982-6932251 |
| 113-6253099-2556252 | Yes | 2024-07-09T20:04:33Z | 1,380.19 | Shipped | 113-6253099-2556252 |
| 114-5797168-7257855 | Yes | 2024-07-09T13:28:10Z | 2,093.50 | Shipped | 114-5797168-7257855 |
| 111-8657520-3014643 | Yes | 2024-07-09T10:49:21Z | 3.46 | Unshipped | |
| 113-7650031-5615412 | Yes | 2024-07-09T10:07:28Z | 1,313.85 | Shipped | 113-7650031-5615412 |
| 112-2559191-3742602 | Yes | 2024-07-09T09:09:30Z | 1,452.21 | Shipped | 112-2559191-3742602 |
| 114-7674216-9101043 | Yes | 2024-07-08T14:56:54Z | 529.99 | Shipped | 114-7674216-9101043 |
| 112-8297208-3327459 | Yes | 2024-07-08T14:56:54Z | 571.06 | Shipped | 112-8297208-3327459 |
| 111-2318864-5871462 | Yes | 2024-07-08T14:52:45Z | Shipped | 111-2318864-5871462 | |
| 114-9198418-2562621 | Yes | 2024-07-08T01:19:43Z | 271.10 | Shipped | 114-9198418-2562621 |
| 112-5559541-5951424 | Yes | 2024-07-07T19:54:31Z | 272.34 | Shipped | 112-5559541-5951424 |
| 112-0117934-5937063 | Yes | 2024-07-07T18:15:28Z | 272.18 | Shipped | 112-0117934-5937063 |
| 114-4374462-0385865 | Yes | 2024-07-06T23:22:21Z | 3,160.89 | Shipped | 114-4374462-0385865 |
| 111-8249597-5189039 | Yes | 2024-07-06T10:02:37Z | 297.77 | Shipped | 111-8249597-5189039 |
| 112-9585335-3933060 | Yes | 2024-07-05T18:25:27Z | 130.01 | Shipped | 112-9585335-3933060 |
| 701-3477705-9355433 | Yes | 2024-07-04T10:13:22Z | 40.91 | Shipped | 701-3477705-9355433 |
| 112-8393491-0057016 | Yes | 2024-07-04T01:19:12Z | 266.43 | Shipped | 112-8393491-0057016 |
| 111-9939117-3793035 | Yes | 2024-07-03T22:12:38Z | Shipped | 111-9939117-3793035 | |
| 114-8245177-2985800 | Yes | 2024-07-03T19:38:55Z | 214.74 | Shipped | 114-8245177-2985800 |
| 114-4805467-5261829 | Yes | 2024-07-03T19:28:17Z | 2,246.99 | Shipped | 114-4805467-5261829 |
| 111-6998755-9637053 | Yes | 2024-07-03T16:40:20Z | 195.03 | Unshipped | |
| 114-5845801-6712228 | Yes | 2024-07-03T01:50:35Z | 1,812.60 | Shipped | 114-5845801-6712228 |
| 111-6071199-5590652 | Yes | 2024-07-03T00:48:53Z | 26.60 | Shipped | 111-6071199-5590652 |
| 114-4724110-0386610 | Yes | 2024-07-02T19:56:46Z | 4,759.39 | Shipped | 114-4724110-0386610 |
| 111-7349664-0501043 | Yes | 2024-07-02T18:56:12Z | 2,795.99 | Unshipped | |
| 111-7614857-0666606 | Yes | 2024-07-02T13:49:15Z | 1,896.34 | Shipped | 111-7614857-0666606 |
| 112-1686176-5339440 | Yes | 2024-07-02T13:30:12Z | 3,906.09 | Shipped | 112-1686176-5339440 |
| 113-3242484-4351402 | Yes | 2024-07-02T09:09:23Z | 32.38 | Shipped | 113-3242484-4351402 |
| 114-9596584-2894625 | Yes | 2024-07-02T06:12:40Z | 207.56 | Unshipped | |
| 111-3413787-7217811 | Yes | 2024-07-02T03:11:40Z | 27.31 | Shipped | 111-3413787-7217811 |
| 114-1862855-5883423 | Yes | 2024-07-01T17:50:32Z | Shipped | 114-1862855-5883423 | |
| 113-0744563-8315405 | Yes | 2024-07-01T17:24:40Z | 24.95 | Shipped | 113-0744563-8315405 |
| 113-6146560-4625844 | Yes | 2024-07-01T17:16:08Z | 3,117.09 | Shipped | 113-6146560-4625844 |
| 114-2725396-4887424 | Yes | 2024-07-01T11:16:47Z | 1,622.67 | Shipped | 114-2725396-4887424 |
| 113-0441697-3307435 | Yes | 2024-07-01T07:14:33Z | 1,588.94 | Shipped | 113-0441697-3307435 |
| 111-1161392-6558607 | Yes | 2024-07-01T02:55:55Z | 1,839.17 | Shipped | 111-1161392-6558607 |
| 111-1018168-0128241 | Yes | 2024-07-01T01:40:10Z | 3,942.94 | Shipped | 111-1018168-0128241 |
| 111-9373461-1416200 | Yes | 2024-06-30T20:30:50Z | 27.31 | Shipped | 111-9373461-1416200 |
| 112-3225062-0047419 | Yes | 2024-06-30T06:49:06Z | 26.70 | Shipped | 112-3225062-0047419 |
Showing 151–200 of 5,125
‹ Previous
Page 4
Next ›